AKGRT
AKSIGORTA
4,980
%-3,49
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,980 | 0,000 | %0,00 | 4,970 | 4,980 | 4,650 | 5,670 | 14:43:28 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 4,980 | 4,930 | 5,190 | 4,970 | 4,989 | 9,203,022.00 | 45,910,572.37 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -0,180 | %-3,49 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 4,930 | 5,330 |
| Aylık | 4,930 | 5,330 |
| Yıllık | 4,930 | 8,710 |
| Şirket İsmi | AKSİGORTA A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Sigortacılık |
| Kuruluş Tarihi | 15/12/2004 |
| Şirket Kodu | AKGRT |
| Kayıtlı Sermaye | 3000000000 |
| Halka Arz Tarihi | 23.11.1994 |
| İlk İşlem Tarihi | 23.11.1994 |
| Genel Müdür | Uğur Gülen |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | Haluk Dinçer;ANTONIO CANO Y. BOSQUE;EMMANUEL VAN GRIMBERGEN;HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE;ERKAN ŞAHİNLER;LÜTFİYE YEŞİM UÇTUM;HÜSEYİN GÜRER;Uğur Gülen ;SEVAL KOR;HANS MAURİCE PLETINCKX |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 758 |
| Telefon | 0 216 280 88 88 |
| Faks | 0 216 280 88 00 |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL |
| Web | www.aksigorta.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | 163,3987 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9619 |
| 24/03/2022 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 06/09/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 34,0000 | 1,0468 |
| 18/03/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 1,0692 |
| 13/03/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 1,1241 |
| 06/03/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 1,1658 |
| 6/03/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 66,0000 | 1,1658 |
| 16/03/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0000 | 1,0914 |
| 24/03/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 7,8300 | 1,0362 |
| 01/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8300 | 1,0741 |
| 18/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6000 | 1,0679 |
| 01/06/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 9,4500 | 1,0503 |
| 13/04/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0474 |
| 14/01/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,8752 |
| 31/03/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | 1,0688 |
| 02/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 32,7500 | 1,0693 |
| 30/03/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 21,3000 | 1,0318 |
| 29/03/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 1,0502 |
| 10/03/2006 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 1,9525 |
| 28/03/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 1,0590 |
| 30/03/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 19,6100 | 1,0428 |
| 18/12/2003 | 0,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 1,7000 |
| 30/07/2003 | 0,0000 | 33,3300 | 0,0000 | 1,3333 |
| 10/04/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0800 | 1,0481 |
| 06/06/2002 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 31/05/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0000 | 1,0438 |
| 29/03/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0500 |
| 30/03/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,5000 | 1,0200 |
| 20/01/2000 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| 20/05/1999 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 21/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 29,3000 | 1,0100 |
| 10/11/1997 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,5000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Aksigorta 9 aylık dönemde brüt prim üretimini %38 artırdı [FNC-NEWS]08.10.2026 07:40
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Gedik Yatırım Aksigorta, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta'yı "Endeksin Üzerinde Getiri" ile Araştırma kapsamına aldı [FNC-NEWS]30.09.2026 11:11
-
Aksigorta'nın "Sigortacılık Okulu" Projesine Brandon Hall 2026 HCM Excellence Awards'dan "Future of Work" ödülü verildi [FNC-NEWS]08.09.2026 10:31
-
ANALİZ- Aksigorta (AKGRT) Ağustos Ayı Prim Üretimi: Sınırlı Olumlu (Deniz Yatırım) [FNC-NEWS]08.09.2026 09:10
-
Aksigorta 8 aylık dönemde brüt prim üretimini %40 artırdı [FNC-NEWS]08.09.2026 07:51