BIST SINAI

14,669.43

%-4,34

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 14,669.43 14,647.75 15,092.33 14,669.43 27,530,565,736.44
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -665,37 %-4,34
En Düşük En Yüksek
Haftalık 14,647.75 16,024.55
Aylık 14,647.75 16,208.45
Yıllık 14,051.56 20,480.66
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 81,70 84,15 81,00 2,456,039.80 -3,54 -8,92 -3,31 -16,38
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,92 24,64 23,60 12,045,169.24 -2,92 -8,70 -3,94 -27,52
AEFES ANADOLU EFES 17,57 17,91 17,37 267,868,805.21 -2,77 -5,33 0,32 13,85
AFYON AFYON CIMENTO 11,05 11,44 11,01 11,870,879.28 -3,49 -0,54 3,46 -6,35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 1,28 1,22 11,315,606.98 -3,13 -9,49 -3,88 -58,32
AKCNS AKCANSA 191,10 193,80 188,10 34,763,876.10 -2,10 -13,69 -6,78 16,50
AKHAN AKHAN UN 27,24 29,42 26,98 74,310,168.40 -9,08 -9,98 8,96 0,00
AKSA AKSA 9,88 10,06 9,80 81,091,714.02 -3,04 -6,35 -3,61 6,04
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,24 20,38 19,16 29,571,206.03 -5,96 -13,57 -9,33 0,00
ALCAR ALARKO CARRIER 639,00 666,50 605,00 75,285,515.00 2,00 7,21 7,58 -25,00
ALKA ALKIM KAGIT 5,47 5,60 5,42 4,684,925.50 -4,37 -10,62 -6,66 -48,30
ALKIM ALKIM KIMYA 10,69 11,19 10,63 5,273,936.74 -4,55 -9,79 -9,79 -41,90
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,36 48,88 46,36 84,580,202.98 -9,98 -40,87 -71,66 -78,19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,28 7,46 7,09 42,119,501.64 2,25 -11,65 7,37 -32,65
ARCLK ARCELIK 74,30 76,30 73,70 55,717,792.05 -2,94 -7,99 -7,93 -26,44
ARMGD ARMADA GIDA 107,80 120,30 107,80 287,407,029.00 -9,94 -16,76 -16,95 53,23
ARTMS ARTEMIS HALI 31,74 32,96 31,50 3,669,881.30 -3,53 4,41 -7,79 -15,45
ASTOR ASTOR ENERJI 165,80 173,70 164,90 7,673,879,817.00 -9,50 -17,95 -12,01 43,46
ASUZU ANADOLU ISUZU 40,06 41,60 40,00 3,788,913.82 -3,84 -4,85 -3,79 -27,34
ATAKP ATAKEY PATATES 31,84 32,34 31,70 3,638,862.60 -2,03 -10,26 -2,57 -38,30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,49 2,58 2,46 3,886,374.48 -3,49 -12,94 -14,43 -32,15
AYGAZ AYGAZ 275,25 286,00 274,50 70,039,392.25 -4,59 -5,57 -4,34 45,27
BAGFS BAGFAS 19,58 20,50 19,48 11,922,351.74 -6,32 -11,80 -8,76 -23,63
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,80 158,20 141,30 85,548,696.50 -9,68 -2,94 -8,93 107,61
BAKAB BAK AMBALAJ 27,14 28,22 26,62 2,020,742.90 -4,71 -12,51 -11,88 -27,24
BALSU BALSU GIDA 8,09 8,34 7,88 96,049,022.98 -2,53 -10,31 18,97 -53,21
BANVT BANVIT 125,40 128,60 125,20 3,347,139.90 -2,49 -3,98 -1,65 -22,59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,05 3,39 2,94 35,239,801.29 -4,69 3,39 13,38 -42,56
BESLR BESLER GIDA 10,27 10,57 10,06 10,838,512.79 -3,93 -9,36 -4,73 -16,09
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,34 50,95 47,90 187,488,980.64 -7,57 -16,37 -12,51 0,00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 98,25 101,20 97,20 7,422,924.45 -3,01 -8,94 -3,68 -36,41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,43 13,00 12,30 11,521,453.98 -4,31 -13,50 -13,68 -50,40
BLCYT BILICI YATIRIM 1,53 1,60 1,50 14,181,130.64 -4,97 -11,05 -12,57 -52,43
BLUME BLUME METAL KIMYA 28,68 30,90 27,98 28,382,233.64 -5,22 -10,93 -14,49 -45,37
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,98 9,07 8,41 12,740,957.26 1,93 2,16 6,90 -70,46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,30 38,80 37,54 43,075,770.62 -0,10 -1,95 4,93 -15,78
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,01 5,13 4,96 4,553,620.68 -3,09 -6,18 -7,73 -20,85
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13,91 14,45 13,87 10,172,641.33 -4,27 -11,46 -11,74 -24,41
BORSK BOR SEKER 4,97 5,17 4,90 15,018,882.64 -4,97 -10,13 -5,33 -12,81
BOSSA BOSSA 5,11 5,26 5,09 1,302,482.02 -2,85 -9,40 -13,10 -18,76
BRISA BRISA 67,90 70,65 67,65 7,142,244.95 -4,23 -5,96 -1,16 -21,00
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,50 5,75 5,48 1,424,210.26 -3,51 -8,94 -3,68 -23,52
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 650,00 653,50 639,00 559,355,355.50 -1,59 -1,37 4,00 17,12
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,57 5,80 5,54 57,544,329.52 -5,27 -9,87 -21,33 -65,83
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,84 1,90 1,82 139,562,755.92 -4,66 -11,54 -1,08 -51,71
BUCIM BURSA CIMENTO 4,53 4,69 4,47 11,667,814.61 -4,03 -9,58 -6,60 -43,38
BURCE BURCELIK 20,80 21,68 20,60 10,936,395.50 -5,45 -19,13 -12,82 -63,98
BURVA BURCELIK VANA 369,50 396,00 362,50 16,163,998.75 -8,26 -32,01 5,57 -41,35
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,95 63,20 60,00 14,962,957.45 -5,36 -15,81 -13,85 -39,65
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,45 79,75 77,15 128,599,003.10 -2,88 -7,52 0,00 33,90
CELHA CELIK HALAT 27,28 29,58 27,04 80,394,248.40 -9,19 -18,13 1,11 157,12
CEMAS CEMAS DOKUM 2,89 2,98 2,87 8,254,718.81 -3,34 -7,37 -4,93 -28,47
CEMTS CEMTAS 7,27 7,39 7,12 3,071,665.09 -1,22 -6,07 -3,96 -33,45
CEMZY CEM ZEYTIN 6,39 6,60 6,36 24,992,248.98 -4,63 5,62 12,11 -14,98
CGCAM CAGDAS CAM 17,40 18,00 17,14 32,895,363.43 -5,54 -11,68 -10,31 -52,20
CIMSA CIMSA 38,54 39,50 38,26 93,352,994.54 -3,26 -6,64 -7,53 -15,84
CMBTN CIMBETON 1142,00 1170,00 1099,00 6,638,924.00 -2,39 -9,00 -5,31 -41,29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,58 18,69 17,49 5,604,056.21 -6,93 -19,28 -1,29 -16,68
CVKMD CVK MADEN 12,36 12,61 12,28 272,432,423.59 -3,36 -11,08 2,06 20,79
DARDL DARDANEL 1,02 1,09 1,02 8,378,592.47 -6,42 -12,07 -6,42 -53,21
DERIM DERIMOD 22,90 24,30 22,34 1,491,792.76 -5,76 -14,55 -11,92 -37,74
DESA DESA DERI 8,14 8,30 7,91 7,895,248.23 -1,93 -5,90 -5,13 -26,69
DEVA DEVA HOLDING 75,45 77,15 75,25 8,228,785.55 -3,39 -12,11 -16,26 20,33
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,26 4,68 4,24 23,908,494.41 -9,55 6,23 7,85 -11,06
DITAS DITAS BDY 7,91 8,15 7,80 8,089,683.08 -3,89 -9,60 -12,31 -74,69
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,68 5,98 5,59 59,326,106.43 -8,39 -20,34 -24,37 71,60
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,15 6,48 6,12 5,599,692.12 -5,09 -6,68 -0,65 -38,93
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,84 3,89 3,73 3,083,340.00 -1,03 -7,69 2,40 -13,04
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19,58 20,78 19,35 4,157,303.65 -6,67 -12,67 -6,94 -63,79
DOGUB DOGUSAN 15,60 16,12 15,35 3,874,943.77 -4,70 -23,08 -19,38 -67,78
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,33 14,98 14,29 1,534,491.21 -4,47 -9,87 -7,13 -40,34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,72 6,18 5,68 97,968,464.60 -9,35 -12,80 24,35 57,14
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,21 9,57 9,10 11,690,137.85 -5,25 -12,29 -10,67 -38,31
DYOBY DYO BOYA 9,22 9,60 9,12 4,173,458.47 -4,06 -10,75 -8,53 -28,75
EFOR EFOR YATIRIM 16,75 17,42 16,70 169,043,355.89 -3,35 -0,71 23,16 -30,79
EGEEN EGE ENDUSTRI 4575,00 4700,00 4477,50 51,475,310.00 -3,94 -10,86 -9,76 -43,50
EGGUB EGE GUBRE 89,35 91,00 88,15 13,812,582.00 -2,77 -8,64 -6,24 -1,78
EGPRO EGE PROFIL 28,78 30,30 28,70 16,349,534.76 -5,14 -15,05 -14,50 22,83
EGSER EGE SERAMIK 2,36 2,45 2,33 4,081,715.69 -4,84 -7,45 -7,45 -21,07
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 26,14 27,22 26,08 32,110,874.48 -4,95 -15,68 -7,57 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,94 3,25 2,85 13,563,848.89 -3,61 -12,24 -9,82 -50,00
EKSUN EKSUN GIDA 4,04 4,17 4,01 3,241,779.32 -2,65 -10,42 -9,21 -23,48
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,10 18,72 18,04 9,863,809.11 -5,58 -10,48 -4,79 -35,95
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,24 6,61 6,00 10,875,810.42 -5,74 -18,75 -18,64 -81,91
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,78 2,91 2,75 11,896,127.09 -4,79 -8,25 -1,77 -83,85
EPLAS EGEPLAST 4,93 5,10 4,90 9,193,663.59 -4,46 -9,54 -2,95 -2,38
ERBOS ERBOSAN 102,30 108,20 102,30 1,858,892.30 -5,63 -11,81 -12,04 -42,37
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 37,82 39,50 37,44 14,000,053.78 -5,45 6,72 10,26 -46,28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,34 36,94 35,96 1,161,414,306.04 -2,83 -2,63 1,11 54,64
ERSU ERSU GIDA 17,19 17,49 15,88 4,489,717.97 -2,55 1,24 45,19 -6,68
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,30 46,50 42,62 312,949,176.18 -8,30 -12,74 -13,57 32,01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,44 2,54 2,42 25,877,223.66 -6,15 -12,54 -11,59 -61,51
FADE FADE GIDA 10,50 10,99 10,29 7,658,865.99 -4,63 -11,69 -5,91 -21,29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 223,60 238,00 222,80 9,930,322.50 -6,13 -16,41 -13,00 -28,55
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 0,98 0,92 10,712,803.87 -4,12 -7,00 1,09 -70,85
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,21 2,35 2,17 44,691,386.80 -5,96 -1,78 48,32 -15,20
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,58 20,90 19,51 17,802,652.10 -6,76 -17,73 -11,64 0,00
FROTO FORD OTOSAN 69,35 69,95 68,70 837,995,180.00 -1,98 -7,10 -5,71 -22,58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,60 20,42 19,58 1,588,947.63 -5,04 -13,66 -8,41 -30,15
GENKM GENTAS KIMYA 6,77 7,10 6,75 18,433,299.21 -6,88 -11,27 -8,02 0,00
GENTS GENTAS 3,64 3,77 3,59 10,033,958.18 -3,96 -12,50 -9,68 -60,99
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,90 28,28 25,22 131,882,926.06 -3,43 -1,07 21,25 36,82
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,52 27,40 26,26 23,642,761.62 -3,56 -12,19 -6,82 -61,01
GOKNR GOKNUR GIDA 12,99 13,51 12,80 21,869,715.16 -5,18 -9,41 -10,48 -33,33
GOLDA GOLDA GIDA 7,38 7,64 7,26 23,194,861.36 -4,40 -10,44 -7,52 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,20 238,70 230,60 9,681,054.30 -2,85 -9,83 -7,31 -24,98
GOODY GOOD-YEAR 1,97 2,04 1,96 6,167,494.82 -4,83 -12,05 -5,74 -24,55
GUBRF GUBRE FABRIK. 374,25 390,25 373,50 390,676,329.50 -5,13 -9,46 -7,98 8,75
GUNDG GUNDOGDU GIDA 82,55 82,55 72,70 50,915,614.15 9,99 -25,43 -64,28 -67,27
HATEK HATAY TEKSTIL 6,82 7,18 6,69 3,064,755.90 -6,06 -24,64 -15,28 -52,90
HATSN HATSAN GEMI 24,50 25,92 24,32 29,477,096.14 -5,84 -14,87 -19,35 -36,59
HEKTS HEKTAS 2,00 2,06 1,98 123,809,048.71 -3,85 -8,68 -1,96 -34,64
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,85 12,05 11,24 36,171,771.13 -0,42 0,00 30,65 8,72
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,46 1,51 1,45 399,138.72 -3,31 -10,98 -10,43 -34,23
IMASM IMAS MAKINA 1,44 1,48 1,43 7,167,859.33 -4,00 -10,56 -4,00 -69,30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,95 60,70 58,75 42,121,489.55 -3,76 -10,55 -3,12 79,37
ISKPL ISIK PLASTIK 3,06 3,26 2,99 67,028,177.14 -1,29 -17,07 -4,97 -73,71
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,20 5,38 5,17 1,936,751.44 -4,06 -9,57 0,97 -27,60
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 17,00 17,80 16,82 50,342,630.23 -4,76 -34,11 -44,44 0,00
IZFAS IZMIR FIRCA 22,32 22,52 20,90 554,424,657.50 8,98 59,43 39,15 -60,57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 28,44 30,52 28,02 2,386,178.58 -6,20 -8,96 -5,20 -55,56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 6,26 5,99 16,180,601.45 -4,42 -7,63 -5,47 -10,50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,91 12,65 11,84 11,741,264.27 -6,00 -10,72 -9,84 -36,00
KAPLM KAPLAMIN 119,30 130,90 119,30 23,750,629.20 -9,96 -14,60 -7,30 -60,23
KARCL KARDEMIR CELIK 37,94 40,60 36,80 207,296,600.92 -7,10 -27,66 -48,28 0,00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,92 8,18 7,81 50,301,696.92 -5,04 -13,25 -12,78 -13,91
KARTN KARTONSAN 100,60 106,80 99,90 48,736,657.30 -6,59 -7,79 20,41 29,64
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,29 1,34 1,28 70,085,147.68 -5,15 -15,69 -14,00 -53,76
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,71 2,81 2,69 8,179,334.84 -3,90 -12,01 -9,36 -37,51
KBORU KUZEY BORU 9,62 10,22 9,50 51,726,495.83 -6,96 -20,50 -13,41 -33,66
KCAER KOCAER CELIK 9,97 10,35 9,93 76,485,585.75 -4,78 -8,11 -7,26 -4,42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,83 20,42 19,79 10,242,830.39 -3,83 -11,31 -9,45 -42,96
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,76 20,82 19,72 6,482,518.79 -5,27 -11,63 -5,54 -37,23
KLSER KALESERAMIK 17,52 18,12 17,48 5,444,733.06 -3,36 -8,75 -4,78 -34,28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,43 14,30 13,07 9,373,143.54 -5,42 -4,28 -4,68 90,15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,05 13,38 12,84 7,323,003.90 -4,19 -10,92 -6,18 -17,51
KNFRT KONFRUT TARIM 8,46 9,20 8,40 17,846,159.47 -9,13 -19,96 -18,50 -35,12
KOCMT KOC METALURJI 2,62 2,71 2,54 95,977,848.74 -2,96 1,16 8,26 5,22
KONKA KONYA KAGIT 7,38 7,70 7,38 4,033,025.09 -5,02 -9,00 -3,78 -52,96
KONYA KONYA CIMENTO 3265,00 3357,50 3255,00 11,423,590.00 -2,90 -8,29 -6,71 -28,67
KOPOL KOZA POLYESTER 2,89 3,00 2,86 8,536,412.44 -3,99 -14,24 -3,67 -45,68
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,72 2,83 2,69 33,795,078.03 -4,56 -10,53 -0,37 6,62
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,08 51,00 48,32 74,765,952.37 -4,14 -8,77 4,13 0,00
KRDMA KARDEMIR (A) 36,64 38,24 36,48 74,966,311.66 -5,47 -6,00 -8,31 53,43
KRDMB KARDEMIR (B) 48,74 51,50 47,12 111,783,358.80 -6,36 -30,37 -17,74 113,21
KRDMD KARDEMIR (D) 41,26 42,12 41,02 758,682,942.20 -3,96 -4,31 -6,18 63,34
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,35 11,00 10,31 10,676,807.59 -6,17 -9,69 -7,84 33,03
KRSTL KRISTAL KOLA 6,84 7,10 6,78 6,727,174.02 -4,20 -11,86 -9,40 -27,00
KRTEK KARSU TEKSTIL 5,25 5,60 5,13 3,062,027.97 -3,14 -13,08 -12,50 -27,95
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 2,17 2,07 7,074,821.06 -3,21 -4,52 2,18 -22,03
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,70 61,50 56,00 5,288,545.85 -3,90 -11,41 -2,16 -24,40
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 60,60 62,00 59,95 6,212,179.10 -2,57 -9,15 -5,31 -42,07
LILAK LILA KAGIT 22,06 23,00 21,88 40,388,819.28 -4,25 -7,47 -4,17 -20,59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 21,96 22,66 21,86 22,542,873.40 -3,09 -8,88 -5,02 -17,90
LUKSK LUKS KADIFE 56,15 59,30 55,50 7,260,143.20 -5,07 -13,62 -8,33 -45,43
MAKIM MAKIM MAKINE 12,77 12,79 12,13 9,366,229.23 -2,30 -6,52 7,85 -14,58
MAKTK MAKINA TAKIM 6,03 6,22 5,91 5,342,670.30 -3,37 -11,58 -3,83 -60,97
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 7,88 8,20 7,78 3,435,769.24 -4,25 -11,26 -8,37 -35,78
MARMR MARMARA HOLDING 1,32 1,40 1,32 26,509,927.53 -6,38 -16,46 -10,20 -15,92
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 17,87 18,23 17,51 1,445,850.09 -2,03 -8,92 -0,45 -37,59
MEGMT MEGA METAL 3,18 3,28 3,12 55,920,485.07 -4,79 -12,64 -10,42 -43,57
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,79 1,85 1,76 3,339,458.04 -4,79 -10,05 -8,67 -53,75
MERCN MERCAN KIMYA 9,36 10,10 9,30 23,677,830.91 -7,60 -15,14 -13,73 -45,35
MERKO MERKO GIDA 0,92 0,96 0,91 8,465,572.74 -5,15 -8,91 0,00 -50,05
MEYSU MEYSU GIDA 7,31 7,75 7,28 34,259,403.50 -5,80 -11,71 -9,19 0,00
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,70 9,02 8,66 7,183,436.91 -3,76 -7,45 -1,58 -35,03
MNDTR MONDI TURKEY 3,77 3,86 3,71 2,301,277.28 -2,84 -5,99 -4,07 -42,62
MRSHL MARSHALL 1200,00 1245,00 1183,00 15,260,194.00 -3,61 -9,84 -7,69 -23,47
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 11,10 12,41 10,97 253,338,251.36 -6,57 -14,75 -31,86 0,00
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 3,04 3,17 2,92 56,796,536.37 2,36 8,57 10,95 -16,02
NUHCM NUH CIMENTO 207,50 211,30 205,10 8,604,354.80 -1,80 -4,77 -0,43 -0,52
OBAMS OBA MAKARNACILIK 4,06 4,26 4,05 34,536,707.24 -5,14 -8,14 -5,58 -48,99
OFSYM OFIS YEM GIDA 52,45 55,00 52,20 15,450,114.65 -3,14 -4,46 -5,32 -23,55
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 90,45 96,75 88,35 94,308,916.05 -4,29 -14,75 13,92 -65,61
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 2,15 2,27 2,12 1,304,860.15 -5,70 -14,34 -6,52 -40,28
ORZAX ORZAKS ILAC 62,55 64,10 61,30 49,881,185.35 -3,92 -14,90 -14,32 0,00
OTKAR OTOKAR 313,50 321,75 310,00 60,947,589.75 -2,94 -9,65 11,37 -35,49
OYAKC OYAK CIMENTO 19,12 19,65 19,06 115,054,526.95 -3,82 -7,45 -5,35 -17,01
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6,54 6,79 6,30 1,144,034.97 -3,68 -5,08 5,14 -29,83
OZATD OZATA DENIZCILIK 444,50 444,50 444,50 32,004.00 -9,97 -40,85 -71,65 178,86
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 10,99 11,67 10,84 2,691,300.25 -5,83 -20,71 -27,55 -19,90
OZSUB OZSU BALIK 33,64 36,88 33,60 17,104,408.44 -8,04 -10,44 -2,44 91,57
OZYSR OZYASAR TEL 11,16 11,35 11,00 3,230,647.36 -2,11 -4,94 3,62 10,74
PARSN PARSAN 54,60 55,50 53,50 10,305,878.80 -0,73 -9,30 -6,19 -47,50
PENGD PENGUEN GIDA 6,69 6,96 6,62 6,118,504.83 -5,51 -7,47 -0,59 -11,86
PETKM PETKIM 19,48 20,16 19,41 819,438,300.74 -4,23 -5,25 3,01 20,02
PETUN PINAR ET VE UN 9,18 9,30 9,10 4,399,464.89 -2,75 -10,00 -6,13 -14,63
PINSU PINAR SU 7,90 8,16 7,86 5,124,872.37 -4,70 -10,63 -9,09 -29,27
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 30,42 31,96 29,10 7,561,754.30 -4,94 -11,21 -2,94 -16,65
PNSUT PINAR SUT 9,43 9,63 9,30 8,478,292.61 -3,58 -10,36 -4,46 -14,74
POLTK POLITEKNIK METAL 3145,00 3285,00 3142,50 26,341,457.50 -7,50 -1,18 13,95 -66,20
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 21,62 22,90 21,60 7,932,953.94 -6,41 -13,66 -7,13 -29,48
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 13,07 13,72 13,01 13,128,934.62 -4,81 -11,21 -4,25 -29,27
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 9,93 10,75 9,93 95,669,195.19 -9,97 -10,86 -54,86 -12,59
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1,62 1,69 1,60 30,823,454.13 -4,71 -20,20 -12,43 -43,16
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 1,61 1,67 1,58 922,652.90 -4,17 -10,06 -11,54 -24,06
RODRG RODRIGO TEKSTIL 13,00 13,22 12,40 1,042,970.40 -2,69 -18,75 -19,60 -38,97
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,39 2,47 2,28 88,327,077.75 4,82 -8,08 27,81 -30,32
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 13,67 14,46 13,43 11,326,842.89 -5,14 -16,80 -10,07 -40,98
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 3,56 3,73 3,50 8,828,728.39 -4,56 -19,09 -23,11 -68,21
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11,73 11,94 11,38 16,557,325.76 -1,51 -6,68 1,12 -50,04
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3,48 3,57 3,43 1,094,962.54 -4,13 -10,54 -5,95 -41,32
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 4,21 4,35 4,17 6,694,360.51 -4,54 -7,06 9,35 -41,61
SARAE SA-RA ENERJI 33,68 35,66 33,44 149,807,159.18 -7,27 -16,34 -5,55 0,00
SARKY SARKUYSAN 17,31 18,14 17,30 28,523,107.50 -4,68 -13,15 -12,22 -2,53
SASA SASA POLYESTER 1,72 1,76 1,70 1,374,954,626.81 -3,91 -10,88 -4,44 -38,13
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 35,26 37,66 35,24 22,650,704.50 -6,47 -12,03 -12,29 -10,19
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 16,00 16,48 15,81 26,518,815.44 -1,54 -24,95 -19,07 -13,09
SEKUR SEKURO PLASTIK 3,70 3,94 3,61 6,391,310.57 -7,73 -20,26 5,11 4,23
SELVA SELVA GIDA 1,02 1,05 1,00 7,655,084.76 -4,67 -12,07 -9,73 -58,87
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 5,79 6,35 5,77 15,175,308.03 -8,24 0,35 18,65 -25,77
SEYKM SEYITLER KIMYA 2,57 2,81 2,57 2,353,558.78 -9,82 -12,88 -4,81 -48,91
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,48 1,53 1,43 972,672.97 -1,99 -10,30 -5,73 -49,66
SKTAS SOKTAS 2,11 2,31 2,11 33,420,080.45 -9,83 -18,22 -7,46 -44,33
SNICA SANICA ISI SANAYI 2,06 2,14 2,04 4,528,650.88 -4,19 -11,59 -6,36 -51,64
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7,01 7,15 6,93 13,792,508.11 -3,04 -7,03 -2,23 0,00
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7,50 7,62 7,36 11,026,809.45 -2,85 -5,30 25,00 -27,47
SUNTK SUN TEKSTIL 21,22 22,68 20,52 8,871,338.34 -6,35 -14,85 -13,04 -64,44
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 328,00 341,00 324,00 19,041,819.00 -4,02 -11,11 -6,88 0,92
TATGD TAT GIDA 14,39 14,70 14,11 8,014,825.79 -3,03 -10,29 -9,04 22,47
TBORG T.TUBORG 119,00 121,30 118,20 7,961,862.50 -2,14 -3,64 -1,41 -25,27
TCKRC KIRAC GALVANIZ 109,70 112,60 107,00 180,956,423.90 -3,86 -11,03 -8,96 87,84
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 6,84 7,06 6,82 5,729,362.74 -3,12 -6,81 -7,44 -40,92
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 35,94 36,86 35,32 59,117,673.38 -4,67 -30,21 -47,53 0,00
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 155,70 155,70 146,00 88,041,471.10 9,96 60,76 71,57 -46,54
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 49,70 51,70 49,18 13,600,194.33 -3,59 -11,01 -10,53 -50,50
TOASO TOFAS OTO. FAB. 238,90 242,20 237,80 441,710,828.40 -3,00 -9,85 -8,82 3,39
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 41,12 42,16 40,92 1,336,307,241.74 -4,06 -6,33 -6,95 1,50
TRENJ TR DOGAL ENERJI 87,80 89,75 85,80 43,044,779.05 -3,62 -10,82 -8,40 -5,64
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 120,60 127,00 120,40 324,065,853.10 -5,71 -12,16 -10,20 15,52
TTRAK TURK TRAKTOR 365,75 370,50 363,50 22,415,801.75 -2,21 -6,82 -10,14 -29,60
TUCLK TUGCELIK 2,51 2,70 2,45 29,209,883.10 -7,04 -19,03 -38,93 -47,71
TUKAS TUKAS 1,93 1,98 1,92 75,932,268.24 -3,02 -3,50 -0,52 -21,86
TUPRS TUPRAS 366,75 383,75 365,50 3,151,789,417.00 -4,62 -5,05 -2,52 110,75
ULKER ULKER BISKUVI 79,10 80,00 78,30 149,645,891.45 -1,92 -10,11 -5,21 -22,99
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 145,40 153,70 133,00 34,127,668.80 3,93 -3,45 7,46 -10,30
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6,33 6,54 6,31 15,947,719.69 -3,80 -8,26 8,02 -2,76
VANGD VANET GIDA 68,00 69,40 64,50 5,852,813.60 -2,86 2,10 28,18 64,33
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3,55 3,70 3,53 17,190,690.49 -5,08 -10,35 -9,90 -54,49
VESTL VESTEL 16,13 17,00 15,94 64,599,803.11 -6,28 -8,92 -8,56 -43,80
