BIST TEMETTU

10,131.38

%-0,49

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 10,131.38 10,090.65 10,283.58 0.00 45,567,710,883.51
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -49,62 %-0,49
En Düşük En Yüksek
Haftalık 9,045.43 9,694.16
Aylık 8,882.38 9,694.16
Yıllık 7,385.09 9,694.16
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,80 165,90 160,40 30,235,009.50 -1,58 -2,12 7,79 52,35
AEFES ANADOLU EFES 181,20 181,50 175,60 519,674,328.30 2,72 5,59 18,51 31,78
AKBNK AKBANK 57,45 60,85 57,45 4,847,851,250.65 -4,73 -8,08 22,81 64,15
AKCNS AKCANSA 146,00 146,20 141,40 142,504,638.00 2,46 5,19 1,70 6,77
AKMGY AKMERKEZ GMYO 330,00 348,75 312,25 87,350,323.75 1,85 15,59 16,80 162,77
AKSA AKSA 102,90 104,50 100,80 151,341,775.60 2,18 -1,15 6,54 5,20
ALARK ALARKO HOLDING 114,80 117,20 114,10 980,710,616.20 0,53 -3,69 -12,10 26,71
ALGYO ALARKO GMYO 44,60 44,88 44,16 64,695,598.44 0,54 2,95 1,13 20,87
ALKA ALKIM KAGIT 28,54 29,10 27,80 49,193,226.80 2,22 2,00 4,62 9,18
ALKIM ALKIM KIMYA 35,92 36,30 34,06 105,734,706.98 5,71 10,93 11,76 5,40
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,16 14,35 13,92 42,546,635.33 0,93 3,81 12,92 13,73
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 54,40 56,45 53,45 50,191,216.65 -1,98 1,30 26,04 50,18
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,85 73,00 71,40 164,721,800.45 0,21 2,42 11,22 15,70
ARCLK ARCELIK 168,80 170,90 161,50 1,191,584,482.20 4,13 3,75 14,05 31,36
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,16 43,90 41,66 249,171,110.04 -2,41 2,73 0,96 61,66
ARENA ARENA BILGISAYAR 51,00 52,10 49,10 53,029,372.80 -0,39 4,04 25,00 61,80
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,46 46,10 44,62 38,514,926.50 0,62 0,62 -7,34 43,68
ASELS ASELSAN 57,45 58,90 57,15 2,189,473,300.95 -1,46 -2,13 2,41 27,72
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,08 20,56 20,04 21,486,657.92 -0,59 -2,14 4,86 7,32
BEYAZ BEYAZ FILO 27,58 28,82 27,04 67,720,872.80 1,25 4,59 23,09 41,88
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1012,00 1026,00 1006,00 91,539,715.00 -0,39 -0,88 -4,26 14,91
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,75 377,50 366,75 1,406,793,314.25 1,29 0,34 3,25 23,94
BRISA BRISA 122,50 123,40 120,50 54,438,114.30 1,74 -3,68 3,10 62,96
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3167,50 3225,00 3147,50 205,950,152.50 -0,08 -5,16 -6,92 36,65
CCOLA COCA COLA ICECEK 689,00 689,00 669,00 330,044,606.00 2,68 5,19 19,20 31,11
CEMTS CEMTAS 11,17 11,45 10,80 192,789,973.34 3,23 12,15 15,27 10,05
DEVA DEVA HOLDING 71,90 73,40 71,65 42,874,120.05 -1,24 -2,71 0,63 -4,83
DOAS DOGUS OTOMOTIV 309,25 318,50 307,25 1,342,407,768.25 0,57 -6,36 9,72 34,48
DOHOL DOGAN HOLDING 14,22 14,33 13,76 1,033,287,719.39 3,57 6,28 8,14 28,57
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,25 51,50 50,25 142,092,060.25 -0,99 1,76 0,50 14,31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,20 237,70 230,50 122,412,230.30 0,09 2,45 -0,17 -6,13
EGEEN EGE ENDUSTRI 16125,00 16500,00 16042,50 211,304,587.50 0,03 -4,02 1,93 55,01
EGGUB EGE GUBRE 45,32 45,74 44,76 16,574,688.02 0,94 0,71 4,42 0,89
EGPRO EGE PROFIL 205,30 209,60 203,60 51,339,707.80 -0,29 -0,96 -4,56 55,36
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,24 9,42 9,16 1,751,525,786.08 -0,11 3,13 -7,32 34,30
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,40 65,45 63,15 296,561,976.65 3,07 3,40 11,99 43,61
ENKAI ENKA INSAAT 37,04 37,28 36,72 1,018,491,184.90 2,43 4,04 6,44 10,56
ERBOS ERBOSAN 258,50 262,50 257,75 37,637,008.00 0,19 -4,26 -5,57 45,39
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,20 23,44 21,60 278,666,341.46 3,74 11,22 16,72 32,85
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,75 338,50 330,25 36,030,306.25 -1,11 -2,85 -0,67 21,11
FROTO FORD OTOSAN 1091,00 1112,00 1086,00 885,433,533.00 -1,27 -2,59 -0,07 52,97
GARAN GARANTI BANKASI 79,10 80,70 77,55 1,308,149,342.85 -0,75 0,51 15,47 41,74
GENIL GEN ILAC 57,50 58,45 57,30 45,541,791.95 0,26 -1,88 -14,05 22,65
GENTS GENTAS 8,70 9,07 8,67 36,372,055.46 -2,90 -8,52 -6,25 12,84
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,68 49,70 48,00 55,504,234.66 0,41 4,50 17,19 45,40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,95 8,09 7,93 11,076,594.57 -1,24 -1,49 -0,13 10,88
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,90 28,72 27,40 414,632,292.64 5,28 1,31 12,59 28,33
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,30 9,68 9,30 109,120,034.22 -1,48 3,33 1,86 56,04
ISATR IS BANKASI (A) 2295242,50 0,00 0,00 0.00 0,00 10,00 33,10 135,79
ISBTR IS BANKASI (B) 630000,00 634000,00 630000,00 9,494,000.00 0,00 20,01 37,26 10,54
ISCTR IS BANKASI (C) 12,70 13,06 12,64 4,626,566,078.09 -2,16 -1,24 14,40 39,45
ISKPL ISIK PLASTIK 8,60 8,70 8,45 27,119,627.70 0,12 -1,83 6,17 18,46
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,80 35,46 34,10 340,046,861.30 1,81 6,81 9,78 8,75
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,22 11,24 10,93 17,599,132.91 2,00 2,47 0,99 9,46
JANTS JANTSA JANT SANAYI 315,00 336,00 313,50 423,934,779.25 -4,69 -3,96 2,77 140,83
KCHOL KOC HOLDING 213,40 217,50 212,00 2,827,940,098.80 0,66 0,78 11,25 56,28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 140,00 148,00 137,10 272,257,241.80 -0,71 11,46 -0,64 139,32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,76 26,34 25,72 51,509,090.98 -0,46 -5,29 -4,45 19,81
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,08 32,38 31,50 25,717,037.16 0,31 -2,31 5,87 46,08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,00 68,15 64,45 99,801,726.00 -1,35 4,43 13,30 13,50
KONKA KONYA KAGIT 54,95 56,20 53,90 140,292,061.35 2,61 1,76 15,25 16,91
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 234,70 238,10 232,40 740,608,354.40 0,56 0,51 0,09 8,16
KRVGD KERVAN GIDA 31,48 31,76 31,06 34,060,173.80 1,35 9,23 10,07 50,05
LIDER LDR TURIZM 66,05 66,95 66,00 26,263,714.60 -0,83 -4,34 -16,02 2,72
LINK LINK BILGISAYAR 448,00 466,50 440,25 66,324,062.25 -2,61 -3,14 16,67 114,56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 81,40 83,35 80,45 20,878,981.80 -1,93 -0,73 35,33 25,81
LOGO LOGO YAZILIM 91,60 95,00 91,00 87,960,094.50 -4,08 8,15 8,66 23,87
LUKSK LUKS KADIFE 116,20 118,50 114,20 24,926,200.50 0,87 -0,17 18,57 82,70
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 91,00 93,35 89,00 56,837,069.95 1,00 7,50 20,05 33,14
MAVI MAVI GIYIM 88,35 88,40 85,50 270,912,113.50 1,96 9,75 19,39 51,67
MERCN MERCAN KIMYA 13,20 13,30 12,99 26,849,525.42 1,85 0,84 0,46 -5,10
MSGYO MISTRAL GMYO 14,64 14,65 13,99 24,179,432.29 4,65 4,57 6,16 6,86
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 61,80 65,35 61,75 41,756,408.50 -3,81 -0,32 0,24 83,56
NATEN NATUREL ENERJI 59,30 60,70 57,15 523,347,541.60 7,43 20,04 16,39 31,66
NTGAZ NATURELGAZ 20,34 20,40 19,26 82,555,154.44 4,04 11,51 27,13 -11,95
NUHCM NUH CIMENTO 287,00 288,50 284,25 41,005,843.00 0,53 -0,35 -5,44 -5,44
OSMEN OSMANLI MENKUL 209,40 212,30 204,60 19,288,421.10 1,16 3,20 3,15 23,60
PAGYO PANORA GMYO 38,78 39,18 38,42 7,311,313.36 -1,02 2,70 0,21 9,24
PAPIL PAPILON SAVUNMA 155,60 162,40 152,70 136,982,594.90 1,57 -1,46 20,62 190,84
PCILT PC ILETISIM MEDYA 12,94 13,30 12,82 24,914,921.70 -1,60 -4,71 1,49 6,62
PETUN PINAR ET VE UN 90,05 90,50 87,75 33,509,080.30 3,21 0,11 7,72 41,03
PNSUT PINAR SUT 87,95 90,70 87,95 42,969,217.95 -1,18 -2,06 3,53 32,36
POLHO POLISAN HOLDING 13,44 14,14 13,44 438,504,322.07 -0,67 0,37 -12,27 -4,82
POLTK POLITEKNIK METAL 20500,00 21000,00 20230,00 25,144,177.50 -2,38 -5,20 -4,66 33,16
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 36,42 37,20 36,00 33,961,026.94 0,89 0,05 1,34 20,84
PSDTC PERGAMON DIS TICARET 116,20 118,50 114,30 14,376,960.50 -0,26 0,61 -2,76 106,39
SAHOL SABANCI HOLDING 89,05 89,80 87,85 2,381,445,062.25 0,96 0,85 7,94 47,31
SANKO SANKO PAZARLAMA 24,52 25,08 24,38 14,309,855.66 -0,24 3,99 5,87 28,71
SARKY SARKUYSAN 33,20 35,04 33,02 51,320,062.98 -3,21 2,34 6,75 17,40
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 334,00 342,50 326,00 134,127,880.75 -1,91 -0,67 3,97 23,13
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 55,95 56,35 55,30 73,735,834.15 1,27 -1,24 12,29 -8,76
SISE SISE CAM 48,70 49,52 48,54 1,400,611,157.02 -0,25 3,18 5,32 6,29
SUNTK SUN TEKSTIL 17,80 18,27 16,88 16,693,187.52 1,54 2,77 2,89 -9,18
TCELL TURKCELL 78,50 79,60 77,15 1,494,734,490.90 0,26 2,55 15,95 39,93
TOASO TOFAS OTO. FAB. 270,25 272,00 268,00 1,404,471,186.00 0,19 2,95 5,22 38,78
TTRAK TURK TRAKTOR 907,00 915,50 904,00 262,820,222.50 -0,27 -0,87 -1,95 36,06
TURSG TURKIYE SIGORTA 64,50 66,00 64,05 256,019,842.30 -0,54 5,65 26,47 59,02
VAKKO VAKKO TEKSTIL 90,50 93,05 89,60 61,057,383.85 -0,06 7,74 14,85 17,23
VERTU VERUSATURK GIRISIM 47,26 48,74 45,70 29,345,313.12 0,21 1,42 7,31 32,60
VERUS VERUSA HOLDING 262,25 274,25 262,25 15,364,630.00 -3,23 -7,50 7,35 33,12
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 21,56 21,96 21,16 118,337,434.86 0,00 -1,55 13,18 34,75
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 411,25 428,00 403,75 135,946,020.50 -3,29 3,33 2,81 93,80
YATAS YATAS 31,92 32,40 31,68 79,049,015.94 -0,50 8,06 11,22 31,68
YGGYO YENI GIMAT GMYO 44,00 44,44 43,54 12,546,608.20 0,00 1,80 -3,17 18,79
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 29,94 31,38 29,82 3,228,708,536.48 -3,98 -6,55 14,27 59,88
YKSLN YUKSELEN CELIK 23,22 23,50 21,58 60,430,116.42 6,91 8,50 8,30 63,75
YUNSA YUNSA 74,05 74,50 73,70 52,609,510.40 -0,27 -0,54 1,44 1,72

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

Twitter