BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10
11,706.49
%-3,08
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 11,706.49 | 11,664.07 | 11,912.87 | 11,706.49 | 63,388,913,924.28 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -372,04 | %-3,08 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 11,664.07 | 12,301.16 |
| Aylık | 11,664.07 | 12,525.91 |
| Yıllık | 11,298.82 | 15,206.52 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,57 | 17,91 | 17,37 | 268,196,662.01 | -2,77 | -5,33 | 0,32 | 13,85 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,08 | 31,28 | 30,00 | 74,930,662.46 | -4,08 | -7,96 | -4,45 | 7,00 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,56 | 47,90 | 46,14 | 83,421,007.74 | -2,80 | -3,76 | 7,53 | 107,29 |
| AKBNK | AKBANK | 66,95 | 67,30 | 66,00 | 4,377,187,450.00 | -1,54 | -1,33 | -0,07 | -1,01 |
| AKCNS | AKCANSA | 191,20 | 193,80 | 188,10 | 35,204,914.10 | -2,05 | -13,64 | -6,73 | 16,56 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,83 | 3,90 | 3,73 | 55,238,249.82 | -1,79 | 0,52 | 10,37 | 40,04 |
| AKSA | AKSA | 9,88 | 10,06 | 9,80 | 81,119,743.65 | -3,04 | -6,35 | -3,61 | 6,04 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 69,20 | 71,10 | 68,45 | 109,532,205.45 | -3,08 | -6,30 | -5,08 | -4,55 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 107,70 | 108,40 | 106,30 | 211,365,136.60 | -1,28 | -1,19 | 9,17 | 9,22 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,60 | 8,73 | 8,50 | 38,513,696.14 | -2,05 | -3,37 | 3,61 | 12,67 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 11,91 | 12,43 | 11,81 | 50,496,049.69 | -4,64 | -8,38 | -7,24 | -18,70 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 101,40 | 104,30 | 99,70 | 46,783,506.65 | -2,41 | -2,03 | 3,89 | 10,60 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 22,28 | 23,04 | 22,04 | 49,580,619.96 | -5,19 | -7,32 | -5,91 | 1,13 |
| ARCLK | ARCELIK | 74,30 | 76,30 | 73,70 | 55,717,792.05 | -2,94 | -7,99 | -7,93 | -26,44 |
| ASELS | ASELSAN | 337,25 | 348,25 | 334,75 | 6,511,819,513.00 | -3,92 | -3,99 | 0,22 | 45,55 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 165,90 | 173,70 | 164,90 | 7,678,063,999.00 | -9,44 | -17,90 | -11,96 | 43,55 |
| AYGAZ | AYGAZ | 275,25 | 286,00 | 274,50 | 70,039,392.25 | -4,59 | -5,57 | -4,34 | 45,27 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,65 | 11,00 | 10,55 | 31,718,768.68 | -3,71 | -9,36 | -7,79 | -39,14 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 384,00 | 398,25 | 382,50 | 3,265,212,783.50 | -4,36 | -4,66 | -8,24 | 44,77 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 4,50 | 4,84 | 4,37 | 87,804,531.12 | -7,22 | -27,77 | -27,77 | -49,04 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 650,00 | 653,50 | 639,00 | 559,405,405.50 | -1,59 | -1,37 | 4,00 | 17,12 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1305,00 | 1356,00 | 1297,00 | 45,169,716.00 | -4,19 | -7,45 | -7,90 | -35,85 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,84 | 1,90 | 1,82 | 139,562,755.92 | -4,66 | -11,54 | -1,08 | -51,71 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 103,173,130.18 | -4,76 | -8,26 | -1,96 | -40,55 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 77,55 | 79,75 | 77,15 | 129,094,767.90 | -2,76 | -7,40 | 0,13 | 34,07 |
| CIMSA | CIMSA | 38,54 | 39,50 | 38,26 | 93,874,749.14 | -3,26 | -6,64 | -7,53 | -15,84 |
| CVKMD | CVK MADEN | 12,36 | 12,61 | 12,28 | 272,432,423.59 | -3,36 | -11,08 | 2,06 | 20,79 |
| CWENE | CW ENERJI | 16,09 | 16,99 | 15,95 | 150,494,496.82 | -6,02 | -15,63 | -11,35 | -42,62 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 139,00 | 141,10 | 137,30 | 69,988,708.80 | -1,49 | -3,81 | -3,61 | -13,57 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,36 | 17,60 | 17,22 | 62,442,499.84 | -2,47 | -6,97 | -5,50 | 2,42 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 54,50 | 55,35 | 54,00 | 126,045,783.20 | -2,85 | -12,52 | -13,70 | -31,99 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 193,00 | 200,00 | 191,00 | 27,391,955.30 | -3,88 | -12,19 | -13,38 | -31,68 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 4575,00 | 4700,00 | 4477,50 | 51,475,310.00 | -3,94 | -10,86 | -9,76 | -43,50 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 89,35 | 91,00 | 88,15 | 13,814,369.00 | -2,77 | -8,64 | -6,24 | -1,78 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,17 | 19,58 | 19,01 | 898,153,432.69 | -3,18 | -3,43 | 3,96 | -3,53 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 14,16 | 14,46 | 14,08 | 289,619,261.03 | -2,34 | -0,84 | 7,11 | 47,93 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 109,60 | 113,30 | 109,00 | 202,003,655.20 | -4,45 | -3,35 | 3,98 | 26,46 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 76,45 | 76,95 | 75,85 | 328,095,552.10 | -1,74 | -8,44 | -7,28 | 0,22 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,38 | 4,40 | 4,27 | 27,814,904.01 | -0,23 | 2,34 | 7,88 | -7,67 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,36 | 36,94 | 35,96 | 1,162,427,996.76 | -2,78 | -2,57 | 1,17 | 54,72 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 2,44 | 2,54 | 2,42 | 25,877,449.65 | -6,15 | -12,54 | -11,59 | -61,51 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,32 | 2,36 | 2,32 | 42,447,130.71 | -2,52 | -4,13 | -0,43 | -32,16 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,35 | 69,95 | 68,70 | 839,271,458.85 | -1,98 | -7,10 | -5,71 | -22,58 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 132,00 | 132,60 | 130,30 | 2,399,202,610.00 | -1,42 | 2,09 | 7,40 | -4,30 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 127,00 | 130,30 | 126,00 | 246,307,935.70 | -3,86 | -7,43 | -3,79 | -27,43 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,16 | 17,37 | 16,64 | 56,775,949.17 | -1,44 | -0,98 | 9,09 | 43,60 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 278,75 | 288,50 | 277,00 | 33,414,629.00 | -3,88 | -0,62 | 0,45 | -12,49 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 374,50 | 390,25 | 373,50 | 391,000,626.75 | -5,07 | -9,40 | -7,92 | 8,82 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,68 | 19,34 | 18,49 | 26,794,196.48 | -3,61 | -7,71 | -5,47 | -16,38 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42,36 | 42,86 | 41,88 | 307,545,091.32 | -2,40 | -3,46 | -3,95 | 15,17 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,00 | 2,06 | 1,98 | 123,812,334.71 | -3,85 | -8,68 | -1,96 | -34,64 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,90 | 13,00 | 12,76 | 3,094,328,446.75 | -1,53 | 1,82 | 5,74 | -4,54 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,95 | 60,70 | 58,75 | 42,124,613.90 | -3,76 | -10,55 | -3,12 | 79,37 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 28,90 | 29,92 | 28,58 | 78,917,988.28 | -2,43 | -2,96 | -2,43 | -21,28 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,92 | 8,18 | 7,81 | 50,398,588.05 | -5,04 | -13,25 | -12,78 | -13,91 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,29 | 1,34 | 1,28 | 70,219,849.22 | -5,15 | -15,69 | -14,00 | -53,76 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 9,96 | 10,35 | 9,93 | 76,605,674.47 | -4,87 | -8,20 | -7,35 | -4,52 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 205,10 | 210,00 | 203,10 | 2,534,560,308.70 | -2,75 | -1,39 | -1,58 | 26,05 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 33,795,078.03 | -4,56 | -10,53 | -0,37 | 6,62 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 41,26 | 42,12 | 41,02 | 758,860,765.58 | -3,96 | -4,31 | -6,18 | 63,34 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 21,96 | 22,66 | 21,86 | 22,542,873.40 | -3,09 | -8,88 | -5,02 | -17,90 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 35,94 | 36,44 | 35,50 | 104,564,642.80 | -1,59 | -4,67 | -2,71 | -14,19 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 456,50 | 463,50 | 453,25 | 904,081,416.25 | -2,87 | -9,24 | -9,51 | -11,96 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 417,25 | 424,00 | 411,50 | 67,125,207.50 | -2,40 | -4,57 | -0,12 | 9,66 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,05 | 4,26 | 4,05 | 34,619,045.49 | -5,37 | -8,37 | -5,81 | -49,12 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,38 | 5,64 | 5,33 | 109,933,406.85 | -6,11 | -10,63 | -9,12 | 6,11 |
| OTKAR | OTOKAR | 313,50 | 321,75 | 310,00 | 60,947,589.75 | -2,94 | -9,65 | 11,37 | -35,49 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 19,12 | 19,65 | 19,06 | 115,077,807.16 | -3,82 | -7,45 | -5,35 | -17,01 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 123,036,297.40 | -3,88 | -3,88 | 19,28 | -36,13 |
| PETKM | PETKIM | 19,47 | 20,16 | 19,41 | 819,839,180.92 | -4,28 | -5,30 | 2,96 | 19,96 |
| PGSUS | PEGASUS | 127,20 | 128,10 | 125,50 | 543,890,572.00 | -1,70 | -5,36 | -6,54 | -33,65 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 187,30 | 195,00 | 187,10 | 115,339,560.20 | -4,34 | -3,05 | 3,02 | 41,60 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 25,38 | 25,96 | 24,96 | 82,569,740.32 | -2,68 | -1,40 | 4,53 | 74,43 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 86,20 | 86,25 | 82,80 | 2,671,842,220.55 | 1,00 | 3,23 | 1,65 | 3,96 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,71 | 1,76 | 1,70 | 1,375,099,267.54 | -4,47 | -11,40 | -5,00 | -38,49 |
| SISE | SISE CAM | 36,32 | 36,80 | 36,04 | 769,752,861.74 | -2,52 | -4,52 | -1,04 | -4,14 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,56 | 2,61 | 2,53 | 11,891,333.32 | -2,66 | -7,91 | -5,19 | -43,61 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 56,95 | 57,75 | 56,25 | 81,921,320.00 | -1,81 | -2,15 | 5,27 | 11,56 |
| TABGD | TAB GIDA | 203,10 | 208,30 | 202,80 | 34,150,647.50 | -3,19 | -10,92 | -5,14 | -1,10 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 265,50 | 269,75 | 264,25 | 368,695,240.50 | -2,03 | -3,37 | 1,63 | -9,80 |
| TCELL | TURKCELL | 96,20 | 97,85 | 94,90 | 999,978,535.25 | -1,69 | -2,38 | 0,10 | 3,33 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 110,00 | 112,60 | 107,00 | 181,539,646.00 | -3,59 | -10,79 | -8,71 | 88,36 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 273,25 | 274,75 | 271,25 | 4,259,581,281.75 | -1,26 | -4,96 | -3,53 | 1,77 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 207,30 | 210,80 | 202,30 | 273,675,362.00 | -2,81 | -21,77 | -10,41 | 194,46 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 238,90 | 242,20 | 237,80 | 442,207,011.80 | -3,00 | -9,85 | -8,82 | 3,39 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 41,10 | 42,16 | 40,92 | 1,344,908,080.90 | -4,11 | -6,38 | -6,99 | 1,45 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 87,80 | 89,75 | 85,80 | 43,044,779.05 | -3,62 | -10,82 | -8,40 | -5,64 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 88,15 | 90,00 | 88,00 | 34,518,196.15 | -2,38 | -4,75 | -1,51 | 25,39 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 120,70 | 127,00 | 120,40 | 324,516,457.50 | -5,63 | -12,09 | -10,13 | 15,61 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,50 | 9,66 | 9,43 | 162,505,048.06 | -2,26 | -4,33 | -1,45 | -19,38 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 51,10 | 52,15 | 50,60 | 475,077,663.05 | -2,29 | -2,29 | -0,87 | -11,13 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 365,75 | 370,50 | 363,50 | 22,433,003.25 | -2,21 | -6,82 | -10,14 | -29,60 |
| TUKAS | TUKAS | 1,93 | 1,98 | 1,92 | 76,003,929.15 | -3,02 | -3,50 | -0,52 | -21,86 |
| TUPRS | TUPRAS | 367,00 | 383,75 | 365,50 | 3,156,388,723.00 | -4,55 | -4,98 | -2,46 | 110,90 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,18 | 5,30 | 4,91 | 822,319,123.85 | -4,07 | -7,00 | -4,07 | -10,12 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 79,20 | 80,00 | 78,30 | 150,216,053.25 | -1,80 | -10,00 | -5,09 | -22,89 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33,32 | 33,54 | 33,00 | 494,590,233.82 | -2,23 | -1,71 | 3,29 | 8,60 |
| VESTL | VESTEL | 16,13 | 17,00 | 15,94 | 64,669,502.64 | -6,28 | -8,92 | -8,56 | -43,80 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,90 | 36,04 | 35,30 | 2,448,055,409.78 | -1,10 | 1,30 | 5,46 | -0,88 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,67 | 1,75 | 1,65 | 29,077,370.67 | -4,02 | -9,24 | -10,70 | -45,60 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Ekonomik Veri Takvimi - 23 Ekim 2026 Cuma [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 22 Ekim 2026 Perşembe [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 21 Ekim 2026 Çarşamba [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 20 Ekim 2026 Salı [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 19 Ekim 2026 Pazartesi [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 17 Ekim 2026 Cumartesi [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 16 Ekim 2026 Cuma [FNC-NEWS]16.10.2026 13:29
-
Haftalık Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]16.10.2026 13:29
-
*İTALYA AĞUSTOS DIŞ TİCARET DENGESİ (EUR) 1,773 MİLYAR (BEKLENTİ 7,500 MİLYAR ÖNCEKİ 8,240 MİLYAR) [FNC-NEWS]16.10.2026 13:00
-
Beta Enerji, Romanya'daki BESS projesi için 1,88 milyon Euro değerinde anlaşma imzaladı [FNC-NEWS]16.10.2026 12:50