BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10
11,694.69
%-3,18
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 11,694.69 | 11,664.07 | 11,912.87 | 11,694.69 | 74,556,666,056.44 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -383,84 | %-3,18 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 11,664.07 | 12,301.16 |
| Aylık | 11,664.07 | 12,525.91 |
| Yıllık | 11,298.82 | 15,206.52 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,54 | 17,91 | 17,37 | 306,695,237.43 | -2,93 | -5,50 | 0,15 | 13,65 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,06 | 31,28 | 29,92 | 81,905,127.84 | -4,15 | -8,02 | -4,51 | 6,93 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,14 | 47,90 | 46,12 | 97,104,855.60 | -3,67 | -4,63 | 6,56 | 105,42 |
| AKBNK | AKBANK | 66,80 | 67,30 | 66,00 | 4,806,762,931.35 | -1,76 | -1,55 | -0,30 | -1,23 |
| AKCNS | AKCANSA | 190,60 | 193,80 | 188,10 | 41,801,269.40 | -2,36 | -13,91 | -7,02 | 16,20 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,82 | 3,90 | 3,73 | 59,434,296.89 | -2,05 | 0,26 | 10,09 | 39,67 |
| AKSA | AKSA | 9,93 | 10,06 | 9,80 | 96,901,259.40 | -2,55 | -5,88 | -3,12 | 6,58 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 69,00 | 71,10 | 68,45 | 130,526,107.45 | -3,36 | -6,57 | -5,35 | -4,83 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 106,70 | 108,40 | 106,30 | 244,018,147.90 | -2,20 | -2,11 | 8,16 | 8,21 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,56 | 8,73 | 8,50 | 42,857,145.05 | -2,51 | -3,82 | 3,13 | 12,14 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 11,93 | 12,43 | 11,81 | 59,530,323.38 | -4,48 | -8,23 | -7,09 | -18,57 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 101,10 | 104,30 | 99,70 | 51,361,569.95 | -2,69 | -2,32 | 3,59 | 10,27 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 22,22 | 23,04 | 22,04 | 54,652,914.24 | -5,45 | -7,57 | -6,17 | 0,86 |
| ARCLK | ARCELIK | 74,05 | 76,30 | 73,70 | 58,387,512.30 | -3,27 | -8,30 | -8,24 | -26,68 |
| ASELS | ASELSAN | 340,25 | 348,25 | 334,75 | 7,861,424,351.50 | -3,06 | -3,13 | 1,11 | 46,85 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 165,70 | 173,70 | 164,90 | 8,885,203,227.20 | -9,55 | -18,00 | -12,07 | 43,37 |
| AYGAZ | AYGAZ | 277,75 | 286,00 | 273,50 | 82,223,214.75 | -3,73 | -4,72 | -3,48 | 46,59 |
| BERA | BERA HOLDING | 10,67 | 11,00 | 10,55 | 33,585,691.04 | -3,53 | -9,19 | -7,62 | -39,03 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 382,75 | 398,25 | 382,00 | 3,872,040,445.00 | -4,67 | -4,97 | -8,54 | 44,30 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 4,55 | 4,84 | 4,37 | 94,699,319.21 | -6,19 | -26,97 | -26,97 | -48,47 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 648,50 | 653,50 | 639,00 | 621,366,127.00 | -1,82 | -1,59 | 3,76 | 16,85 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1306,00 | 1356,00 | 1297,00 | 53,294,875.00 | -4,11 | -7,38 | -7,83 | -35,80 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,85 | 1,90 | 1,82 | 152,042,033.42 | -4,15 | -11,06 | -0,54 | -51,44 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,01 | 1,04 | 1,00 | 120,676,896.11 | -3,81 | -7,34 | -0,98 | -39,95 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 77,05 | 79,75 | 76,90 | 153,873,761.50 | -3,39 | -8,00 | -0,52 | 33,21 |
| CIMSA | CIMSA | 38,36 | 39,50 | 38,26 | 105,809,121.46 | -3,71 | -7,07 | -7,97 | -16,23 |
| CVKMD | CVK MADEN | 12,33 | 12,61 | 12,28 | 349,112,873.77 | -3,60 | -11,29 | 1,82 | 20,49 |
| CWENE | CW ENERJI | 16,13 | 16,99 | 15,95 | 166,131,191.78 | -5,78 | -15,42 | -11,13 | -42,48 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 139,30 | 141,10 | 137,30 | 77,182,788.50 | -1,28 | -3,60 | -3,40 | -13,39 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 17,34 | 17,60 | 17,22 | 80,192,823.12 | -2,58 | -7,07 | -5,61 | 2,30 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 54,35 | 55,35 | 54,00 | 138,181,651.30 | -3,12 | -12,76 | -13,94 | -32,17 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 193,80 | 200,00 | 191,00 | 33,703,362.40 | -3,49 | -11,83 | -13,02 | -31,40 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 4580,00 | 4700,00 | 4477,50 | 56,816,930.00 | -3,83 | -10,76 | -9,66 | -43,44 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 89,35 | 91,00 | 88,15 | 15,723,454.90 | -2,77 | -8,64 | -6,24 | -1,78 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,06 | 19,58 | 19,01 | 1,005,572,435.59 | -3,74 | -3,98 | 3,36 | -4,08 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 14,14 | 14,46 | 14,08 | 302,379,447.35 | -2,48 | -0,98 | 6,96 | 47,72 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 109,50 | 113,30 | 109,00 | 223,977,867.60 | -4,53 | -3,44 | 3,89 | 26,35 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 75,95 | 76,95 | 75,80 | 396,170,494.90 | -2,38 | -9,04 | -7,88 | -0,43 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,39 | 4,40 | 4,27 | 34,004,385.74 | 0,00 | 2,57 | 8,13 | -7,46 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,22 | 36,94 | 35,96 | 1,305,904,701.14 | -3,16 | -2,95 | 0,78 | 54,13 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 2,46 | 2,54 | 2,42 | 29,289,079.91 | -5,38 | -11,83 | -10,87 | -61,20 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,33 | 2,36 | 2,32 | 46,510,402.76 | -2,10 | -3,72 | 0,00 | -31,87 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,15 | 69,95 | 68,70 | 934,346,290.95 | -2,26 | -7,37 | -5,98 | -22,80 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,60 | 132,60 | 130,30 | 3,051,030,835.40 | -1,72 | 1,78 | 7,08 | -4,59 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 127,20 | 130,30 | 126,00 | 277,228,572.40 | -3,71 | -7,29 | -3,64 | -27,31 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,17 | 17,37 | 16,64 | 63,608,138.31 | -1,38 | -0,92 | 9,15 | 43,68 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 278,00 | 288,50 | 277,00 | 35,478,973.75 | -4,14 | -0,89 | 0,18 | -12,73 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 372,75 | 390,25 | 371,50 | 439,475,088.75 | -5,51 | -9,83 | -8,35 | 8,31 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 18,65 | 19,34 | 18,49 | 31,554,962.87 | -3,77 | -7,86 | -5,62 | -16,52 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 42,44 | 42,86 | 41,88 | 362,345,287.46 | -2,21 | -3,28 | -3,76 | 15,39 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,00 | 2,06 | 1,98 | 131,297,658.19 | -3,85 | -8,68 | -1,96 | -34,64 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,86 | 13,00 | 12,76 | 3,619,273,481.40 | -1,83 | 1,50 | 5,41 | -4,83 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 58,40 | 60,70 | 58,45 | 51,247,262.70 | -4,65 | -11,38 | -4,03 | 77,70 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 28,92 | 29,92 | 28,58 | 89,608,659.44 | -2,36 | -2,89 | -2,36 | -21,23 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,88 | 8,18 | 7,81 | 59,464,894.07 | -5,52 | -13,69 | -13,22 | -14,35 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,29 | 1,34 | 1,28 | 72,349,024.31 | -5,15 | -15,69 | -14,00 | -53,76 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,01 | 10,35 | 9,93 | 84,683,434.71 | -4,39 | -7,74 | -6,88 | -4,04 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 204,50 | 210,00 | 203,10 | 2,993,200,056.00 | -3,03 | -1,68 | -1,87 | 25,68 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,72 | 2,83 | 2,69 | 38,520,734.63 | -4,56 | -10,53 | -0,37 | 6,62 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 41,08 | 42,12 | 40,98 | 978,096,068.40 | -4,38 | -4,73 | -6,59 | 62,63 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,00 | 22,66 | 21,86 | 24,819,753.66 | -2,91 | -8,71 | -4,84 | -17,75 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 35,96 | 36,44 | 35,50 | 116,281,033.22 | -1,53 | -4,62 | -2,65 | -14,14 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 456,00 | 463,50 | 453,25 | 1,096,924,224.75 | -2,98 | -9,34 | -9,61 | -12,05 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 417,25 | 424,00 | 411,50 | 83,733,764.00 | -2,40 | -4,57 | -0,12 | 9,66 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,06 | 4,26 | 4,04 | 39,662,098.53 | -5,14 | -8,14 | -5,58 | -48,99 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,27 | 5,64 | 5,22 | 130,833,688.45 | -8,03 | -12,46 | -10,98 | 3,94 |
| OTKAR | OTOKAR | 311,50 | 321,75 | 310,00 | 69,894,993.50 | -3,56 | -10,23 | 10,66 | -35,91 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 19,03 | 19,65 | 18,97 | 134,893,895.64 | -4,28 | -7,89 | -5,79 | -17,40 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 125,835,521.37 | -3,88 | -3,88 | 19,28 | -36,13 |
| PETKM | PETKIM | 19,76 | 20,16 | 19,38 | 1,024,810,231.76 | -2,85 | -3,89 | 4,49 | 21,75 |
| PGSUS | PEGASUS | 127,00 | 128,10 | 125,50 | 600,584,268.00 | -1,85 | -5,51 | -6,69 | -33,75 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 187,70 | 195,00 | 186,90 | 131,701,406.20 | -4,14 | -2,85 | 3,24 | 41,90 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 25,20 | 25,96 | 24,96 | 93,038,375.74 | -3,37 | -2,10 | 3,79 | 73,20 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 85,25 | 86,45 | 82,80 | 3,581,671,310.75 | -0,12 | 2,10 | 0,53 | 2,81 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,70 | 1,76 | 1,70 | 1,462,958,680.54 | -5,03 | -11,92 | -5,56 | -38,85 |
| SISE | SISE CAM | 36,20 | 36,80 | 36,04 | 846,068,989.56 | -2,84 | -4,84 | -1,36 | -4,46 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,56 | 2,61 | 2,53 | 13,659,208.35 | -2,66 | -7,91 | -5,19 | -43,61 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 57,10 | 57,75 | 56,25 | 92,793,922.50 | -1,55 | -1,89 | 5,55 | 11,85 |
| TABGD | TAB GIDA | 203,20 | 208,30 | 202,70 | 39,170,589.20 | -3,15 | -10,88 | -5,09 | -1,05 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 266,25 | 269,75 | 264,25 | 414,111,400.25 | -1,75 | -3,09 | 1,91 | -9,55 |
| TCELL | TURKCELL | 96,20 | 97,85 | 94,90 | 1,122,310,750.00 | -1,69 | -2,38 | 0,10 | 3,33 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 111,10 | 112,60 | 107,00 | 206,899,240.80 | -2,63 | -9,89 | -7,80 | 90,24 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 271,50 | 274,75 | 271,00 | 5,071,413,821.00 | -1,90 | -5,57 | -4,15 | 1,12 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 205,30 | 210,80 | 202,30 | 302,923,156.70 | -3,75 | -22,53 | -11,28 | 191,62 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 238,30 | 242,20 | 237,40 | 514,430,390.10 | -3,25 | -10,08 | -9,05 | 3,13 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 40,86 | 42,16 | 40,72 | 1,524,876,325.78 | -4,67 | -6,92 | -7,54 | 0,86 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 87,25 | 89,75 | 85,80 | 49,070,915.75 | -4,23 | -11,38 | -8,97 | -6,23 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 87,80 | 90,00 | 87,80 | 41,070,175.35 | -2,77 | -5,13 | -1,90 | 24,89 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 119,70 | 127,00 | 119,20 | 387,374,830.40 | -6,41 | -12,82 | -10,87 | 14,66 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,45 | 9,66 | 9,43 | 182,232,512.78 | -2,78 | -4,83 | -1,97 | -19,80 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 51,10 | 52,15 | 50,60 | 513,030,701.80 | -2,29 | -2,29 | -0,87 | -11,13 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 365,50 | 370,50 | 363,50 | 25,094,559.50 | -2,27 | -6,88 | -10,20 | -29,64 |
| TUKAS | TUKAS | 1,95 | 1,98 | 1,92 | 85,510,683.84 | -2,01 | -2,50 | 0,52 | -21,05 |
| TUPRS | TUPRAS | 373,00 | 383,75 | 365,50 | 4,195,440,589.75 | -2,99 | -3,43 | -0,86 | 114,35 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,17 | 5,30 | 4,91 | 896,065,848.42 | -4,26 | -7,18 | -4,26 | -10,29 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 78,65 | 80,00 | 78,30 | 173,858,653.10 | -2,48 | -10,63 | -5,75 | -23,42 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33,12 | 33,54 | 33,00 | 545,136,362.36 | -2,82 | -2,30 | 2,67 | 7,95 |
| VESTL | VESTEL | 16,16 | 17,00 | 15,94 | 71,079,657.29 | -6,10 | -8,75 | -8,39 | -43,69 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,68 | 36,04 | 35,30 | 2,750,182,499.78 | -1,71 | 0,68 | 4,82 | -1,49 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,66 | 1,75 | 1,65 | 33,375,950.10 | -4,60 | -9,78 | -11,23 | -45,93 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Cantor Fitzgerald hedef fiyatını Strategy için yükseltti, CoreWeave için korudu [FNC-NEWS]16.10.2026 14:40
-
Depo Alım ihalesinde ortalama faiz %37,00 oldu [FNC-NEWS]16.10.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 19.EKİM.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE KAZANAN TUTAR 1 TRİLYON 212 MİLYAR 294 MİLYON TL [FNC-NEWS]16.10.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 19.EKİM.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 1 TRİLYON 212 MİLYAR 294 MİLYON TL [FNC-NEWS]16.10.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 19.EKİM.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE EN DÜŞÜK FAİZ %36,99, ORTALAMA FAİZ %37,00, EN YÜKSEK FAİZ %37,00 [FNC-NEWS]16.10.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 23.EKİM.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE KAZANAN TUTAR 4 MİLYAR 500 MİLYON TL [FNC-NEWS]16.10.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 23.EKİM.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 4 MİLYAR 500 MİLYON TL [FNC-NEWS]16.10.2026 14:31
-
*TCMB'NİN 23.EKİM.2026 VADELİ DEPO ALIM İHALESİNDE EN DÜŞÜK FAİZ %37,10, ORTALAMA FAİZ %37,10, EN YÜKSEK FAİZ %37,10 [FNC-NEWS]16.10.2026 14:31
-
*ALMANYA FEDERAL KONSEYİ, G7 ANLAŞMASININ ARDINDAN PETROL STOKLARINDAN DAHA FAZLA MİKTARIN PİYASAYA SÜRÜLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMEYİ ONAYLADI [FNC-NEWS]16.10.2026 14:20
-
Halkbank, Karaman'da 100 MW'lık Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Projesini hayata geçiriyor [FNC-NEWS]16.10.2026 14:18