Spot Pariteler

Parite Açıklama Yön Alış Satış Düşük Yüksek Saat
AUD/CAD Australian Dollar / Canadian Dollar 0,8824 0,8827 0,8810 0,8833 08:25
AUD/CHF Australian Dollar / Swiss Franc 0,5875 0,5880 0,5866 0,5886 08:25
AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen 98,5600 98,6000 98,4700 98,7400 08:25
AUD/NZD Australian Dollar / New Zealand Dollar 1,0902 1,0906 1,0896 1,0916 08:25
AUD/TRL Australian Dollar / Turkish Lira 21,0740 21,0885 21,0401 21,1841 08:25
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar 0,6512 0,6515 0,6509 0,6525 08:25
BCH/USD Bitcoin Cash / US Dollar 570,9000 571,0000 554,7000 586,1000 08:25
BGN/TRY Bulgarian Lev / Turkish Lira 17,7968 17,9529 17,8333 18,0716 08:21
BTC/EUR Bitcoin / Euro 20704,5000 20784,0300 20425,8100 20775,1600 11:00
BTC/TRY Bitcoin / Turkish Lira 2280462,6200 2281604,5000 2280798,6100 2298762,6900 08:25
BTC/USD Bitcoin / US Dollar 70246,1900 70246,2000 69620,0000 71552,0600 08:25
CAD/CHF Canadian Dollar / Swiss Franc 0,6656 0,6662 0,6651 0,6667 08:25
CAD/JPY Canadian Dollar / Japanese Yen 111,6930 111,7160 111,6130 111,9240 08:26
CAD/NOK Canadian Dollar / Norway Krone 8,0159 8,0249 8,0052 8,0234 08:26
CAD/RON Canadian Dollar / Romanian Leu 3,4013 3,4053 3,4006 3,4052 08:25
CAD/SEK Canadian Dollar / Swedish Krona 7,9005 7,9092 7,8999 7,9197 08:26
CAD/TRL Canadian Dollar / Turkish Lira 23,8759 23,8875 23,8467 24,0137 08:26
CHF/JPY Swiss Franc / Japanese Yen 167,6900 167,7300 167,5200 168,0400 08:26
CHF/NOK Swiss Franc / Norway Krone 12,0341 12,0464 12,0181 12,0535 08:26
CHF/RON Swiss Franc / Romanian Lei 5,1076 5,1141 5,1046 5,1143 08:26
CHF/SEK Swiss Franc / Swedish Krona 11,8639 11,8787 11,8588 11,8824 08:26
CHF/TRL Swiss Franc / Turkish Lira 35,8540 35,8781 35,8009 36,0613 08:26
CNH/TRL China Yuan Offshore Spot / Turkish Lira 4,4581 4,4608 4,4486 4,4765 08:26
CNY/TRL China Yuan / Turkish Lira 4,4772 4,4792 4,4791 4,4797 08:22
DKK/JPY Danish Krone / Japanese Yen 21,8692 21,8777 21,8862 21,9168 08:26
DKK/NOK Danish Krone / Norwegian Krone 1,5693 1,5705 1,5679 1,5711 08:26
DKK/SEK Danish Krone / Swedish Krona 1,5470 1,5489 1,5473 1,5491 08:25
DKK/TRY Danish Krone / Turkish Lira 4,6754 4,6772 4,6711 4,7030 08:26
ECBAUD EUR/AUD ECB Reference Rate 1,6600 1,6600 1,6600 1,6600 13:00
ECBBGN EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 13:00
ECBBRL EUR/BRL ECB Reference Rate 5,3969 5,3969 5,3969 5,3969 13:00
ECBCAD EUR/CAD ECB Reference Rate 1,4712 1,4712 1,4712 1,4712 13:00
ECBCHF EUR/CHF ECB Reference Rate 0,9811 0,9811 0,9811 0,9811 13:00
ECBCNY EUR/CNY ECB Reference Rate 7,8182 7,8182 7,8182 7,8182 13:00
ECBCZK EUR/CZK ECB Reference Rate 25,3190 25,3190 25,3190 25,3190 13:00
ECBDKK EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4582 7,4582 7,4582 7,4582 13:00
ECBGBP EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8577 0,8577 0,8577 0,8577 13:00
ECBHKD EUR/HKD ECB Reference Rate 8,4615 8,4615 8,4615 8,4615 13:00
ECBHRK EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5365 7,5365 7,5365 7,5365 13:00
ECBHUF EUR/HUF ECB Reference Rate 395,4000 395,4000 395,4000 395,4000 13:00
ECBJPY EUR/JPY ECB Reference Rate 163,5200 163,5200 163,5200 163,5200 13:00
ECBNOK EUR/NOK ECB Reference Rate 11,6825 11,6825 11,6825 11,6825 13:00
ECBPLN EUR/PLN ECB Reference Rate 4,3148 4,3148 4,3148 4,3148 13:00
ECBRON EUR/RON ECB Reference Rate 4,9721 4,9721 4,9721 4,9721 13:00
ECBRUB EUR/RUB ECB Reference Rate 117,2010 117,2010 117,2010 117,2010 13:00
ECBSEK EUR/SEK ECB Reference Rate 11,5060 11,5060 11,5060 11,5060 13:00
ECBTRY EUR/TRY ECB Reference Rate 34,9005 34,9005 34,9005 34,9005 13:00
ECBUSD EUR/USD ECB Reference Rate 1,0816 1,0816 1,0816 1,0816 13:00
ETH/USD Ethereum / US Dollar 3560,7900 3560,9000 3545,7700 3582,8800 08:25
EUR/AED Euro / UAE Dirham 3,9578 3,9607 3,9574 3,9628 08:24
EUR/AUD Euro / Australian Dollar 1,6542 1,6548 1,6526 1,6568 08:26
EUR/BGN Euro / Bulgarian Lev 1,9486 1,9632 1,9558 1,9558 06:44
EUR/BRL Euro / Brazil Real 5,4041 5,4055 5,4068 5,4140 08:25
EUR/CAD Euro / Canadian Dollar 1,4601 1,4606 1,4582 1,4614 08:25
EUR/CHF Euro / Swiss Franc 0,9722 0,9729 0,9717 0,9734 08:25
EUR/CLP Euro / Chile Peso 1055,2200 1056,0800 1056,3700 1058,6800 08:25
EUR/CNH Euro / China Yuan Offshore Spot 7,8188 7,8233 7,8188 7,8393 08:25
EUR/CNY Euro / China Yuan 7,7874 7,7889 7,7861 7,8000 08:25
EUR/CZK Euro / Czech Koruna 25,2650 25,3220 25,2740 25,3060 08:24
EUR/DKK Euro / Danish Krone 7,4582 7,4590 7,4575 7,4592 08:25
EUR/GBP Euro / British Pound 0,8537 0,8540 0,8534 0,8550 08:25
EUR/HKD Euro / Hong Kong Dollar 8,4331 8,4345 8,4282 8,4475 08:25
EUR/HUF Euro / Hungarian Forint 393,6200 394,3900 393,8300 394,2800 08:26
EUR/INR Euro / Indian Rupee 89,7980 89,8502 89,8178 90,0321 08:26
EUR/JPY Euro / Japanese Yen 163,0890 163,1220 162,9320 163,4400 08:26
EUR/KRW Euro / South Korean Won 1450,1900 1450,9000 1449,0800 1457,4300 08:26
EUR/KWD Euro / Kuwaiti Dinar 0,3310 0,3330 0,3318 0,3320 06:44
EUR/KZT Euro / Kazakh Tenge 482,8500 483,0200 481,8200 483,4900 08:25
EUR/NOK Euro / Norwegian Krone 11,7099 11,7195 11,6972 11,7182 08:26
EUR/NZD Euro / New Zealand Dollar 1,8039 1,8045 1,8027 1,8072 08:25
EUR/PLN Euro / Polish Zloty 4,3065 4,3098 4,3031 4,3086 08:25
EUR/RON Euro / Romanian Leu 4,9693 4,9703 4,9691 4,9713 08:24
EUR/RSD Euro / Serbian Dinar 116,0161 118,3419 116,8994 117,1790 07:27
EUR/RUB Euro / Russian Ruble 99,8210 99,8490 99,7460 99,8960 08:24
EUR/SAR Euro / Saudi Arabian Riyal 4,0410 4,0418 4,0388 4,0476 08:25
EUR/SEK Euro / Swedish Krona 11,5407 11,5508 11,5404 11,5715 08:26
EUR/SGD Euro / Singapore Doları 1,4536 1,4542 1,4533 1,4571 08:23
EUR/TRL Euro / Turkish Lira 34,9433 34,9828 34,8774 35,3786 08:26
EUR/USD Euro / US Dollar 1,0776 1,0777 1,0774 1,0795 08:25
EUR/ZAR Euro / South Africa Rand 20,3933 20,4152 20,3661 20,4533 08:25
GBP/AUD British Pound / Australian Dollar 1,9374 1,9380 1,9345 1,9399 08:26
GBP/CAD British Pound/ Canadian Dollar 1,7101 1,7106 1,7074 1,7109 08:26
GBP/CHF British Pound / Swiss Franc 1,1389 1,1393 1,1370 1,1397 08:25
GBP/CNY British Pound / China Yuan 9,0427 9,0558 8,9681 9,1063 08:24
GBP/DKK British Pound / Danish Krone 8,7345 8,7371 8,7226 8,7390 08:25
GBP/EUR British Pound / Euro 1,1710 1,1713 1,1694 1,1716 08:25
GBP/JPY British Pound / Japanese Yen 191,0200 191,0600 190,7900 191,2100 08:25
GBP/KWD British Pound / Kuwaiti Dinar 0,3876 0,3889 0,3873 0,3893 08:04
GBP/NOK British Pound / Norwegian Krone 13,7096 13,7271 13,6826 13,7259 08:25
GBP/NZD British Pound / New Zealand Dollar 2,1129 2,1134 2,1110 2,1157 08:26
GBP/RON British Pound / Romanian Leu 5,8179 5,8244 5,8117 5,8249 08:25
GBP/RUB British Pound / Russia Ruble 116,8761 116,9092 116,1987 117,0003 08:25
GBP/SAR British Pound / Saudi Arabian Riyal 4,7302 4,7322 4,7305 4,7350 08:25
GBP/SEK British Pound / Swedish Krona 13,5153 13,5297 13,5020 13,5335 08:25
GBP/TRL British Pound / Turkish Lira 40,9230 40,9735 40,8554 41,4538 08:25
GBP/USD British Pound / US Dollar 1,2620 1,2623 1,2615 1,2635 08:23
GBP/ZAR British Pound / South Africa Rand 23,8938 23,9073 23,8579 23,9327 08:25
IRR/TRY Iranian Rial / Turkish Lira 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 01:28
JPY/TRL Japanese Yen / Turkish Lira 0,2128 0,2152 0,2132 0,2163 08:25
KWD/TRY Kuwaiti Dinar / Turkish Lira 104,9521 105,3257 104,8874 105,1389 21:52
NOK/JPY Norway Krone / Japanese Yen 13,9186 13,9382 13,9117 13,9690 08:25
NOK/SEK Swedish Krona / Norwegian Krone 0,9849 0,9863 0,9853 0,9876 08:25
NOK/TRY Norwegian Krone / Turkish Lira 2,9760 2,9802 2,9733 2,9980 08:25
NZD/CAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar 0,8093 0,8095 0,8079 0,8095 08:26
NZD/CHF New Zealand Dollar / Swiss Franc 0,5388 0,5392 0,5372 0,5394 08:26
NZD/EUR New Zealand Dollar / Euro 0,5542 0,5544 0,5534 0,5547 08:25
NZD/JPY New Zealand Dollar / Japanese Yen 90,3930 90,4160 90,2980 90,4990 08:25
NZD/USD New Zealand / US Dollar 0,5972 0,5973 0,5969 0,5979 08:25
PKR/TRY Pakistani Rupee / Turkish Lira 0,1158 0,1168 0,1162 0,1169 07:39
QAR/TRY Qatari Riyal / Turkish Lira 8,8859 8,8948 8,8734 8,9286 08:25
RON/TRY Romanian Leu / Turkish Lira 7,0124 7,0196 7,0090 7,0574 08:25
RUB/TRL Russia Rouble / Turkish Lira 0,3494 0,3496 0,3491 0,3512 08:26
SAR/JPY Saudi Arabian Riyal / Japanese Yen 40,3772 40,3927 40,3635 40,4023 08:26
SAR/TRY Saudi Riyal / Turkish Lira 8,6322 8,6355 8,6117 8,6715 08:26
SDR/TRY Special Drawing Rights / Turkish Lira 42,7313 42,8525 42,7757 43,0988 07:56
SEK/JPY Swedish Krona / Japanese Yen 14,1222 14,1382 14,1134 14,1580 08:25
SEK/TRL Swedish Krona / Turkish Lira 3,0188 3,0222 3,0153 3,0373 08:25
TRL/JPY Turkish lira / Japanese Yen 4,6460 4,6990 4,6240 4,6890 08:25
USD/AED US Dollar / UAE Dirham 3,6716 3,6728 3,6717 3,6725 08:22
USD/AFN US Dollar / Afghan Afghani 71,2100 71,2700 71,2300 71,3000 07:37
USD/ALL US Dollar / Albania Lek 95,3280 96,4360 95,8740 96,3930 08:24
USD/AMD US Dollar / Armenia Dram 394,0900 394,8300 394,4500 394,4600 07:28
USD/AOA US Dollar / Angolan Kwanza 834,8380 843,8280 836,1170 839,3330 07:27
USD/ARS US Dollar / Argentina Peso 858,3900 858,5420 857,3030 858,5710 08:16
USD/AZN US Dollar / Azerbaijani Manat 1,7000 1,7000 1,7000 1,7000 12:19
USD/BAM US Dollar / Bosnia-Herzegovina Mark 1,8039 1,8225 1,7836 1,8265 15:19
USD/BDT US Dollar / Bangladesh Taka 108,2860 111,4000 109,7290 109,9580 07:41
USD/BGN US Dollar / Bulgarian Lev 1,8079 1,8221 1,8064 1,8150 08:22
USD/BHD US Dollar / Bahrain Dinar 0,3749 0,3800 0,3769 0,3775 08:21
USD/BIF US Dollar / Burundi Franc 2841,5500 2886,9900 2854,9600 2865,0000 07:43
USD/BND US Dollar / Brunei Dollar 1,3644 1,3654 1,3628 1,3651 23:31
USD/BRL US Dollar / Brazil Real 5,0152 5,0157 5,0111 5,0163 07:38
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar 1,3550 1,3554 1,3530 1,3553 08:25
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc 0,9022 0,9026 0,9006 0,9028 08:26
USD/CLP US Dollar / Chile Peso 979,2700 979,9500 979,0800 980,7200 01:04
USD/CNH US Dollar / China Yuan Offshore Spot 7,2570 7,2590 7,2550 7,2640 08:21
USD/CNY US Dollar / China Yuan 7,2264 7,2273 7,2256 7,2282 08:22
USD/COP US Dollar / Colombia Peso 3864,3200 3866,2800 3857,9800 3865,3000 08:19
USD/CRC US Dollar / Costa Rica Colones 492,0900 514,6300 501,1100 503,8600 07:43
USD/CSK US Dollar / Czech Koruna 23,4420 23,4795 23,3987 23,4809 08:26
USD/DKK US Dollar / Danish Krone 6,9203 6,9216 6,9097 6,9233 08:26
USD/DZD US Dollar / Algeria Dinar 134,2600 135,7100 134,2600 135,4300 08:25
USD/EGP US Dollar / Egypt Pound 47,4550 47,4766 47,3766 47,4706 08:10
USD/GEL US Dollar / Georgian Lari 2,6700 2,7300 2,6320 12,3150 23:18
USD/GHS US Dollar / Ghana Cedi 13,2200 13,2600 13,2100 13,2500 07:42
USD/HKD US Dollar / Hong Kong Dollar 7,8256 7,8267 7,8234 7,8276 08:25
USD/HRK US Dollar / Croatian Kuna 7,0105 7,0668 7,0386 7,0386 01:00
USD/HUF US Dollar / Hungarian Forint 365,3500 365,9000 364,8400 365,8300 08:26
USD/IDR US Dollar / Indonesia Rupiah 15869,0300 15880,9700 15852,5900 15890,9900 08:11
USD/ILS US Dollar / Israel Shekel 3,6677 3,6770 3,6622 3,6808 08:26
USD/INR US Dollar / Indian Rupee 83,3330 83,3730 83,3270 83,4330 08:26
USD/IQD US Dollar / Iraq Dinar 1298,8900 1323,1900 1309,4900 1311,0400 08:22
USD/IRR US Dollar / Iran Rial 42000,0000 42070,0000 42018,7500 42035,0000 07:54
USD/ISK US Dollar / Iceland Kronur 139,2600 139,7000 139,2700 139,4900 08:16
USD/JOD US Dollar / Jordanian Dinar 0,7064 0,7114 0,7087 0,7089 11:09
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen 151,3700 151,4000 151,1800 151,4900 08:26
USD/KRW US Dollar / South Korean Won 1345,8600 1346,6000 1345,1900 1350,4000 08:25
USD/KWD US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,3072 0,3082 0,3074 0,3077 21:52
USD/KZT US Dollar / Kazakh Tenge 447,2500 447,7900 447,1700 448,4000 08:25
USD/LBP US Dollar / Lebanon Pound 89592,4900 89650,7800 89542,9000 89730,9400 07:46
USD/LKR US Dollar / Sri Lanka Rupee 297,9500 303,6400 300,2500 300,7900 06:44
USD/LYD US Dollar / Libyan Dinar 4,8000 4,8500 4,7927 4,8550 17:57
USD/MAD US Dollar / Morocco Dirham 10,1011 10,1123 10,0919 10,1414 08:25
USD/MDL US Dollar / Moldova Lei 17,4060 17,8920 17,5520 17,6490 07:41
USD/MKD US Dollar / Macedonian Dinar 56,9700 57,3900 56,9600 57,1800 07:41
USD/MXN US Dollar / Mexico Peso 16,6010 16,6130 16,5870 16,6360 08:26
USD/MYR US Dollar / Malaysia Ringgit 4,7262 4,7308 4,7270 4,7384 08:16
USD/MZN US Dollar / Mozambican Metical 63,3500 63,6500 63,3700 63,6300 08:08
USD/NOK US Dollar / Norwegian Krone 10,8648 10,8737 10,8374 10,8741 08:26
USD/NZD US Dollar / New Zealand Dollar 1,6738 1,6746 1,6725 1,6750 08:25
USD/OMR US Dollar / Omani Riyal 0,3836 0,3864 0,3850 0,3851 00:53
USD/PEN US Dollar / Peru Inti 3,6570 3,7870 3,7180 3,7220 07:40
USD/PHP US Dollar / Philippine Peso 56,2360 56,2500 56,1720 56,2430 08:22
USD/PKR US Dollar / Pakistan Rupee 276,9200 279,5200 277,8600 278,2200 07:41
USD/PLN US Dollar / Polish Zloty 3,9948 3,9992 3,9849 3,9990 08:26
USD/QAR US Dollar / Qatari Riyal 3,6383 3,6426 3,6402 3,6404 07:39
USD/RON US Dollar / Romania Leu 4,6101 4,6141 4,6041 4,6138 08:25
USD/RSD US Dollar / Serbian Dinar 108,2039 109,2893 108,3788 108,7466 08:22
USD/RUB US Dollar / Russia Ruble 92,6018 92,6271 92,0531 92,6771 08:26
USD/SAR US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7482 3,7489 3,7483 3,7506 08:25
USD/SEK US Dollar / Swedish Krona 10,7084 10,7170 10,6952 10,7224 08:26
USD/SGD US Dollar / Singapore Doları 1,3490 1,3493 1,3487 1,3505 08:26
USD/SYP US Dollar / Syrian Pound 12999,5900 13002,4700 7756,2500 13001,5000 07:19
USD/THB US Dollar / Thai Baht 36,4240 36,4590 36,4070 36,5390 08:26
USD/TMT US Dollar / Turkmenistan Manat 3,3500 3,6500 3,4975 3,5100 22:30
USD/TND US Dollar / Tunisian Dinar 3,1200 3,1260 3,1140 3,1230 07:40
USD/TRY US Dollar / Turkish Lira 32,3614 32,3676 32,2788 32,5453 08:26
USD/TWD US Dollar / Taiwan Dollar 31,9600 32,0500 31,9500 32,0600 08:26
USD/UAH US Dollar / Ukraine Hryvnia 39,1226 39,4072 39,1976 39,3117 08:25
USD/UYU US Dollar / Uruguay Peso 37,0500 38,0700 37,5100 37,5800 07:20
USD/UZS US Dollar / Uzbekistani Som 12615,9600 12645,2820 12622,5450 12630,6210 08:25
USD/ZAR US Dollar / South Africa Rand 18,9308 18,9421 18,8925 18,9536 08:26
XAG/AUD Silver / Australian Dollar 38,3280 38,3790 38,3010 38,3660 08:25
XAG/EUR Silver / Euro 23,1400 23,2200 23,1400 23,1800 07:22
XAG/TRL Silver Spot / Turkish Lira 807,7700 809,3100 807,2700 808,3300 08:10
XAU/AUD Gold / Australian Dollar 3429,8400 3430,3500 3425,4200 3431,2500 08:25
XAU/EUR Gold /Euro 2072,8700 2073,3800 2069,4200 2073,5200 08:25
XAU/TRL Gold Spot / Turkish Lira 72280,7700 72342,8300 72176,6300 72288,7100 08:10
XAU/XAG Gold / Silver 89,3100 89,5600 89,3900 89,4500 03:00
XBR/USD Brent Crude / US Dollar 87,2300 87,3100 87,2600 87,2600 03:00
XPD/EUR Palladium / Euro 938,1200 946,1300 942,7600 943,8700 01:00
XPT/EUR Platinium / Euro 833,4100 853,4200 843,8800 845,3600 01:00
XRP/USD Ripple / US Dollar 0,6194 0,6195 0,6194 0,6299 08:25
XTI/USD West Texas Intermediate / US Dollar 83,3900 83,4800 83,4300 83,4300 00:00