Spot Pariteler

Parite Açıklama Yön Alış Satış Düşük Yüksek Saat
AUD/CAD Australian Dollar / Canadian Dollar 0,9855 0,9858 0,9814 0,9861 13:46
AUD/CHF Australian Dollar / Swiss Franc 0,5729 0,5731 0,5719 0,5745 13:47
AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen 109,9600 110,0100 109,2500 110,0200 13:47
AUD/NZD Australian Dollar / New Zealand Dollar 1,2279 1,2281 1,2269 1,2319 13:47
AUD/TRL Australian Dollar / Turkish Lira 34,4882 34,5034 34,2230 34,5058 13:47
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar 0,6964 0,6966 0,6916 0,6967 13:46
BCH/USD Bitcoin Cash / US Dollar 283,3000 283,4000 275,1000 284,6000 13:47
BGN/TRY Bulgarian Lev / Turkish Lira 28,3062 28,5353 28,4208 28,4208 03:00
BTC/EUR Bitcoin / Euro 20704,5000 20784,0300 20425,8100 20775,1600 11:00
BTC/TRY Bitcoin / Turkish Lira 4055487,3100 4057285,2600 4034304,1400 4074499,6400 13:47
BTC/USD Bitcoin / US Dollar 82190,0000 82190,0100 79800,0000 82634,3000 13:47
CAD/CHF Canadian Dollar / Swiss Franc 0,5812 0,5814 0,5812 0,5835 13:46
CAD/JPY Canadian Dollar / Japanese Yen 111,5760 111,5990 111,2630 111,6160 13:47
CAD/NOK Canadian Dollar / Norway Krone 6,6666 6,6708 6,6607 6,6802 13:47
CAD/RON Canadian Dollar / Romanian Leu 3,3454 3,3487 3,3457 3,3546 13:47
CAD/SEK Canadian Dollar / Swedish Krona 6,9813 6,9931 6,9824 7,0204 13:47
CAD/TRL Canadian Dollar / Turkish Lira 34,9915 35,0069 34,8612 35,0041 13:47
CHF/JPY Swiss Franc / Japanese Yen 191,9200 191,9500 190,7900 191,9800 13:46
CHF/NOK Swiss Franc / Norway Krone 11,4673 11,4754 11,4274 11,4809 13:47
CHF/RON Swiss Franc / Romanian Lei 5,7545 5,7606 5,7402 5,7636 13:47
CHF/SEK Swiss Franc / Swedish Krona 12,0085 12,0299 12,0006 12,0471 13:47
CHF/TRL Swiss Franc / Turkish Lira 60,1890 60,2203 59,7803 60,2265 13:47
CNH/TRL China Yuan Offshore Spot / Turkish Lira 7,4071 7,4103 7,3952 7,4099 13:40
CNY/TRL China Yuan / Turkish Lira 7,4074 7,4102 7,3954 7,4097 13:44
DKK/JPY Danish Krone / Japanese Yen 23,7911 23,8021 23,6987 23,8008 13:47
DKK/NOK Danish Krone / Norwegian Krone 1,4215 1,4230 1,4190 1,4230 13:46
DKK/SEK Danish Krone / Swedish Krona 1,4897 1,4906 1,4881 1,4951 13:47
DKK/TRY Danish Krone / Turkish Lira 7,4628 7,4659 7,4242 7,4664 13:47
ECBAUD EUR/AUD ECB Reference Rate 1,6218 1,6218 1,6218 1,6218 16:58
ECBBGN EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 17:57
ECBBRL EUR/BRL ECB Reference Rate 5,6679 5,6679 5,6679 5,6679 16:58
ECBCAD EUR/CAD ECB Reference Rate 1,5923 1,5923 1,5923 1,5923 16:58
ECBCHF EUR/CHF ECB Reference Rate 0,9305 0,9305 0,9305 0,9305 16:58
ECBCNY EUR/CNY ECB Reference Rate 7,4993 7,4993 7,4993 7,4993 16:58
ECBCZK EUR/CZK ECB Reference Rate 24,3530 24,3530 24,3530 24,3530 16:58
ECBDKK EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4750 7,4750 7,4750 7,4750 16:58
ECBGBP EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8461 0,8461 0,8461 0,8461 16:58
ECBHKD EUR/HKD ECB Reference Rate 8,7953 8,7953 8,7953 8,7953 16:58
ECBHRK EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5365 7,5365 7,5365 7,5365 13:00
ECBHUF EUR/HUF ECB Reference Rate 363,6000 363,6000 363,6000 363,6000 16:58
ECBJPY EUR/JPY ECB Reference Rate 177,0600 177,0600 177,0600 177,0600 16:58
ECBNOK EUR/NOK ECB Reference Rate 10,6520 10,6520 10,6520 10,6520 16:58
ECBPLN EUR/PLN ECB Reference Rate 4,3700 4,3700 4,3700 4,3700 16:58
ECBRON EUR/RON ECB Reference Rate 5,3337 5,3337 5,3337 5,3337 16:58
ECBRUB EUR/RUB ECB Reference Rate 117,2010 117,2010 117,2010 117,2010 13:00
ECBSEK EUR/SEK ECB Reference Rate 11,1765 11,1765 11,1765 11,1765 16:58
ECBTRY EUR/TRY ECB Reference Rate 55,3873 55,3873 55,3873 55,3873 16:58
ECBUSD EUR/USD ECB Reference Rate 1,1208 1,1208 1,1208 1,1208 16:58
ETH/USD Ethereum / US Dollar 2463,2200 2463,6300 2426,3300 2466,6500 13:47
EUR/AED Euro / UAE Dirham 4,1345 4,1396 4,1172 4,1370 13:46
EUR/AUD Euro / Australian Dollar 1,6172 1,6176 1,6145 1,6222 13:47
EUR/BGN Euro / Bulgarian Lev 1,9481 1,9633 1,9556 1,9556 03:00
EUR/BRL Euro / Brazil Real 5,7428 5,7442 5,7084 5,7454 13:47
EUR/CAD Euro / Canadian Dollar 1,5940 1,5943 1,5909 1,5946 13:47
EUR/CHF Euro / Swiss Franc 0,9266 0,9269 0,9260 0,9289 13:47
EUR/CLP Euro / Chile Peso 1103,9800 1107,5000 1099,7800 1106,0900 13:47
EUR/CNH Euro / China Yuan Offshore Spot 7,5309 7,5325 7,4990 7,5332 13:47
EUR/CNY Euro / China Yuan 7,5306 7,5322 7,4993 7,5363 13:47
EUR/CZK Euro / Czech Koruna 24,3220 24,3280 24,3220 24,3550 13:47
EUR/DKK Euro / Danish Krone 7,4747 7,4759 7,4746 7,4754 13:31
EUR/GBP Euro / British Pound 0,8441 0,8443 0,8436 0,8454 13:46
EUR/HKD Euro / Hong Kong Dollar 8,8411 8,8429 8,7961 8,8448 13:47
EUR/HUF Euro / Hungarian Forint 363,2700 363,3800 362,9300 364,2300 13:47
EUR/INR Euro / Indian Rupee 107,1435 107,1737 106,4454 107,1877 13:47
EUR/JPY Euro / Japanese Yen 177,8690 177,8960 177,1470 177,9180 13:47
EUR/KRW Euro / South Korean Won 1498,3800 1499,1800 1496,5100 1510,2000 13:40
EUR/KWD Euro / Kuwaiti Dinar 0,3490 0,3511 0,3486 0,3500 13:46
EUR/KZT Euro / Kazakh Tenge 509,7600 509,8500 507,3600 509,9900 13:47
EUR/NOK Euro / Norwegian Krone 10,6306 10,6329 10,6046 10,6366 13:46
EUR/NZD Euro / New Zealand Dollar 1,9860 1,9864 1,9825 1,9967 13:47
EUR/PLN Euro / Polish Zloty 4,3676 4,3685 4,3653 4,3718 13:47
EUR/RON Euro / Romanian Leu 5,3330 5,3396 5,3335 5,3378 13:40
EUR/RSD Euro / Serbian Dinar 117,2698 117,5053 117,3778 117,6044 13:40
EUR/RUB Euro / Russian Ruble 95,4030 95,5440 94,5100 95,4730 13:23
EUR/SAR Euro / Saudi Arabian Riyal 4,2274 4,2283 4,2072 4,2278 13:40
EUR/SEK Euro / Swedish Krona 11,1384 11,1404 11,1239 11,1757 13:46
EUR/SGD Euro / Singapore Doları 1,4404 1,4408 1,4372 1,4407 13:47
EUR/TRL Euro Turkish Lira 55,8388 55,8495 55,5548 55,8618 13:47
EUR/USD Euro US Dollar 1,1265 1,1266 1,1208 1,1269 13:47
EUR/ZAR Euro / South Africa Rand 18,4941 18,4981 18,4562 18,5341 13:47
GBP/AUD British Pound / Australian Dollar 1,9158 1,9162 1,9120 1,9188 13:47
GBP/CAD British Pound/ Canadian Dollar 1,8882 1,8887 1,8823 1,8887 13:46
GBP/CHF British Pound / Swiss Franc 1,0977 1,0981 1,0970 1,1002 13:47
GBP/CNY British Pound / China Yuan 8,9204 8,9228 8,8761 8,9227 13:47
GBP/DKK British Pound / Danish Krone 8,8543 8,8561 8,8405 8,8597 13:47
GBP/EUR British Pound / Euro 1,1844 1,1847 1,1827 1,1852 13:46
GBP/JPY British Pound / Japanese Yen 210,7000 210,7400 209,6200 210,7300 13:47
GBP/KWD British Pound / Kuwaiti Dinar 0,4139 0,4154 0,4126 0,4148 13:45
GBP/NOK British Pound / Norwegian Krone 12,5924 12,5963 12,5395 12,6036 13:47
GBP/NZD British Pound / New Zealand Dollar 2,3526 2,3531 2,3490 2,3623 13:46
GBP/RON British Pound / Romanian Leu 6,3177 6,3242 6,3086 6,3266 13:47
GBP/RUB British Pound / Russia Ruble 111,7639 111,9472 111,3004 112,4972 13:47
GBP/SAR British Pound / Saudi Arabian Riyal 5,0073 5,0090 4,9793 5,0095 13:47
GBP/SEK British Pound / Swedish Krona 13,1939 13,1977 13,1833 13,2297 13:47
GBP/TRL British Pound / Turkish Lira 66,1477 66,1597 65,7165 66,1703 13:47
GBP/USD British Pound / US Dollar 1,3345 1,3347 1,3267 1,3349 13:46
GBP/ZAR British Pound / South Africa Rand 21,9046 21,9160 21,8498 21,9291 13:47
IRR/TRY Iranian Rial / Turkish Lira 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 23:53
JPY/TRL Japanese Yen / Turkish Lira 0,3136 0,3144 0,3134 0,3141 13:27
KWD/TRY Kuwaiti Dinar / Turkish Lira 159,1161 159,6644 159,1108 159,3903 13:22
NOK/JPY Norway Krone / Japanese Yen 16,7283 16,7337 16,6742 16,7434 13:47
NOK/SEK Swedish Krona / Norwegian Krone 1,0474 1,0481 1,0464 1,0535 13:47
NOK/TRY Norwegian Krone / Turkish Lira 5,2470 5,2496 5,2228 5,2534 13:47
NZD/CAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar 0,8025 0,8027 0,7971 0,8033 13:46
NZD/CHF New Zealand Dollar / Swiss Franc 0,4665 0,4667 0,4645 0,4676 13:47
NZD/EUR New Zealand Dollar / Euro 0,5034 0,5035 0,5008 0,5044 13:47
NZD/JPY New Zealand Dollar / Japanese Yen 89,5480 89,5780 88,7460 89,6140 13:47
NZD/USD New Zealand / US Dollar 0,5671 0,5673 0,5614 0,5675 13:47
PKR/TRY Pakistani Rupee / Turkish Lira 0,1734 0,1847 0,1790 0,1792 08:22
QAR/TRY Qatari Riyal / Turkish Lira 13,1030 14,1047 13,5966 13,6124 13:41
RON/TRY Romanian Leu / Turkish Lira 10,4522 10,4611 10,4030 10,4608 13:47
RUB/TRL Russia Rouble / Turkish Lira 0,5905 0,5914 0,5862 0,5921 13:40
SAR/JPY Saudi Arabian Riyal / Japanese Yen 42,0661 42,0759 42,0604 42,1440 13:40
SAR/TRY Saudi Riyal / Turkish Lira 13,1961 13,1994 13,1899 13,1979 13:40
SDR/TRY Special Drawing Rights / Turkish Lira 65,6499 65,6669 65,3072 65,6678 13:46
SEK/JPY Swedish Krona / Japanese Yen 15,9639 15,9734 15,8565 15,9776 13:47
SEK/TRL Swedish Krona / Turkish Lira 5,0075 5,0103 4,9689 5,0123 13:47
TRL/JPY Turkish lira / Japanese Yen 3,1810 3,1890 3,1830 3,1910 13:40
USD/AED US Dollar / UAE Dirham 3,6714 3,6735 3,6724 3,6729 07:29
USD/AFN US Dollar / Afghan Afghani 63,0000 67,0000 65,0000 65,0000 07:29
USD/ALL US Dollar / Albania Lek 80,7260 81,7410 81,1160 81,5150 13:40
USD/AMD US Dollar / Armenia Dram 349,8700 372,7100 361,1100 361,4900 07:29
USD/AOA US Dollar / Angolan Kwanza 912,9840 929,9030 918,3480 921,4430 09:50
USD/ARS US Dollar / Argentina Peso 1512,9960 1513,0070 1512,6800 1513,6650 13:46
USD/AZN US Dollar / Azerbaijani Manat 1,7000 1,7000 1,7000 1,7000 12:19
USD/BAM US Dollar / Bosnia-Herzegovina Mark 1,6919 1,7961 1,7198 1,7501 04:00
USD/BDT US Dollar / Bangladesh Taka 122,5710 123,6380 123,1040 123,1040 03:00
USD/BGN US Dollar / Bulgarian Lev 1,7291 1,7428 1,7354 1,7449 13:47
USD/BHD US Dollar / Bahrain Dinar 0,3777 0,3779 0,3776 0,3778 10:00
USD/BIF US Dollar / Burundi Franc 2980,2300 3007,0600 2993,6400 2998,9300 13:10
USD/BND US Dollar / Brunei Dollar 1,3644 1,3654 1,3628 1,3651 23:31
USD/BRL US Dollar / Brazil Real 5,0967 5,0973 5,0929 5,0994 13:23
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar 1,4149 1,4153 1,4148 1,4199 13:46
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc 0,8225 0,8227 0,8223 0,8282 13:46
USD/CLP US Dollar / Chile Peso 980,2200 982,5300 981,2400 981,3700 05:20
USD/CNH US Dollar / China Yuan Offshore Spot 6,6840 6,6860 6,6840 6,6910 13:47
USD/CNY US Dollar / China Yuan 6,6846 6,6854 6,6841 6,6918 13:47
USD/COP US Dollar / Colombia Peso 3175,4600 3178,9700 3174,9500 3177,3400 13:03
USD/CRC US Dollar / Costa Rica Colones 448,8700 460,0000 454,4200 454,4300 07:30
USD/CSK US Dollar / Czech Koruna 21,5788 21,6039 21,5850 21,7172 13:47
USD/DKK US Dollar / Danish Krone 6,6343 6,6363 6,6333 6,6692 13:47
USD/DZD US Dollar / Algeria Dinar 133,7700 135,1100 134,4200 134,6100 13:40
USD/EGP US Dollar / Egypt Pound 53,3855 53,4856 53,4210 53,4355 09:50
USD/GEL US Dollar / Georgian Lari 2,5600 2,6200 2,5900 2,6150 07:00
USD/GHS US Dollar / Ghana Cedi 11,2800 11,9900 11,6300 11,6500 07:29
USD/HKD US Dollar / Hong Kong Dollar 7,8471 7,8494 7,8468 7,8483 13:46
USD/HRK US Dollar / Croatian Kuna 7,0105 7,0668 7,0386 7,0386 01:00
USD/HUF US Dollar / Hungarian Forint 322,4400 322,5500 322,3000 324,9100 13:47
USD/IDR US Dollar / Indonesia Rupiah 18004,4700 18007,9800 17896,7900 18076,9000 13:47
USD/ILS US Dollar / Israel Shekel 3,0887 3,0893 3,0862 3,1060 13:46
USD/INR US Dollar / Indian Rupee 95,1120 95,1240 94,8920 95,3220 13:46
USD/IQD US Dollar / Iraq Dinar 1474,3100 1556,0100 1514,3600 1515,1600 07:29
USD/IRR US Dollar / Iran Rial 1779800,0000 1811955,0000 1795877,5000 1795877,5000 07:29
USD/ISK US Dollar / Iceland Kronur 120,7500 121,0400 120,8900 121,4800 13:40
USD/JOD US Dollar / Jordanian Dinar 0,7065 0,7115 0,7090 0,7090 08:18
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen 157,8800 157,9000 157,7900 158,1800 13:47
USD/KRW US Dollar / South Korean Won 1329,8000 1330,1500 1327,8000 1346,7400 13:47
USD/KWD US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,3102 0,3112 0,3107 0,3110 13:22
USD/KZT US Dollar / Kazakh Tenge 452,5100 452,5400 452,1600 452,8100 13:40
USD/LBP US Dollar / Lebanon Pound 89489,8900 89579,0300 89517,0500 89560,1700 07:29
USD/LKR US Dollar / Sri Lanka Rupee 331,0900 331,2000 331,0400 331,2000 13:20
USD/LYD US Dollar / Libyan Dinar 6,3982 6,4517 6,4150 6,4316 04:00
USD/MAD US Dollar / Morocco Dirham 9,7042 9,7107 9,7074 9,7640 13:40
USD/MDL US Dollar / Moldova Lei 17,7770 18,0570 17,8500 17,9160 09:40
USD/MKD US Dollar / Macedonian Dinar 54,5200 54,9600 54,7300 54,9900 13:40
USD/MXN US Dollar / Mexico Peso 18,3540 18,3640 18,3420 18,4640 13:46
USD/MYR US Dollar / Malaysia Ringgit 4,0794 4,0837 4,0805 4,0848 12:41
USD/MZN US Dollar / Mozambican Metical 63,2300 63,9700 63,5900 63,7700 06:30
USD/NOK US Dollar / Norwegian Krone 9,4353 9,4385 9,4275 9,4815 13:47
USD/NZD US Dollar / New Zealand Dollar 1,7627 1,7633 1,7621 1,7812 13:47
USD/OMR US Dollar / Omani Riyal 0,3832 0,3858 0,3844 0,3845 13:45
USD/PEN US Dollar / Peru Inti 3,3350 3,5460 3,4380 3,4400 07:29
USD/PHP US Dollar / Philippine Peso 62,9480 62,9880 62,9580 63,1910 13:46
USD/PKR US Dollar / Pakistan Rupee 268,1900 285,5200 276,7000 276,8500 07:29
USD/PLN US Dollar / Polish Zloty 3,8765 3,8777 3,8755 3,8995 13:47
USD/QAR US Dollar / Qatari Riyal 3,5118 3,7794 3,6435 3,6455 07:29
USD/RON US Dollar / Romania Leu 4,7345 4,7383 4,7345 4,7587 13:47
USD/RSD US Dollar / Serbian Dinar 103,7255 104,7256 104,2074 104,7678 13:46
USD/RUB US Dollar / Russia Ruble 83,7559 83,8744 83,6415 84,4921 13:40
USD/SAR US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7525 3,7530 3,7527 3,7528 11:00
USD/SEK US Dollar / Swedish Krona 9,8860 9,8897 9,8809 9,9627 13:47
USD/SGD US Dollar / Singapore Doları 1,2785 1,2789 1,2783 1,2826 13:45
USD/SYP US Dollar / Syrian Pound 121,5000 122,5100 122,0000 122,0000 06:30
USD/THB US Dollar / Thai Baht 33,3720 33,3920 33,3720 33,5580 13:47
USD/TMT US Dollar / Turkmenistan Manat 3,3600 3,6600 3,5000 3,5100 06:36
USD/TND US Dollar / Tunisian Dinar 2,9130 3,0930 3,0010 3,0030 07:29
USD/TRY US Dollar Turkish Lira 49,5236 49,5311 49,4702 49,5351 13:47
USD/TWD US Dollar / Taiwan Dollar 32,3800 32,4000 32,3200 32,5300 13:46
USD/UAH US Dollar / Ukraine Hryvnia 44,8541 44,8850 44,8134 44,9325 13:47
USD/UYU US Dollar / Uruguay Peso 38,9700 41,4800 40,2000 40,2200 07:29
USD/UZS US Dollar / Uzbekistani Som 11592,4190 12330,8800 11955,0390 11961,6490 07:29
USD/ZAR US Dollar / South Africa Rand 16,4167 16,4199 16,4050 16,5259 13:47
XAG/AUD Silver / Australian Dollar 82,9230 83,0210 82,4430 83,4250 13:47
XAG/EUR Silver / Euro 51,2600 51,3300 50,9000 51,5700 13:47
XAG/TRL Silver Spot / Turkish Lira 2860,4800 2863,8900 2827,0300 2871,1100 13:47
XAU/AUD Gold / Australian Dollar 6002,7400 6004,1800 5989,6200 6031,2600 13:47
XAU/EUR Gold /Euro 3711,4500 3712,2100 3698,9700 3727,2900 13:47
XAU/TRL Gold Spot / Turkish Lira 207078,4800 207136,5800 205416,1900 207622,2300 13:47
XAU/XAG Gold / Silver 72,3200 72,3900 72,1800 72,8200 13:47
XBR/USD Brent Crude / US Dollar 104,0200 104,0600 103,0800 104,0500 13:47
XPD/EUR Palladium / Euro 1006,5500 1010,1400 998,1500 1024,3000 13:47
XPT/EUR Platinium / Euro 1457,2500 1460,0200 1442,9800 1465,5600 13:47
XRP/USD Ripple / US Dollar 1,3437 1,3438 1,3236 1,3457 13:47
XTI/USD West Texas Intermediate / US Dollar 95,8400 95,8800 95,2400 96,2600 13:47