Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAR | Guney Afrika Randi | 3,0523 | 3,0676 | 0,005 | 3,057 | 3,078 | 05.11.2026 10:36 |
| SUSD | Amerikan Dolari | 50,1300 | 50,1400 | 0,010 | 50,090 | 50,140 | 04.11.2026 17:00 |
| SUAH | Ukrayna Grivnasi | 1,0976 | 1,1031 | -0,001 | 1,103 | 1,105 | 05.11.2026 10:35 |
| STND | Tunus Dinari | 16,7818 | 16,8659 | -0,003 | 16,866 | 16,869 | 05.11.2026 05:02 |
| SSYP | Suriye Lirasi | 0,4099 | 0,4120 | 0,000 | 0,412 | 0,412 | 05.11.2026 04:20 |
| SSGD | Singapur Dolari | 39,1634 | 39,3597 | 0,062 | 39,289 | 39,401 | 05.11.2026 10:32 |
| SSEK | Isvec Kronu | 5,1303 | 5,1560 | -0,007 | 5,155 | 5,187 | 05.11.2026 10:36 |
| SSAR | Suudi Riyali | 13,3237 | 13,3904 | -0,001 | 13,390 | 13,391 | 05.11.2026 09:20 |
| SRUB | Rus Rublesi | 0,6096 | 0,6126 | -0,002 | 0,612 | 0,614 | 05.11.2026 10:30 |
| SRON | Yeni Ley | 10,5267 | 10,5795 | 0,013 | 10,566 | 10,604 | 05.11.2026 10:36 |
| SQAR | Katar Riyali | 13,7191 | 13,7879 | -0,002 | 13,788 | 13,790 | 05.11.2026 05:40 |
| SPLN | Leh Zlotisi | 12,8071 | 12,8713 | -0,002 | 12,861 | 12,912 | 05.11.2026 10:36 |
| SPHP | Filipinler Pesosu | 0,7930 | 0,7970 | 0,004 | 0,792 | 0,799 | 05.11.2026 10:32 |
| SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 28,2046 | 28,3460 | 0,082 | 28,225 | 28,435 | 05.11.2026 10:35 |
| SNOK | Norvec Kronu | 5,3834 | 5,4104 | 0,005 | 5,399 | 5,419 | 05.11.2026 10:36 |
| SMXN | Meksika Pesosu | 2,6927 | 2,7062 | 0,003 | 2,697 | 2,711 | 05.11.2026 10:35 |
| SLYD | Libya Dinari | 7,8019 | 7,8410 | 0,000 | 7,840 | 7,841 | 05.11.2026 06:44 |
| SKZT | Kazak Tengesi | 0,1106 | 0,1111 | 0,000 | 0,111 | 0,111 | 05.11.2026 10:30 |
| SKWD | Kuveyt Dinari | 160,9632 | 161,7701 | 0,068 | 161,702 | 161,781 | 05.11.2026 10:16 |
| SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0373 | 0,0375 | 0,000 | 0,037 | 0,038 | 05.11.2026 10:35 |
| SJPY | Japon Yeni | 31,6177 | 31,7762 | 0,055 | 31,715 | 31,854 | 05.11.2026 10:35 |
| SJOD | Urdun Dinari | 70,5355 | 70,8891 | 0,000 | 70,889 | 70,889 | 04.11.2026 16:44 |
| SINR | Hindistan Rupisi | 0,5294 | 0,5321 | 0,000 | 0,532 | 0,533 | 05.11.2026 10:35 |
| SILS | Israil Yeni Sekeli | 15,8163 | 15,8956 | -0,028 | 15,890 | 15,951 | 05.11.2026 10:35 |
| SHUF | Macar Forinti | 0,1550 | 0,1558 | 0,000 | 0,156 | 0,156 | 05.11.2026 10:35 |
| SHKD | Hong Kong Dolari | 6,3750 | 6,4070 | 0,001 | 6,406 | 6,408 | 05.11.2026 10:35 |
| SGEL | Gurcistan Larisi | 19,1976 | 19,2938 | -0,037 | 19,294 | 19,331 | 05.11.2026 07:58 |
| SGBP | Ingiliz Sterlini | 67,3730 | 67,7107 | -0,005 | 67,686 | 67,854 | 05.11.2026 10:36 |
| SEUR | Euro | 56,2000 | 56,2500 | 0,300 | 56,150 | 56,300 | 04.11.2026 17:00 |
| SDKK | Danimarka Kronu | 7,5219 | 7,5596 | 0,008 | 7,550 | 7,577 | 05.11.2026 10:35 |
| SCSK | Cek Korunasi | 2,3150 | 2,3266 | 0,001 | 2,323 | 2,333 | 05.11.2026 10:36 |
| SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0155 | 0,0156 | 0,000 | 0,016 | 0,016 | 05.11.2026 10:27 |
| SCNY | Yuan Renminbisi | 7,4977 | 7,5353 | 0,006 | 7,529 | 7,541 | 05.11.2026 10:35 |
| SCHF | Isvicre Franki | 61,3202 | 61,6275 | 0,098 | 61,492 | 61,783 | 05.11.2026 10:35 |
| SCAD | Kanada Dolari | 35,8389 | 36,0186 | 0,021 | 35,952 | 36,048 | 05.11.2026 10:36 |
| SBRL | Brezilya Reali | 9,1592 | 9,2051 | -0,002 | 9,198 | 9,211 | 05.11.2026 03:44 |
| SBHD | Bahreyn Dinari | 132,5440 | 133,2090 | 0,016 | 133,136 | 133,226 | 05.11.2026 09:20 |
| SAUD | Avustralya Dolari | 35,0768 | 35,2526 | 0,028 | 35,187 | 35,305 | 05.11.2026 10:35 |
| SARS | Arjantin Pesosu | 0,0323 | 0,0325 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 04.11.2026 20:56 |
| SAED | Dirhams | 13,6173 | 13,6856 | 0,002 | 13,684 | 13,686 | 05.11.2026 03:03 |
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]05.11.2026 10:27
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Ak Yatırım, Türkiye Sigorta için hedef fiyatını 10,25 TL'den 6,7 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu [FNC-NEWS]05.11.2026 10:26
-
*İSVİÇRE MB BAŞKANI SCHLEGEL: ÖNCÜ İŞARETLER İSVİÇRE EKONOMİSİNİ BÜYÜMEYE DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR [FNC-NEWS]05.11.2026 10:25
-
ANALİZ- Karel 3Ç26 Bilanço Değerlendirmesi (PhillipCapital) [FNC-NEWS]05.11.2026 10:25
-
ANALİZ- Petkim 3Ç26 Bilanço Değerlendirmesi (PhillipCapital) [FNC-NEWS]05.11.2026 10:24
-
Ravago Bina Çözümleri, İSİB 2025 Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni'nde çifte ödül aldı [FNC-NEWS]05.11.2026 10:20
-
*İRAN VE UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI, BÖLGESEL GELİŞMELERİ VE BARIŞA YÖNELİK DİPLOMATİK ÇABALARI ELE ALDI [FNC-NEWS]05.11.2026 10:19
-
*İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI, PERŞEMBE SABAHI UMMANLI MEVKİDAŞIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ [FNC-NEWS]05.11.2026 10:19
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Ak Yatırım, Anadolu Efes için hedef fiyatını 32 TL'den 26 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu [FNC-NEWS]05.11.2026 10:16
-
*GÜNEY AFRİKA EKİM S&P GLOBAL PMI 49,0 (ÖNCEKİ 49,0) [FNC-NEWS]05.11.2026 10:15