BIST METAL ESYA MAKINA
16,707.55
%-5,46
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 16,707.55 | 16,631.70 | 17,108.22 | 16,707.55 | 10,520,518,521.57 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -965,36 | %-5,46 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 16,675.11 | 19,372.50 |
| Aylık | 16,675.11 | 20,631.12 |
| Yıllık | 16,675.11 | 31,236.64 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 639,00 | 666,50 | 605,00 | 75,285,515.00 | 2,00 | 7,21 | 7,58 | -25,00 |
| ARCLK | ARCELIK | 74,30 | 76,30 | 73,70 | 55,717,792.05 | -2,94 | -7,99 | -7,93 | -26,44 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 166,00 | 173,70 | 164,90 | 7,671,169,391.70 | -9,39 | -17,85 | -11,91 | 43,63 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 40,06 | 41,60 | 40,00 | 3,788,913.82 | -3,84 | -4,85 | -3,79 | -27,34 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 48,34 | 50,95 | 47,90 | 187,488,980.64 | -7,57 | -16,37 | -12,51 | 0,00 |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 98,25 | 101,20 | 97,20 | 7,422,924.45 | -3,01 | -8,94 | -3,68 | -36,41 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 5,01 | 5,13 | 4,96 | 4,553,620.68 | -3,09 | -6,18 | -7,73 | -20,85 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 60,95 | 63,20 | 60,00 | 14,962,957.45 | -5,36 | -15,81 | -13,85 | -39,65 |
| DITAS | DITAS BDY | 7,91 | 8,15 | 7,80 | 8,089,683.08 | -3,89 | -9,60 | -12,31 | -74,69 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 4575,00 | 4700,00 | 4477,50 | 51,475,310.00 | -3,94 | -10,86 | -9,76 | -43,50 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 2,94 | 3,25 | 2,85 | 13,563,848.89 | -3,61 | -12,24 | -9,82 | -50,00 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 6,24 | 6,61 | 6,00 | 10,875,810.42 | -5,74 | -18,75 | -18,64 | -81,91 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 43,30 | 46,50 | 42,62 | 312,949,176.18 | -8,30 | -12,74 | -13,57 | 32,01 |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 223,60 | 238,00 | 222,80 | 9,930,322.50 | -6,13 | -16,41 | -13,00 | -28,55 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 0,93 | 0,98 | 0,92 | 10,712,803.87 | -4,12 | -7,00 | 1,09 | -70,85 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 69,40 | 69,95 | 68,70 | 837,830,367.85 | -1,91 | -7,03 | -5,64 | -22,52 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 25,90 | 28,28 | 25,22 | 131,882,926.06 | -3,43 | -1,07 | 21,25 | 36,82 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 24,50 | 25,92 | 24,32 | 29,472,196.14 | -5,84 | -14,87 | -19,35 | -36,59 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11,85 | 12,05 | 11,24 | 36,171,771.13 | -0,42 | 0,00 | 30,65 | 8,72 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 1,46 | 1,51 | 1,45 | 399,138.72 | -3,31 | -10,98 | -10,43 | -34,23 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 1,44 | 1,48 | 1,43 | 7,167,859.33 | -4,00 | -10,56 | -4,00 | -69,30 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 11,91 | 12,65 | 11,84 | 11,741,264.27 | -6,00 | -10,72 | -9,84 | -36,00 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 7,92 | 8,18 | 7,81 | 50,301,696.92 | -5,04 | -13,25 | -12,78 | -13,91 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,28 | 1,34 | 1,28 | 70,080,993.88 | -5,88 | -16,34 | -14,67 | -54,12 |
| KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 19,76 | 20,82 | 19,72 | 6,482,518.79 | -5,27 | -11,63 | -5,54 | -37,23 |
| MAKIM | MAKIM MAKINE | 12,77 | 12,79 | 12,13 | 9,366,229.23 | -2,30 | -6,52 | 7,85 | -14,58 |
| MAKTK | MAKINA TAKIM | 6,03 | 6,22 | 5,91 | 5,342,670.30 | -3,37 | -11,58 | -3,83 | -60,97 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 1,79 | 1,85 | 1,76 | 3,339,458.04 | -4,79 | -10,05 | -8,67 | -53,75 |
| OTKAR | OTOKAR | 313,50 | 321,75 | 310,00 | 60,947,589.75 | -2,94 | -9,65 | 11,37 | -35,49 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 444,50 | 444,50 | 444,50 | 32,004.00 | -9,97 | -40,85 | -71,65 | 178,86 |
| PARSN | PARSAN | 54,60 | 55,50 | 53,50 | 10,305,878.80 | -0,73 | -9,30 | -6,19 | -47,50 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 21,62 | 22,90 | 21,60 | 7,932,953.94 | -6,41 | -13,66 | -7,13 | -29,48 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 11,73 | 11,94 | 11,38 | 16,557,325.76 | -1,51 | -6,68 | 1,12 | -50,04 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 33,68 | 35,66 | 33,44 | 149,807,159.18 | -7,27 | -16,34 | -5,55 | 0,00 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 35,26 | 37,66 | 35,24 | 22,650,704.50 | -6,47 | -12,03 | -12,29 | -10,19 |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 1,48 | 1,53 | 1,43 | 972,672.97 | -1,99 | -10,30 | -5,73 | -49,66 |
| SNICA | SANICA ISI SANAYI | 2,06 | 2,14 | 2,04 | 4,528,650.88 | -4,19 | -11,59 | -6,36 | -51,64 |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 49,70 | 51,70 | 49,18 | 13,600,194.33 | -3,59 | -11,01 | -10,53 | -50,50 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 238,90 | 242,20 | 237,80 | 441,710,828.40 | -3,00 | -9,85 | -8,82 | 3,39 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 365,75 | 370,50 | 363,50 | 22,415,801.75 | -2,21 | -6,82 | -10,14 | -29,60 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 145,40 | 153,70 | 133,00 | 34,127,668.80 | 3,93 | -3,45 | 7,46 | -10,30 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 3,55 | 3,70 | 3,53 | 17,190,690.49 | -5,08 | -10,35 | -9,90 | -54,49 |
| VESTL | VESTEL | 16,13 | 17,00 | 15,94 | 64,599,803.11 | -6,28 | -8,92 | -8,56 | -43,80 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 14,62 | 15,28 | 14,55 | 15,572,453.52 | -4,51 | -12,03 | -9,36 | -36,16 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Ekonomik Veri Takvimi - 23 Ekim 2026 Cuma [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 22 Ekim 2026 Perşembe [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 21 Ekim 2026 Çarşamba [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 20 Ekim 2026 Salı [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 19 Ekim 2026 Pazartesi [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 17 Ekim 2026 Cumartesi [FNC-NEWS]16.10.2026 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 16 Ekim 2026 Cuma [FNC-NEWS]16.10.2026 13:29
-
Haftalık Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]16.10.2026 13:29
-
*İTALYA AĞUSTOS DIŞ TİCARET DENGESİ (EUR) 1,773 MİLYAR (BEKLENTİ 7,500 MİLYAR ÖNCEKİ 8,240 MİLYAR) [FNC-NEWS]16.10.2026 13:00
-
Beta Enerji, Romanya'daki BESS projesi için 1,88 milyon Euro değerinde anlaşma imzaladı [FNC-NEWS]16.10.2026 12:50