TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-2 Eylül

  • 02.09.2020 18:10

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSPOR BIST SPOR 933.61 853.86 936.70 865.09 9.34 16.02 15.35
XSKON BIST KONYA 1672.55 1564.36 1676.55 1552.18 6.92 4.72 5.77
XSDNZ BIST DENIZLI 2532.53 2431.13 2562.75 2404.28 4.17 4.67 5.92
XPGIP BIST GIP 2329.76 2244.26 2274.77 2274.77 3.81 6.83 6.39
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 1167.87 1147.87 1173.06 1145.49 1.74 2.25 2.27
XILTM BIST ILETISIM 365.53 359.90 368.37 359.13 1.56 0.24 1.56
XSANT BIST ANTALYA 1286.24 1268.44 1298.44 1269.72 1.40 3.10 4.14
XSBAL BIST BALIKESIR 1167.20 1151.14 1170.79 1144.71 1.40 2.44 3.43
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 600.29 592.05 603.41 589.30 1.39 0.27 1.36
XBLSM BIST BILISIM 561.64 554.44 562.68 552.75 1.30 3.39 1.64
XTUMY BIST TUM-100 3313.56 3280.46 3315.53 3263.78 1.01 2.25 1.59
XSGRT BIST SIGORTA 5149.48 5101.10 5213.00 5099.42 0.95 -0.50 0.17
XTAST BIST TAS TOPRAK 1171.39 1160.50 1180.51 1155.75 0.94 0.11 2.12
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 2641.95 2620.10 2660.16 2582.96 0.83 -0.56 -0.01
XBANA BIST ANA 3946.30 3914.43 3957.82 3891.83 0.81 2.32 1.46
XELKT BIST ELEKTRIK 62.37 61.89 62.99 61.63 0.78 1.38 1.81
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 2039.25 2023.88 2045.70 2016.21 0.76 2.65 1.82
XSKAY BIST KAYSERI 5410.07 5373.69 5455.62 5395.72 0.68 3.26 2.72
XUHIZ BIST HIZMETLER 993.41 987.08 998.41 986.88 0.64 -0.53 1.11
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 908.02 903.57 919.57 900.55 0.49 -1.47 0.00
XSIST BIST ISTANBUL 1141.16 1137.94 1149.17 1136.80 0.28 -0.38 1.24
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 483.52 482.42 488.20 481.70 0.23 -1.48 0.72
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 922.67 921.52 927.26 918.27 0.12 -0.94 0.97
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 1409.72 1408.92 1418.29 1405.06 0.06 -2.05 0.51
XUMAL BIST MALI 1128.36 1128.01 1135.32 1123.02 0.03 -0.81 1.24
X10XB_CFNNTLTLBIST BANKA DISI LIKIT 10 1423.52 1423.52 0.00 0.00 0.00 -2.10 0.46
X030C_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1227.98 1227.98 0.00 0.00 0.00 -1.56 0.88
XSBUR BIST BURSA 2574.53 2574.92 2599.26 2551.36 -0.02 0.70 -0.19
XLBNK BIST LIKIT BANKA 977.00 977.17 983.42 967.08 -0.02 -0.53 1.87
XUTUM BIST TUM 1214.03 1214.27 1221.21 1210.80 -0.02 -0.98 0.58
XTM25 BIST TEMETTU 25 1415.35 1415.79 1423.11 1411.36 -0.03 -2.17 -0.11
XTMTU BIST TEMETTU 1179.35 1179.95 1186.72 1177.83 -0.05 -1.69 0.45
XTCRT BIST TICARET 3161.91 3164.51 3184.28 3158.17 -0.08 -2.08 -0.42
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 1084.33 1085.41 1091.47 1080.15 -0.10 -1.49 0.51
XYLDZ BIST YILDIZ 1111.37 1112.60 1118.89 1107.48 -0.11 -1.48 0.48
XU030 BIST 30 1220.77 1222.19 1228.74 1215.47 -0.12 -1.67 0.77
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 2067.88 2070.29 2067.88 2067.88 -0.12 -1.68 0.77
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 1242.13 1243.59 1250.66 1237.31 -0.12 -1.36 0.65
XU050 BIST 50 996.14 997.34 1002.75 992.11 -0.12 -1.56 0.56
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 2388.35 2391.29 2388.35 2388.35 -0.12 -1.10 -0.19
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 893.53 894.66 899.01 890.61 -0.13 -1.09 0.67
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 1226.68 1228.36 1235.07 1221.65 -0.14 -1.66 0.77
XYUZO BIST 100-30 1828.62 1831.62 1844.32 1824.72 -0.16 -1.14 -0.23
XHARZ BIST HALKA ARZ 3583.99 3590.46 3624.99 3571.20 -0.18 -0.51 1.44
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 4364.84 4372.72 4364.84 4364.84 -0.18 -0.48 1.47
XU100 BIST 100 1083.17 1085.19 1091.30 1079.83 -0.19 -1.58 0.42
XBANK BIST BANKA 1114.53 1116.66 1122.58 1105.38 -0.19 -0.61 1.67
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 2046.60 2050.65 2067.53 2042.44 -0.20 -2.22 -0.92
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1219.71 1222.19 1228.73 1215.71 -0.20 -1.76 0.68
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1082.97 1085.19 1091.25 1079.93 -0.20 -1.60 0.40
XKOBI BIST KOBI SANAYI 3741.89 3749.89 3766.55 3677.44 -0.21 1.48 -1.55
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 2213.77 2218.52 2229.92 2204.05 -0.21 -1.49 0.76
XTRZM BIST TURIZM 185.78 186.37 188.72 185.12 -0.32 1.06 1.81
XUSIN BIST SINAI 1544.65 1550.66 1555.99 1541.93 -0.39 -1.57 -0.51
XSANK BIST ANKARA 1982.42 1990.42 2004.48 1979.68 -0.40 -0.73 1.12
XUTEK BIST TEKNOLOJI 1626.67 1634.39 1644.85 1621.41 -0.47 0.53 2.02
XGIDA BIST GIDA ICECEK 1578.49 1586.79 1592.44 1573.27 -0.52 0.91 -0.07
XMANA BIST METAL ANA 2618.61 2633.70 2628.98 2603.88 -0.57 -2.90 -2.26
XSKOC BIST KOCAELI 2374.70 2389.25 2403.68 2372.50 -0.61 -2.96 -0.97
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 937.29 944.31 956.50 937.29 -0.74 -0.25 1.51
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 1212.29 1221.81 1227.14 1212.29 -0.78 -1.94 -0.05
XSADA BIST ADANA 4686.82 4724.50 4764.29 4682.60 -0.80 -1.84 1.66
XINSA BIST INSAAT 1230.52 1240.84 1243.97 1228.58 -0.83 -0.30 0.92
XULAS BIST ULASTIRMA 1250.02 1265.08 1275.52 1247.44 -1.19 -3.70 -0.15
XMADN BIST MADENCILIK 1197.79 1219.66 1225.04 1194.47 -1.79 -2.88 -1.20
XSTKR BIST TEKIRDAG 7170.67 7326.18 7374.27 7159.94 -2.12 0.16 -1.51
XSIZM BIST IZMIR 2430.30 2488.14 2469.45 2425.67 -2.32 -2.39 -2.13

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey