TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-25 Ocak

  • 25.01.2016 17:40

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 56540.80 55252.34 56541.37 55424.03 2.33 2.33 6.31
XILTM BIST ILETISIM 25283.85 24742.03 25302.44 25002.32 2.19 2.19 -1.10
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 155021.03 151956.36 156726.21 153672.29 2.02 2.02 -7.68
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 92123.79 90949.93 92180.74 91338.44 1.29 1.29 -3.73
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 18679.63 18457.83 18801.04 18295.26 1.20 1.20 -0.83
XSKON BIST KONYA 62563.55 61839.00 63059.42 62038.18 1.17 1.17 -1.09
XSPOR BIST SPOR 42871.93 42400.98 42977.01 42139.47 1.11 1.11 9.77
XMANA BIST METAL ANA 84214.76 83299.95 85408.68 83446.92 1.10 1.10 -0.31
XSDNZ BIST DENİZLİ 70918.88 70180.31 72259.60 69826.83 1.05 1.05 9.30
XSIST BIST İSTANBUL 69343.17 68727.04 69731.31 69001.55 0.90 0.90 -3.36
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 13661.30 13562.56 13821.11 13602.08 0.73 0.73 -1.73
XSADA BIST ADANA 59896.86 59506.67 60152.12 59517.92 0.66 0.66 -5.25
XSKAY BIST KAYSERİ 133151.76 132364.82 134245.12 131968.08 0.59 0.59 3.34
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 67177.81 66793.18 67648.75 66797.78 0.58 0.58 4.01
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 50459.27 50179.33 50690.28 50157.58 0.56 0.56 -3.53
XUSRD BIST SÜRDÜREBİLİRLİK 89543.42 89048.34 90252.34 88932.72 0.56 0.56 -0.37
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 101146.67 100604.12 101530.95 100072.71 0.54 0.54 -7.99
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 53375.52 53104.68 53655.76 53074.31 0.51 0.51 -8.89
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 57474.83 57188.63 58150.97 57297.57 0.50 0.50 -2.68
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 61844.27 61541.53 62086.03 61584.05 0.49 0.49 -4.81
XSANK BIST ANKARA 83817.07 83408.56 84365.76 82873.41 0.49 0.49 -0.89
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 61273.99 61015.75 61796.70 60955.12 0.42 0.42 -1.60
XU100 BIST BİLEŞİK 70539.01 70243.91 71087.97 70123.01 0.42 0.42 -1.66
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 70532.43 70237.36 71076.51 70125.15 0.42 0.42 -1.66
XSBAL BIST BALIKESİR 58844.31 58599.36 59586.71 58727.31 0.42 0.42 -1.72
XYLDZ BIST YILDIZ 70879.42 70585.12 71420.38 70478.42 0.42 0.42 -1.61
XUSIN BIST SINAİ 72067.82 71784.00 72572.71 71690.26 0.40 0.40 -0.70
XBANA BIST ANA 74641.54 74351.77 75006.80 74526.32 0.39 0.39 -2.21
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 71886.37 71610.35 72436.60 71517.61 0.39 0.39 -1.67
XU050 BIST ULUSAL-50 67157.35 66902.07 67710.93 66758.43 0.38 0.38 -1.51
XSKOC BIST KOCAELİ 135542.98 135071.98 136588.35 134853.78 0.35 0.35 4.19
XTRZM BIST TURİZM 5492.37 5474.06 5559.23 5441.51 0.33 0.33 -4.97
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 95242.76 94941.11 96295.39 94814.88 0.32 0.32 -1.06
XKOBI BIST KOBI SANAYI 39719.86 39595.59 40049.98 39465.46 0.31 0.31 -3.39
XYORT BIST YATIRIM ORT. 21539.56 21475.27 21562.30 21322.41 0.30 0.30 1.48
XU030 BIST ULUSAL-30 86329.06 86106.14 87161.40 85837.02 0.26 0.26 -1.26
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 92675.64 92438.13 93576.87 92244.43 0.26 0.26 -1.70
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 86377.98 86161.94 87212.78 85902.56 0.25 0.25 -1.31
XBANK BIST BANKA 118634.22 118360.13 119809.90 117814.72 0.23 0.23 -1.07
XTMTU BIST TEMETTÜ 74091.01 73951.56 74812.51 73680.31 0.19 0.19 -1.74
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 103298.32 103262.57 104073.32 103268.88 0.03 0.03 -1.78
XULAS BIST ULAŞTIRMA 74205.92 74232.05 74846.54 73952.44 -0.04 -0.04 -4.14
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 36967.59 37009.38 37326.73 36863.36 -0.11 -0.11 -2.08
XSANT BIST ANTALYA 29007.32 29041.42 29217.78 28742.38 -0.12 -0.12 -3.83
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 106358.02 106619.48 107617.92 105667.29 -0.25 -0.25 2.12
XELKT BIST ELEKTRİK 2412.77 2421.63 2450.88 2412.07 -0.37 -0.37 -7.36
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 115002.59 115507.07 116393.59 114863.85 -0.44 -0.44 -9.24
XTCRT BIST TİCARET 133936.35 134564.83 135393.52 132994.76 -0.47 -0.47 -4.54
XSBUR BIST BURSA 133782.77 134467.74 135662.95 132625.11 -0.51 -0.51 1.49
XSIZM BIST İZMİR 85627.73 86075.23 86970.19 85343.24 -0.52 -0.52 2.38
XBLSM BIST BİLİŞİM 20486.37 20604.22 20768.72 20368.34 -0.57 -0.57 0.92
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 36574.52 36837.75 37081.05 36522.86 -0.71 -0.71 -7.07
XSGRT BIST SİGORTA 181016.86 182363.90 182748.27 179106.26 -0.74 -0.74 -3.45
XMADN BIST MADENCİLİK 16594.26 16892.78 17162.39 16563.30 -1.77 -1.77 -6.25

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey