TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-08 Mayıs

  • 08.05.2015 17:40

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTKR BIST TEKİRDAĞ 157667.65 148248.00 160932.40 152680.45 6.35 3.00 3.00
XSKOC BIST KOCAELİ 124052.11 120041.61 124382.08 119719.66 3.34 -0.27 -0.27
XSKAY BIST KAYSERİ 101470.56 98573.17 101665.44 97824.59 2.94 1.53 1.53
XKMYA BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK 61302.31 59653.13 61346.59 59530.23 2.76 -0.73 -0.73
XINSA BIST İNŞAAT ENDEKSİ 68061.79 66438.05 68215.03 66280.76 2.44 2.67 2.67
XBN10 BIST 10 BANKA 146475.18 143082.88 146832.62 142502.34 2.37 0.71 0.71
XUSRD BIST SÜRDÜREBİLİRLİK 102559.99 100191.00 102865.32 100008.66 2.36 0.08 0.08
XBANK BIST BANKA 147109.93 143717.33 147472.88 143125.24 2.36 0.69 0.69
XSBAL BIST BALIKESİR 67827.73 66368.85 68116.89 65966.09 2.20 1.97 1.97
XMESY BIST METAL EŞYA, MAKINA 105668.48 103426.99 106054.26 103311.91 2.17 1.42 1.42
XU030 BIST ULUSAL-30 102722.05 100560.89 102995.83 100185.55 2.15 0.33 0.33
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 102702.48 100557.83 102975.63 100170.25 2.13 0.30 0.30
XTM25 BIST TEMETTÜ 25 110265.96 107989.94 110408.22 107933.33 2.11 -0.15 -0.15
XUMAL BIST ULUSAL-MALİ 111156.72 108922.12 111422.77 108431.65 2.05 -0.35 -0.35
XTMTU BIST TEMETTÜ 87074.76 85330.43 87286.23 84958.55 2.04 0.10 0.10
XILTM BIST ILETISIM 32163.67 31520.93 32318.60 31583.79 2.04 1.52 1.52
XU050 BIST ULUSAL-50 80059.04 78550.61 80265.17 78207.56 1.92 0.26 0.26
XU100 BIST BİLEŞİK 84059.89 82570.23 84269.73 82207.71 1.80 0.13 0.13
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 84051.34 82562.18 84260.79 82199.96 1.80 0.13 0.13
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 72053.78 70800.72 72201.38 70409.56 1.77 -0.02 -0.02
XULUS BIST ULUSAL 85439.11 83969.19 85651.43 83606.45 1.75 0.10 0.10
XUTUM BIST ULUSAL-TUM 84436.80 83006.65 84627.38 82664.56 1.72 0.04 0.04
XTCRT BIST TİCARET 141454.36 139089.15 142166.39 138206.69 1.70 0.04 0.04
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 66377.33 65290.23 66634.74 64776.65 1.67 -2.39 -2.39
XSBUR BIST BURSA 120561.46 118600.76 120792.27 118725.61 1.65 1.81 1.81
XMANA BIST METAL ANA 126971.18 124916.19 127436.76 124554.17 1.65 3.03 3.03
XUHIZ BIST ULUSAL-HİZMETLER 59195.31 58249.28 59389.34 58056.88 1.62 0.77 0.77
XSKON BIST KONYA 60734.08 59828.27 60892.89 59693.74 1.51 -2.23 -2.23
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 41878.52 41274.46 42000.32 41058.39 1.46 -0.92 -0.92
XSIST BIST İSTANBUL 83474.03 82369.79 83694.94 81909.28 1.34 -0.40 -0.40
XUTEK BIST ULUSAL-TEKNOLOJİ 44645.85 44084.17 44704.78 43410.40 1.27 4.53 4.53
XUSIN BIST SINAİ 83023.99 82029.33 83199.84 81583.32 1.21 0.08 0.08
XBLSM BIST BİLİŞİM 15970.41 15785.78 16017.59 15776.19 1.17 1.33 1.33
XSGRT BIST SİGORTA 178361.16 176480.95 178735.82 176375.61 1.07 0.37 0.37
XKAGT BIST ORMAN, KAGIT, BASIM 37163.52 36775.93 37220.39 36728.76 1.05 -0.34 -0.34
XSIZM BIST İZMİR 92171.18 91313.57 92640.59 90899.90 0.94 -0.86 -0.86
XULAS BIST ULAŞTIRMA 90927.41 90110.64 91131.18 88583.80 0.91 0.69 0.69
XMADN BIST MADENCİLİK 36485.24 36158.40 37102.68 35927.08 0.90 -5.67 -5.67
XIKIU BIST IKINCI ULUSAL 21121.45 20949.13 21155.34 20904.95 0.82 0.19 0.19
XTRZM BIST TURİZM 5695.09 5648.69 5735.98 5627.88 0.82 -1.25 -1.25
XFINK BIST FIN. KIR., FAKTORING 21017.62 20848.23 21039.02 20663.92 0.81 -0.32 -0.32
XTUMY BIST ULUSAL TÜM-100 103225.86 102439.31 103311.66 102265.67 0.77 -1.12 -1.12
XSADA BIST ADANA 69274.14 68788.10 69492.74 68808.58 0.71 -2.27 -2.27
XTAST BIST TAŞ, TOPRAK 83453.13 82944.18 83600.94 82064.06 0.61 -0.94 -0.94
XSDNZ BIST DENİZLİ 70556.80 70167.19 70989.92 69598.03 0.56 -2.52 -2.52
XSPOR BIST SPOR 41780.82 41610.27 41936.42 41407.71 0.41 -1.32 -1.32
XKOBI BIST KOBI SANAYI 49126.13 48997.18 49181.34 48759.26 0.26 -0.01 -0.01
XHARZ BIST HALKA ARZ ENDEKSİ 128068.66 127805.84 128790.71 126767.07 0.21 -0.92 -0.92
XSANK BIST ANKARA 97561.53 97367.42 98154.31 95635.35 0.20 -1.42 -1.42
XYUZO BIST ULUSAL 100-30 110948.46 110815.53 111291.55 109787.13 0.12 -0.81 -0.81
XSANT BIST ANTALYA 35459.52 35433.33 35969.11 35067.16 0.07 -1.65 -1.65
XA030 BIST XA030 106098.09 106098.09 0.00 0.00 0.00 2.33 -1.31
XA100 BIST XA100 85779.66 85779.66 0.00 0.00 0.00 2.01 -1.17
XARKU BIST ARACI KURUMLAR 99658.41 99658.41 0.00 0.00 0.00 -8.73 -8.73
XELKT BIST ELEKTRİK 2676.28 2677.44 2686.56 2636.05 -0.04 -2.67 -2.67
XYORT BIST YATIRIM ORT. 21740.17 21778.53 21799.04 21516.65 -0.18 -0.65 -0.65
XTEKS BIST TEKSTİL, DERI 15539.24 15661.01 15731.85 15407.01 -0.78 -2.59 -2.59
XGIDA BIST GIDA, ICECEK 127216.79 129046.56 128851.05 126463.74 -1.42 -1.31 -1.31

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey