VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları

VİOP - ENDEKS, DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN TEMİNAT BİLGİLERİ VE KALDIRAÇ ORANLARI
Dayanak Varlık Teminat Fiyat Kaldıraç
BIST30 23278 TL 11880,00 5,10
XLBNK 29691 TL 12595,00 4,24
X10XB 29527 TL 13682,50 4,63
EURTRY 7026 TL 35,68 5,08
USDTRY 6645 TL 43,53 6,55
CNHTRY 9533 TL 4,75 4,98
RUBTRY 11082 TL 0,41 3,72
EURUSD 64 USD 1,07 16,73
GBPUSD 86 USD 1,25 14,51
XAUUSD 274 USD 2332,35 8,51
XAGUSD 68 USD 26,98 3,97
XAUTRY 506 TL 2579,05 5,10
XPDUSD 361 USD 957,00 2,65
XPTUSD 184 USD 973,10 5,29
VİOP - PAY VADELİ SÖZLEŞMELERİN TEMİNAT BİLGİLERİ VE KALDIRAÇ ORANLARI
Dayanak Varlık Teminat Fiyat Kaldıraç
AEFES 4435 TL 190,76 4,30
AKBNK 1489 TL 60,50 4,06
AKSEN 888 TL 41,44 4,67
ALARK 2816 TL 123,10 4,37
ARCLK 3996 TL 183,80 4,60
ASELS 1586 TL 64,65 4,08
ASTOR 3583 TL 104,20 2,91
BIMAS 10217 TL 415,60 4,07
DOAS 6895 TL 301,60 4,37
DOHOL 355 TL 15,16 4,27
EKGYO 272 TL 10,47 3,85
ENKAI 933 TL 38,93 4,17
ENJSA 1576 TL 67,03 4,25
EREGL 995 TL 46,38 4,66
FROTO 29075 TL 1184,00 4,07
GARAN 2102 TL 87,01 4,14
GUBRF 6010 TL 164,72 2,74
HALKB 425 TL 17,49 4,12
HEKTS 425 TL 16,54 3,89
ISCTR 920 TL 14,19 3,86
KCHOL 5494 TL 243,94 4,44
KONTR 6584 TL 271,38 4,12
KOZAA 1261 TL 54,66 4,33
KOZAL 565 TL 24,56 4,35
KRDMD 667 TL 28,55 4,28
MGROS 10741 TL 457,99 4,26
ODAS 232 TL 10,47 4,51
OYAKC 1736 TL 64,34 3,71
PETKM 503 TL 21,95 4,36
PGSUS 25126 TL 1074,99 4,28
SAHOL 2064 TL 96,28 4,66
SASA 1003 TL 46,20 4,61
SISE 1164 TL 53,41 4,59
SOKM 1487 TL 61,87 4,16
TAVHL 5245 TL 228,50 4,36
TCELL 1866 TL 84,20 4,51
THYAO 7775 TL 338,99 4,36
TKFEN 1677 TL 54,30 3,24
TOASO 6358 TL 289,80 4,56
TSKB 257 TL 10,17 3,96
TTKOM 1030 TL 41,24 4,00
TUPRS 4758 TL 210,37 4,42
VAKBN 549 TL 21,18 3,86
VESTL 2242 TL 90,49 4,04
YKBNK 843 TL 32,50 3,86

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.