BIST TUM

11,248.80

%1,64

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 11,248.80 10,950.77 11,261.28 11,248.80 149,485,226,818.95
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 181,68 %1,64
En Düşük En Yüksek
Haftalık 10,204.43 10,861.27
Aylık 10,204.43 11,063.96
Yıllık 8,491.90 11,101.41
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,16 30,44 29,62 41,436,060.98 0,27 -1,76 6,20 10,15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 165,30 165,40 156,30 42,553,833.40 2,93 2,10 10,13 55,65
ADEL ADEL KALEMCILIK 705,00 714,50 685,00 212,900,825.00 0,86 1,00 8,46 110,13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,27 2,28 2,20 73,759,888.64 1,34 -5,02 -2,16 22,04
ADGYO ADRA GMYO 30,80 31,16 29,84 45,941,597.76 1,25 1,25 6,28 7,69
AEFES ANADOLU EFES 171,60 173,50 167,50 451,875,912.70 -0,23 2,14 12,23 24,80
AFYON AFYON CIMENTO 14,45 14,66 13,97 239,767,793.11 -0,28 7,04 5,71 30,18
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 76,80 77,25 74,85 29,912,901.35 1,19 0,41 5,33 28,54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 307,50 309,25 301,50 256,231,343.00 0,24 1,65 12,53 53,06
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,58 34,46 32,50 443,661,163.88 -0,65 -5,94 -8,20 178,21
AGYO ATAKULE GMYO 8,85 9,08 8,50 52,026,773.86 3,51 1,72 11,04 4,49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,86 13,12 12,75 106,373,242.81 0,16 -0,69 -4,67 25,59
AKBNK AKBANK 62,50 62,55 57,00 4,511,710,567.30 6,75 10,23 33,60 78,58
AKCNS AKCANSA 138,80 139,10 135,00 96,593,640.90 1,31 -6,02 -3,32 1,51
AKENR AK ENERJI 27,66 28,68 24,52 626,451,390.90 4,30 52,40 117,80 546,26
AKFGY AKFEN GMYO 2,19 2,24 2,15 136,037,891.27 0,46 -5,19 -1,79 11,17
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,66 26,98 25,52 868,708,050.30 2,15 17,24 18,91 85,78
AKGRT AKSIGORTA 6,80 6,86 6,60 145,602,352.38 1,34 -2,30 8,63 29,52
AKMGY AKMERKEZ GMYO 285,50 288,75 273,50 28,310,267.00 0,71 1,92 1,05 127,33
AKSA AKSA 104,10 106,40 103,40 153,270,430.90 -0,76 3,07 7,79 6,43
AKSEN AKSA ENERJI 37,48 38,02 36,04 173,621,979.94 2,24 -1,37 8,39 26,03
AKSGY AKIS GMYO 16,15 16,28 15,25 82,420,137.52 3,53 -2,59 -1,76 36,63
AKSUE AKSU ENERJI 14,31 14,50 13,77 21,324,720.33 2,29 0,28 4,84 33,70
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,86 7,02 6,71 86,116,928.40 -1,86 -10,33 11,36 76,80
ALARK ALARKO HOLDING 119,20 122,00 119,10 5,453,763,662.10 -9,90 -15,76 -8,73 31,57
ALBRK ALBARAKA TURK 4,48 4,54 4,35 82,096,806.34 1,36 -4,07 2,75 17,28
ALCAR ALARKO CARRIER 1441,00 1473,00 1405,00 76,690,720.00 -1,23 -3,35 -10,77 37,63
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,40 119,50 115,10 93,770,593.00 -0,59 3,07 1,65 53,77
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,60 93,60 89,55 283,243,330.75 1,04 -11,73 -5,07 10,24
ALGYO ALARKO GMYO 43,32 43,60 42,38 38,642,803.88 0,46 -4,87 -1,77 17,40
ALKA ALKIM KAGIT 27,98 28,08 27,38 33,663,073.76 -0,36 -7,53 2,57 7,04
ALKIM ALKIM KIMYA 32,38 32,70 32,12 45,944,120.40 0,00 -3,57 0,75 -4,99
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,70 7,76 7,47 19,929,662.99 0,52 -0,65 2,12 12,90
ALVES ALVES KABLO 58,10 59,50 56,05 434,864,663.05 -1,69 -4,99 -8,14 0,00
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,72 21,50 20,40 30,583,823.68 0,48 -3,90 10,92 69,28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,64 13,80 13,34 25,547,725.38 0,44 -1,16 8,77 9,56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 53,70 53,70 48,18 94,546,135.64 9,91 7,92 24,42 48,24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,95 85,00 82,30 93,466,828.05 0,84 1,76 22,73 39,68
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,15 70,55 68,50 141,130,104.80 0,21 3,93 8,59 12,96
ARCLK ARCELIK 162,70 163,00 158,20 398,967,800.20 0,74 -3,27 9,93 26,61
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,04 42,28 39,54 213,159,157.78 1,48 -12,04 -1,72 57,36
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,02 49,50 46,40 38,777,593.06 3,33 8,98 20,15 55,52
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,00 16,92 15,58 109,323,334.74 -2,44 17,22 14,70 55,04
ARTMS ARTEMIS HALI 60,80 62,15 56,25 78,933,170.55 3,05 10,05 19,45 0,00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,18 45,60 44,50 25,933,360.58 -0,26 -8,73 -7,91 42,79
ASELS ASELSAN 58,70 58,90 57,10 2,266,010,687.25 1,82 0,34 4,63 30,50
ASGYO ASCE GMYO 14,22 14,29 14,02 54,938,423.47 0,21 -4,56 -4,31 -1,52
ASTOR ASTOR ENERJI 95,00 95,75 92,60 1,008,084,912.05 0,26 -6,50 -0,99 0,74
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,70 123,40 114,70 1,103,925,217.10 -0,09 11,79 26,60 75,29
ATAGY ATA GMYO 13,61 13,72 12,75 9,669,340.85 4,77 4,69 15,24 55,72
ATAKP ATAKEY PATATES 45,10 45,76 44,00 28,654,999.64 0,00 -4,00 3,92 -4,85
ATATP ATP YAZILIM 147,90 149,90 139,00 224,506,164.20 2,78 16,73 35,56 51,54
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,60 153,60 136,20 31,095,375.30 9,95 -0,39 6,74 72,00
AVGYO AVRASYA GMYO 9,14 9,59 9,14 9,937,477.54 -3,38 6,65 16,43 6,40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,04 44,92 40,22 143,243,773.26 4,47 -1,19 0,61 41,86
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,42 3,43 3,31 21,186,257.36 2,09 -2,56 0,59 8,23
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,26 42,82 41,50 128,501,947.24 0,86 -8,03 -5,11 10,75
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,89 14,80 12,45 42,968,509.20 -5,50 14,99 28,51 53,45
AYCES ALTINYUNUS CESME 730,50 737,50 715,00 59,033,170.00 0,21 -3,88 0,07 42,12
AYDEM AYDEM ENERJI 27,80 27,88 27,02 50,628,652.52 1,09 3,81 -1,42 58,86
AYEN AYEN ENERJI 29,18 29,40 27,94 60,297,954.44 3,04 1,60 4,21 20,88
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 41,40 41,50 41,32 1,144,522.60 -0,96 -6,92 0,98 38,00
AYGAZ AYGAZ 179,30 179,40 173,20 97,854,728.60 2,11 4,49 23,04 38,90
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 113,50 115,40 109,00 52,709,960.50 1,07 4,13 5,78 10,41
BAGFS BAGFAS 24,80 24,80 22,40 110,890,759.96 9,93 5,53 -0,80 -24,71
BAKAB BAK AMBALAJ 54,05 55,40 51,80 24,059,590.45 2,76 11,21 25,23 48,08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 23,00 23,00 21,80 1,766,198.40 4,45 -4,17 -7,63 23,66
BANVT BANVIT 172,40 173,50 165,80 64,848,267.70 0,88 1,00 11,15 92,63
BARMA BAREM AMBALAJ 20,62 20,70 19,94 28,280,535.30 1,28 -3,37 12,92 23,47
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,45 14,69 14,44 3,156,201.44 -1,63 -10,91 -12,74 68,02
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,52 20,60 19,92 25,183,524.96 1,89 1,58 7,15 9,67
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 50,15 51,00 49,38 34,502,085.88 -0,79 -5,02 -4,39 198,51
BEGYO BATI EGE GMYO 4,61 4,68 4,32 117,934,358.48 3,83 8,47 11,62 57,88
BERA BERA HOLDING 20,70 20,70 19,04 559,861,425.31 5,99 3,09 4,97 80,31
BEYAZ BEYAZ FILO 26,48 28,98 25,88 174,741,389.34 -3,00 15,43 17,69 35,66
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1021,00 1033,00 1007,00 98,585,363.00 -0,39 -6,16 -3,41 15,93
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,84 41,88 40,74 66,331,831.14 1,36 -2,70 -1,78 1,31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,22 36,68 34,12 53,294,168.90 4,08 4,38 42,71 58,58
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,50 379,00 364,00 1,798,798,257.00 1,02 -6,78 2,91 23,52
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 482,25 488,75 471,50 390,738,426.50 -0,72 -2,53 -8,06 94,06
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,97 19,43 17,69 314,153,441.42 -0,17 -2,60 0,50 4,48
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,44 38,84 37,64 32,962,317.56 1,16 -12,64 -8,65 3,50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 89,30 89,75 83,50 428,564,414.30 6,75 19,54 73,57 108,35
BLCYT BILICI YATIRIM 19,06 19,11 18,43 29,785,622.53 1,38 4,10 12,51 31,18
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,48 24,60 23,64 19,449,726.52 -0,49 1,07 3,55 45,71
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,36 34,36 33,40 31,948,032.30 2,57 1,48 6,11 20,65
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,27 13,58 13,10 28,378,113.94 -1,70 -10,22 4,41 101,06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,84 36,10 34,62 123,235,071.56 2,28 -2,93 -0,67 14,14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,12 37,50 34,26 258,811,033.24 5,04 15,86 16,29 12,48
BORSK BOR SEKER 36,32 36,50 34,46 244,485,243.44 3,71 -5,66 -3,86 0,00
BOSSA BOSSA 11,45 11,59 11,01 20,579,005.45 1,78 3,90 12,70 21,16
BRISA BRISA 130,70 132,90 124,30 95,746,606.80 3,73 2,11 7,04 69,19
BRKSN BERKOSAN YALITIM 45,20 48,00 44,92 40,607,910.90 -4,64 -12,06 2,49 98,25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 191,20 194,90 183,50 29,718,699.90 -0,10 2,25 -5,67 311,37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,14 27,58 26,18 121,700,669.12 0,89 -2,58 1,42 15,98
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 598,50 600,50 580,00 293,786,166.00 -0,08 -5,90 -4,92 1,27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3340,00 3375,00 3277,50 267,441,490.00 -1,33 -8,98 -1,85 44,09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,40 26,90 25,10 100,600,862.08 0,15 5,52 3,45 129,17
BTCIM BATI CIMENTO 135,20 139,10 134,10 256,195,080.70 -0,29 2,35 0,82 15,95
BUCIM BURSA CIMENTO 7,94 7,96 7,76 78,095,258.08 1,28 -2,58 -2,10 13,75
BURCE BURCELIK 260,00 264,00 238,10 182,492,897.40 5,95 28,71 39,04 110,70
BURVA BURCELIK VANA 178,90 179,70 162,80 39,379,079.10 5,05 15,64 17,16 149,34
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,70 113,00 109,50 80,333,257.60 -2,19 -7,69 8,98 42,20
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,40 29,58 28,60 19,512,943.04 0,68 -1,67 4,48 29,63
CANTE CAN2 TERMIK 19,13 19,40 18,43 526,189,643.78 1,76 3,57 2,85 13,06
CATES CATES ELEKTRIK 56,30 56,65 53,70 123,032,737.05 2,36 -4,58 -2,43 39,01
CCOLA COCA COLA ICECEK 655,00 671,00 654,50 210,825,252.00 -1,13 -4,24 13,32 24,64
CELHA CELIK HALAT 35,34 37,20 33,88 108,561,566.44 -5,66 -21,47 -13,85 58,89
CEMAS CEMAS DOKUM 3,33 3,36 3,22 72,881,733.14 1,22 -2,35 -2,06 -25,00
CEMTS CEMTAS 9,96 10,04 9,77 43,703,774.52 0,30 -0,40 2,79 -1,87
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,15 18,18 17,50 15,529,413.40 2,37 6,39 4,25 -6,01
CIMSA CIMSA 31,36 31,56 30,26 279,920,636.64 2,75 -4,39 -0,32 6,88
CLEBI CELEBI 1769,00 1785,00 1707,00 274,235,613.00 1,49 -6,85 1,84 102,29
CMBTN CIMBETON 4220,00 4282,50 4050,00 206,893,620.00 0,24 -4,04 -4,15 98,49
CMENT CIMENTAS 539,50 539,50 527,00 14,421,320.00 -7,86 -14,77 -10,08 168,54
CONSE CONSUS ENERJI 6,87 6,87 6,52 352,552,990.02 9,92 15,85 19,06 35,77
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 133,60 136,00 132,40 11,899,133.60 -0,82 1,06 0,45 22,57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,92 9,97 8,83 265,307,642.13 9,37 20,98 43,77 75,89
CRFSA CARREFOURSA 151,00 152,90 145,30 94,643,386.40 3,07 -8,43 -9,96 34,22
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,68 26,00 25,28 18,953,343.28 -0,31 -1,00 0,71 33,20
CVKMD CVK MADEN 436,00 442,50 423,25 160,839,369.50 0,63 1,40 2,89 42,02
CWENE CW ENERJI 305,25 305,25 274,75 643,858,670.75 4,99 4,54 8,24 12,53
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 21,54 23,32 20,82 22,274,577.12 -4,01 13,37 22,18 68,28
DAGI DAGI GIYIM 8,55 8,68 8,16 29,204,449.70 4,14 3,14 7,68 16,64
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,00 35,48 34,80 89,672,784.30 -1,80 -1,41 4,73 32,38
DARDL DARDANEL 6,45 6,46 6,20 35,416,895.84 2,87 0,78 4,03 27,98
DENGE DENGE HOLDING 2,48 2,53 2,46 52,916,766.00 -1,98 -15,65 -14,19 10,71
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,84 10,82 9,75 98,898,704.72 0,00 -3,24 7,19 23,31
DERIM DERIMOD 49,86 51,05 46,10 54,387,583.60 7,41 28,44 53,89 232,40
DESA DESA DERI 29,62 30,40 28,36 34,191,864.54 1,09 2,92 24,56 71,21
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,60 52,60 48,16 62,965,810.62 4,88 -2,73 -13,13 81,05
DEVA DEVA HOLDING 73,90 74,20 72,40 38,924,810.95 0,68 -0,74 3,43 -2,18
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,32 47,58 44,00 22,763,595.34 5,27 -1,45 4,70 92,84
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 33,06 31,54 16,020,379.10 -0,85 -6,55 -1,91 15,09
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,05 13,32 12,76 31,190,088.71 -0,68 6,01 18,53 39,27
DITAS DITAS DOGAN 21,18 21,90 20,48 23,498,925.22 0,86 -17,59 -10,71 43,30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,19 17,49 15,80 144,008,677.53 6,51 15,14 16,86 63,09
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,63 6,93 6,62 26,240,763.86 -3,63 1,22 12,95 47,17
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,46 21,72 18,69 105,903,696.73 7,19 23,33 39,44 70,86
DOAS DOGUS OTOMOTIV 330,25 351,75 330,25 1,727,606,223.25 -5,06 0,57 17,17 43,62
DOBUR DOGAN BURDA 173,00 178,50 169,00 82,023,391.50 -4,42 0,82 -6,49 168,22
DOCO DO-CO 4970,00 4990,00 4860,00 39,157,022.50 -0,40 -1,83 1,22 11,00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,62 39,24 38,04 30,933,398.30 -0,21 -6,62 -8,79 54,23
DOGUB DOGUSAN 21,70 22,18 21,44 19,721,474.30 -0,91 -0,55 7,85 51,75
DOHOL DOGAN HOLDING 13,38 13,39 12,85 425,718,243.56 1,29 -2,55 1,75 20,98
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,56 36,88 34,46 37,392,722.12 2,24 -1,50 6,92 15,91
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,20 16,54 16,14 6,670,252.47 -1,10 -3,63 1,63 -4,76
DYOBY DYO BOYA 43,98 45,36 40,36 85,125,424.44 5,37 2,52 18,35 81,14
DZGYO DENIZ GMYO 4,96 5,13 4,96 19,294,918.14 -2,75 0,81 9,73 29,50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,96 49,44 47,78 63,698,973.32 1,92 -6,56 -0,69 -32,75
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,38 49,80 48,76 139,678,196.40 -0,36 -4,12 -1,24 12,33
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 228,60 229,80 226,80 76,769,732.20 -0,17 -5,30 -2,56 -8,38
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,68 21,90 21,00 69,142,160.76 0,37 -8,75 -5,33 33,33
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,65 19,65 19,65 20,194,305.00 9,96 12,87 24,52 34,50
EGEEN EGE ENDUSTRI 16800,00 17310,00 16595,00 501,406,177.50 -0,77 2,19 6,19 61,50
EGEPO NASMED EGEPOL 19,69 19,69 18,80 13,732,628.47 3,36 0,97 5,80 -2,04
EGGUB EGE GUBRE 45,00 45,24 43,30 19,582,470.70 1,81 1,08 3,69 0,18
EGPRO EGE PROFIL 207,30 211,30 197,20 100,217,505.70 4,64 -2,45 -3,63 56,87
EGSER EGE SERAMIK 3,68 3,75 3,62 25,752,849.27 1,66 -3,16 -1,34 3,95
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,96 9,14 8,56 4,747,811,858.61 -2,08 -16,65 -10,13 30,23
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,06 48,42 45,12 169,972,362.34 1,74 -5,21 -12,22 34,70
EKSUN EKSUN GIDA 63,60 63,70 60,80 31,198,971.65 2,58 -0,31 3,92 9,94
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,30 49,86 46,22 86,533,534.72 4,58 -0,40 3,22 -7,24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,21 15,70 14,78 46,817,622.50 1,40 -8,81 -5,35 0,20
ENERY ENERYA ENERJI 171,40 173,50 169,60 182,323,430.10 0,12 0,18 3,25 52,76
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,25 63,40 61,80 329,166,184.85 -0,55 1,61 8,30 38,89
ENKAI ENKA INSAAT 35,60 35,70 34,04 570,954,021.52 3,07 -2,63 2,30 6,26
ENSRI ENSARI DERI 26,96 29,80 26,96 247,197,092.54 -9,95 -16,27 -0,15 0,67
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,70 14,14 13,68 1,793,444,888.69 -3,11 -6,42 0,00 0,00
EPLAS EGEPLAST 6,55 6,55 6,17 22,207,064.51 4,30 0,46 4,80 22,66
ERBOS ERBOSAN 270,00 271,25 260,00 53,895,063.75 2,56 -2,88 -1,37 51,86
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 154,00 154,40 148,00 123,705,201.50 2,60 -1,91 -2,84 27,48
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,22 41,42 39,98 3,496,205,694.12 1,93 -0,80 -1,41 1,77
ERSU ERSU GIDA 42,32 43,20 40,00 25,309,364.84 1,44 -10,34 -1,81 269,28
ESCAR ESCAR FILO 263,75 270,75 256,50 107,184,780.25 -2,50 0,86 12,86 64,95
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 77,30 78,70 76,25 25,574,791.05 -0,64 -1,53 4,60 89,18
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,96 20,28 18,28 79,734,261.18 8,18 5,55 4,94 19,45
ETILR ETILER GIDA 20,08 22,02 20,02 75,667,262.78 -3,46 23,42 27,09 58,36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,09 3,22 3,07 33,787,197.02 -4,33 -6,65 -1,59 6,19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 152,10 153,40 148,80 226,204,222.00 0,20 -5,65 -0,59 -6,11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,05 15,23 14,86 105,977,098.86 0,13 -1,70 -7,21 1,96
EYGYO EYG GMYO 10,52 10,60 10,15 24,733,848.80 0,57 -1,96 2,14 22,33
FADE FADE GIDA 18,23 18,32 17,63 25,278,324.60 2,42 0,16 0,44 22,76
FENER FENERBAHCE FUTBOL 91,00 92,00 89,70 419,513,172.80 -6,09 -1,09 6,12 -0,49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,22 10,54 9,46 119,845,531.87 6,57 5,25 -3,04 -6,41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,50 344,75 329,00 37,748,227.25 3,16 -2,97 2,24 24,66
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,38 24,42 24,36 39,454,161.36 -0,16 -5,72 14,25 283,33
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,84 2,85 2,73 64,283,934.56 2,90 0,71 8,81 19,33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,00 72,30 70,05 78,224,897.20 1,14 -1,87 -0,21 7,49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,01 8,12 7,71 20,148,464.96 2,43 2,17 9,43 30,03
FROTO FORD OTOSAN 1120,00 1145,00 1098,00 1,135,854,317.00 0,27 -3,70 2,58 57,03
FZLGY FUZUL GMYO 12,08 12,24 11,60 33,747,179.64 1,34 -1,15 -1,39 1,34
GARAN GARANTI BANKASI 78,70 78,80 73,25 2,299,037,013.95 6,35 5,50 14,89 41,03
GARFA GARANTI FAKTORING 186,20 186,90 178,60 49,519,686.60 2,82 5,08 7,88 142,29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,47 14,55 14,27 9,946,940.38 0,70 1,40 7,42 6,25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,32 28,90 27,34 34,903,525.68 1,65 -0,28 1,87 40,48
GENIL GEN ILAC 58,60 59,25 56,65 53,693,073.00 1,03 -5,48 -12,41 25,00
GENTS GENTAS 9,51 9,53 9,30 3,924,391.23 1,28 -3,65 2,48 23,35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,04 37,66 35,52 76,912,471.76 0,38 -6,65 -6,09 69,91
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 71,00 71,00 68,00 219,005,529.65 2,31 -3,86 1,14 6,61
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,36 47,00 44,42 109,068,681.28 3,30 0,91 -0,30 63,24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,44 37,84 36,38 10,061,633.22 1,19 -3,70 -2,45 -1,42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,50 47,86 46,34 37,207,897.46 0,04 -0,84 12,13 39,13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,07 12,14 11,69 15,743,032.97 0,42 -1,79 5,23 11,04
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,57 13,60 12,81 162,986,994.10 4,38 7,10 6,77 30,98
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,07 8,07 7,72 11,759,687.15 2,80 -2,89 1,38 12,55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 22,32 21,16 65,558,860.90 2,99 -0,54 2,32 13,03
GOLTS GOLTAS CIMENTO 571,50 620,50 561,50 903,284,007.00 -5,22 17,71 28,43 131,38
GOODY GOOD-YEAR 20,30 20,30 19,60 34,698,756.53 2,63 -1,17 4,26 8,44
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,74 22,94 22,20 23,736,419.58 1,16 -9,04 -1,90 9,22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 94,00 95,55 92,45 91,826,730.35 -1,10 6,09 16,05 38,03
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,05 81,20 77,00 50,987,485.45 -0,57 -2,25 14,86 89,26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,85 10,01 9,67 27,741,584.92 0,00 -14,50 4,23 29,78
GSDHO GSD HOLDING 4,41 4,43 4,30 94,677,957.66 1,15 0,46 10,80 23,18
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,44 9,63 8,88 1,315,538,626.16 5,71 37,01 40,27 49,84
GUBRF GUBRE FABRIK. 154,20 155,80 151,00 689,586,744.50 0,39 -1,60 -3,08 0,26
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,54 27,54 25,76 278,874,990.22 4,32 8,17 11,14 26,68
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 42,50 42,98 41,34 18,216,065.60 0,24 -4,41 -6,59 89,56
HALKB T. HALK BANKASI 14,58 14,61 14,01 1,390,624,027.44 2,82 -12,38 7,52 21,70
HATEK HATAY TEKSTIL 14,07 14,28 13,83 22,781,270.18 -1,81 -3,63 3,68 33,87
HATSN HATSAN GEMI 64,95 65,40 62,60 120,513,423.10 1,01 -4,20 -2,33 31,90
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,05 2,05 1,98 42,793,527.73 1,49 -10,09 -6,39 14,53
HEDEF HEDEF HOLDING 24,96 25,58 24,64 12,562,668.22 -2,50 -7,49 -7,07 -10,54
HEKTS HEKTAS 15,37 15,57 15,04 491,497,821.97 1,12 -5,18 -8,78 -23,53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,20 20,38 19,42 15,849,570.11 2,54 -1,27 0,90 18,36
HLGYO HALK GMYO 2,84 2,85 2,78 53,317,481.51 1,07 -5,33 -3,73 18,23
HTTBT HITIT BILGISAYAR 70,95 71,30 69,30 10,975,636.70 1,43 0,00 7,74 24,58
HUBVC HUB GIRISIM 12,68 13,24 12,60 43,331,869.40 -0,55 6,73 6,91 66,84
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,90 7,01 6,72 76,509,214.61 0,15 -4,56 -1,85 15,00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,75 4,89 4,69 69,311,170.88 -2,06 -5,94 -1,25 24,67
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,46 16,54 15,92 19,388,889.74 2,43 1,86 9,22 13,60
ICUGS ICU GIRISIM 16,30 17,11 15,77 8,852,392.21 -1,03 2,00 -3,09 57,64
IDGYO IDEALIST GMYO 6,70 6,87 6,49 9,332,730.95 -1,18 8,06 8,94 26,89
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,66 5,75 5,51 130,353,204.16 -1,22 5,01 14,57 31,32
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,72 13,95 13,35 13,315,695.45 1,11 -0,72 0,88 -8,35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,42 2,44 2,30 30,122,078.24 2,98 3,86 6,61 11,52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 1,39 1,31 151,406,058.97 9,45 27,52 25,23 11,20
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 1,10 1,04 77,887,909.33 3,81 1,87 5,83 9,00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,43 1,44 1,35 47,082,235.83 4,38 2,88 2,14 6,72
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,19 3,21 2,91 35,741,576.11 7,77 19,48 28,63 15,16
IMASM IMAS MAKINA 17,51 17,67 17,02 91,880,126.80 1,80 0,40 1,57 38,75
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,00 9,00 8,46 86,553,259.35 4,65 -2,17 -1,42 51,01
INFO INFO YATIRIM 11,25 11,33 10,61 22,235,174.49 3,69 -1,40 1,26 -10,57
INGRM INGRAM BILISIM 629,50 649,50 621,00 82,513,632.50 -3,15 2,69 5,89 34,29
INTEM INTEMA 298,00 299,75 291,25 42,665,098.25 -0,67 -8,94 -6,29 43,61
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 43,54 43,90 42,22 32,562,393.20 1,54 -3,24 4,92 4,31
INVES INVESTCO HOLDING 334,00 345,75 331,25 39,338,339.00 -1,47 -2,55 -4,16 27,12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,30 39,44 38,64 149,396,924.18 0,31 -7,92 -5,12 23,12
ISATR IS BANKASI (A) 2086585,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 21,00 114,36
ISBIR ISBIR HOLDING 119,00 119,00 117,40 3,876,936.40 0,68 -10,19 -4,42 22,93
ISBTR IS BANKASI (B) 524947,50 524947,50 500000,00 13,073,792.50 10,00 8,24 14,37 -7,89
