BIST SURDURULEBILIRLIK
17,269.26
%0,00
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 17,269.26 | 17,182.24 | 17,638.12 | 0.00 | 88,004,116,121.52 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,00 | %0,00 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 17,182.24 | 17,799.35 |
| Aylık | 17,023.75 | 17,799.35 |
| Yıllık | 15,062.69 | 19,609.64 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 18,15 | 18,80 | 17,93 | 524,118,584.72 | 0,00 | 1,57 | 3,63 | 17,61 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 228,30 | 236,40 | 226,40 | 39,697,655.60 | 0,00 | -3,67 | 0,00 | 6,57 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 31,74 | 32,44 | 31,58 | 75,831,183.14 | 0,00 | -2,34 | 0,83 | 12,91 |
| AKBNK | AKBANK | 69,25 | 69,85 | 68,05 | 10,118,289,383.20 | 0,00 | 3,20 | 3,36 | 2,39 |
| AKCNS | AKCANSA | 211,30 | 216,70 | 205,40 | 162,227,493.80 | 0,00 | 2,82 | 3,07 | 28,82 |
| AKENR | AKENERJI | 7,76 | 8,07 | 7,71 | 26,071,170.44 | 0,00 | -4,90 | 1,17 | -31,14 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,44 | 2,53 | 2,43 | 58,931,403.69 | 0,00 | -5,43 | -0,41 | -4,61 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 5,15 | 5,19 | 5,11 | 28,890,504.52 | 0,00 | -0,96 | 0,78 | -24,26 |
| AKSA | AKSA | 10,39 | 10,46 | 10,19 | 116,270,711.59 | 0,00 | -3,35 | 1,37 | 11,52 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 71,75 | 72,75 | 70,85 | 240,268,986.05 | 0,00 | -3,30 | -1,58 | -1,03 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,33 | 9,51 | 9,23 | 35,871,039.59 | 0,00 | -1,79 | -1,27 | 30,13 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 104,00 | 105,60 | 102,10 | 244,032,813.10 | 0,00 | 1,07 | 5,42 | 5,47 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,82 | 8,88 | 8,62 | 133,196,312.39 | 0,00 | 3,89 | 6,27 | 15,55 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 100,20 | 100,50 | 99,00 | 68,358,755.00 | 0,00 | 0,35 | 2,66 | 9,29 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 23,82 | 24,08 | 23,66 | 65,608,563.14 | 0,00 | -0,67 | 0,59 | 8,13 |
| ARCLK | ARCELIK | 80,10 | 80,90 | 79,50 | 77,169,577.15 | 0,00 | -1,23 | -0,74 | -20,69 |
| ASELS | ASELSAN | 348,75 | 377,25 | 346,75 | 17,063,642,690.50 | 0,00 | -3,86 | 3,64 | 50,52 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 41,78 | 43,30 | 41,68 | 3,339,070.80 | 0,00 | -2,61 | 0,34 | -24,22 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 24,76 | 24,88 | 24,20 | 44,074,074.64 | 0,00 | -0,56 | 5,36 | 9,85 |
| AYGAZ | AYGAZ | 286,50 | 287,00 | 280,25 | 163,221,710.25 | 0,00 | -0,69 | -0,43 | 51,21 |
| BESLR | BESLER GIDA | 10,77 | 11,01 | 10,68 | 17,175,574.45 | 0,00 | -1,64 | -0,09 | -12,01 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 394,25 | 410,25 | 394,00 | 3,713,122,764.25 | 0,00 | -4,77 | -5,79 | 48,63 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 9,72 | 10,25 | 9,30 | 149,001,348.52 | 0,00 | -8,04 | -14,06 | -41,80 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 18,99 | 19,54 | 18,89 | 2,162,986.28 | 0,00 | -3,11 | 1,88 | -26,68 |
| BRISA | BRISA | 72,00 | 72,30 | 71,60 | 5,095,283.45 | 0,00 | -1,30 | 4,80 | -16,23 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 5,25 | 5,87 | 5,21 | 138,723,423.00 | 0,00 | -8,70 | -25,85 | -67,79 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,86 | 1,99 | 1,84 | 410,075,258.27 | 0,00 | -11,85 | 0,00 | -51,18 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 82,50 | 82,55 | 80,85 | 420,429,731.45 | 0,00 | 4,23 | 6,52 | 42,63 |
| CIMSA | CIMSA | 40,92 | 41,68 | 40,70 | 154,277,279.08 | 0,00 | -2,11 | -1,82 | -10,64 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 1,64 | 1,69 | 1,62 | 4,089,938.50 | 0,00 | -4,09 | 3,80 | -43,84 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 3,56 | 3,79 | 3,42 | 12,096,079.02 | 0,00 | -8,95 | -9,87 | -25,68 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 141,50 | 144,90 | 140,90 | 102,160,782.60 | 0,00 | -0,56 | -1,87 | -12,02 |
| DOCO | DO-CO | 10610,00 | 10782,50 | 10610,00 | 15,458,095.00 | 0,00 | -0,38 | 1,19 | 3,95 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 18,23 | 18,88 | 18,20 | 320,907,352.78 | 0,00 | -3,70 | -0,76 | 7,55 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 61,95 | 63,95 | 61,85 | 158,313,573.55 | 0,00 | -3,28 | -1,90 | -22,69 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 114,10 | 114,10 | 110,40 | 220,650,187.50 | 0,00 | 3,26 | 8,25 | 31,65 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 80,00 | 83,05 | 79,90 | 864,483,326.30 | 0,00 | -4,76 | -2,97 | 4,88 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,52 | 37,36 | 36,22 | 2,152,013,539.70 | 0,00 | -1,35 | 1,61 | 55,40 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 2,45 | 2,57 | 2,45 | 35,645,650.70 | 0,00 | -5,41 | -1,21 | -44,82 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 73,85 | 74,75 | 73,20 | 1,013,299,361.90 | 0,00 | -0,40 | 0,41 | -17,56 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 129,90 | 131,50 | 128,00 | 2,263,850,307.80 | 0,00 | 3,18 | 5,70 | -5,82 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,04 | 17,37 | 16,69 | 129,567,917.30 | 0,00 | 4,93 | 8,33 | 42,59 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 270,00 | 277,25 | 265,75 | 50,408,912.50 | 0,00 | 0,19 | -2,70 | -15,24 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 19,73 | 20,24 | 19,69 | 56,447,525.13 | 0,00 | -3,28 | -0,15 | -11,68 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 44,50 | 45,44 | 44,46 | 637,046,256.56 | 0,00 | 0,18 | 0,91 | 20,99 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,13 | 2,23 | 2,12 | 286,457,771.40 | 0,00 | -1,39 | 4,41 | -30,39 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 33,26 | 35,28 | 33,26 | 8,492,610.58 | 0,00 | -2,75 | 6,06 | -20,73 |
| ISATR | IS BANKASI (A) | 4950000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 436750,00 | 436750,00 | 436750,00 | 436,750.00 | 0,00 | 2,76 | 6,92 | -1,87 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,97 | 13,00 | 12,63 | 5,311,291,488.35 | 0,00 | 4,18 | 6,31 | -4,02 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 62,20 | 63,00 | 61,25 | 90,858,452.50 | 0,00 | 2,05 | 2,22 | 89,26 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 16,74 | 17,12 | 16,72 | 19,523,126.91 | 0,00 | -3,24 | -5,16 | 2,39 |
| ISGYO | IS GMYO | 23,50 | 23,90 | 23,14 | 24,792,209.92 | 0,00 | -0,42 | -1,34 | 12,37 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 29,44 | 30,12 | 29,20 | 164,713,755.76 | 0,00 | -2,32 | -0,61 | -19,81 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 9,01 | 9,35 | 8,87 | 118,328,988.87 | 0,00 | -2,38 | -0,77 | -2,07 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 209,60 | 214,30 | 208,40 | 3,430,837,938.20 | 0,00 | 1,35 | 0,58 | 28,81 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 22,00 | 22,74 | 22,00 | 15,978,236.00 | 0,00 | -3,08 | 0,46 | -36,72 |
| KLSER | KALESERAMIK | 18,35 | 19,11 | 18,35 | 10,312,569.59 | 0,00 | -4,13 | -0,27 | -31,17 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 13,93 | 14,72 | 13,92 | 19,610,993.53 | 0,00 | -4,65 | 0,14 | -11,95 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,94 | 3,05 | 2,87 | 36,716,493.47 | 0,00 | -3,29 | 7,69 | 15,25 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 149,00 | 151,80 | 146,60 | 56,851,908.50 | 0,00 | -0,40 | 9,64 | 2,72 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 7,27 | 8,66 | 7,13 | 706,293,261.36 | 0,00 | -23,71 | -38,13 | -80,93 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 37,10 | 37,58 | 36,80 | 266,457,063.26 | 0,00 | -1,07 | 0,43 | -11,42 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 499,00 | 512,00 | 493,75 | 1,575,026,888.75 | 0,00 | -3,11 | -1,09 | -3,76 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 3,91 | 4,04 | 3,88 | 23,672,811.34 | 0,00 | -4,40 | 2,09 | -54,90 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 81,00 | 81,00 | 77,55 | 45,157,600.35 | 0,00 | -2,59 | 13,13 | 42,61 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 212,50 | 214,20 | 211,00 | 9,619,726.30 | 0,00 | 0,71 | 1,97 | 1,88 |
| OTKAR | OTOKAR | 336,75 | 350,25 | 335,25 | 322,301,652.75 | 0,00 | -1,03 | 19,63 | -30,71 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 20,50 | 20,76 | 20,36 | 217,866,975.56 | 0,00 | -2,01 | 1,49 | -11,02 |
| PETKM | PETKIM | 20,10 | 20,34 | 19,78 | 1,038,553,487.52 | 0,00 | 2,81 | 6,29 | 23,84 |
| PGSUS | PEGASUS | 136,50 | 140,20 | 136,30 | 943,963,764.40 | 0,00 | -3,60 | 0,29 | -28,79 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 17,85 | 18,59 | 17,77 | 13,765,109.18 | 0,00 | -2,03 | 0,73 | 10,80 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 1,95 | 2,00 | 1,89 | 39,631,544.65 | 0,00 | -4,41 | 5,41 | -31,58 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 186,00 | 190,10 | 183,30 | 228,382,723.30 | 0,00 | -0,17 | 2,31 | 40,62 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 87,60 | 88,80 | 86,80 | 1,770,870,468.70 | 0,00 | 1,04 | 3,30 | 5,65 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,85 | 1,92 | 1,81 | 2,674,612,218.62 | 0,00 | -4,15 | 2,78 | -33,45 |
| SISE | SISE CAM | 37,56 | 38,16 | 37,16 | 1,190,538,260.32 | 0,00 | 0,91 | 2,34 | -0,87 |
| SKBNK | SEKERBANK | 4,92 | 5,14 | 4,90 | 361,271,016.04 | 0,00 | -2,38 | -1,01 | -36,44 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 55,00 | 56,70 | 55,00 | 80,833,392.20 | 0,00 | -3,76 | 1,66 | 7,74 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 24,54 | 26,14 | 24,54 | 17,512,361.00 | 0,00 | -2,79 | 0,57 | -58,88 |
| TATGD | TAT GIDA | 16,09 | 16,72 | 16,03 | 28,761,501.79 | 0,00 | -5,35 | 1,71 | 36,94 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 275,25 | 275,75 | 270,00 | 431,081,821.75 | 0,00 | 3,38 | 5,36 | -6,49 |
| TCELL | TURKCELL | 99,40 | 100,70 | 97,85 | 1,283,642,589.65 | 0,00 | 1,64 | 3,43 | 6,77 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 286,25 | 290,50 | 283,75 | 7,765,288,779.25 | 0,00 | -1,97 | 1,06 | 6,61 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 268,00 | 268,00 | 256,75 | 753,518,959.50 | 0,00 | 8,02 | 15,82 | 280,68 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 13,69 | 14,42 | 13,46 | 27,016,882.94 | 0,00 | 1,41 | 9,08 | -37,60 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 262,50 | 272,75 | 261,25 | 533,967,394.00 | 0,00 | 1,25 | 0,19 | 13,60 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,80 | 9,99 | 9,73 | 209,164,858.34 | 0,00 | -0,71 | 1,66 | -16,83 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 52,15 | 53,10 | 51,20 | 983,278,306.75 | 0,00 | -0,57 | 1,16 | -9,30 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 396,00 | 402,75 | 394,25 | 28,063,965.75 | 0,00 | -1,68 | -2,70 | -23,77 |
| TUPRS | TUPRAS | 379,75 | 385,50 | 375,75 | 4,580,754,031.25 | 0,00 | 0,73 | 0,93 | 118,22 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 5,52 | 5,57 | 5,17 | 986,274,742.29 | 0,00 | 1,10 | 2,22 | -4,22 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 84,50 | 85,80 | 84,05 | 207,756,475.60 | 0,00 | -1,11 | 1,26 | -17,73 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33,68 | 33,84 | 32,90 | 1,064,146,316.90 | 0,00 | 1,51 | 4,40 | 9,78 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 3,93 | 4,05 | 3,87 | 38,937,901.99 | 0,00 | -1,75 | -0,25 | -49,62 |
| VESTL | VESTEL | 17,26 | 18,17 | 17,14 | 100,922,477.27 | 0,00 | -0,75 | -2,15 | -39,86 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,63 | 1,66 | 1,62 | 22,845,083.12 | 0,00 | -1,81 | 0,62 | -13,07 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 36,60 | 36,74 | 35,92 | 5,409,933,659.58 | 0,00 | 4,75 | 7,52 | 1,05 |
| YUNSA | YUNSA | 6,16 | 6,44 | 6,12 | 21,591,512.34 | 0,00 | -5,52 | -0,65 | -15,21 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,84 | 1,87 | 1,81 | 70,021,103.38 | 0,00 | -3,66 | -1,60 | -40,07 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Resmi Gazete'de Bugün- 8 Ekim [FNC-NEWS]08.10.2026 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]08.10.2026 06:00
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]08.10.2026 05:59
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]08.10.2026 05:59
-
*ÇİN'DE CHİNEXT FİYAT ENDEKSİ %0,2 ARTIŞLA 3140,46 PUANDAN AÇILDI08.10.2026 04:26
-
*ÇİN'DE SHENZHEN BİLEŞİK ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA 2407,94 PUANDAN AÇILDI08.10.2026 04:26
-
*ÇİN'DE SHANGHAİ BİLEŞİK ENDEKSİ %0,1 DÜŞÜŞLE 3838,98 PUANDAN AÇILDI08.10.2026 04:26
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %0,25 DÜŞÜŞLE 4183,83 PUANLA AÇILDI08.10.2026 04:22
-
*ONS GÜMÜŞTE ARTIŞ %1,0'İN ÜZERİNE ÇIKTI [FNC-NEWS]08.10.2026 04:00
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA 1613,45 PUANDAN AÇILDI08.10.2026 04:00