BIST SURDURULEBILIRLIK

12,904.53

%2,07

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 12,904.53 12,523.87 12,921.05 0.00 85,524,553,474.81
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 261,81 %2,07
En Düşük En Yüksek
Haftalık 11,496.86 12,237.64
Aylık 11,253.06 12,237.64
Yıllık 9,527.91 12,237.64
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
AEFES ANADOLU EFES 171,60 173,50 167,50 451,875,912.70 -0,23 2,14 12,23 24,80
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 76,80 77,25 74,85 29,912,901.35 1,19 0,41 5,33 28,54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 307,50 309,25 301,50 256,231,343.00 0,24 1,65 12,53 53,06
AKBNK AKBANK 62,50 62,55 57,00 4,511,710,567.30 6,75 10,23 33,60 78,58
AKCNS AKCANSA 138,80 139,10 135,00 96,593,640.90 1,31 -6,02 -3,32 1,51
AKENR AK ENERJI 27,66 28,68 24,52 626,451,390.90 4,30 52,40 117,80 546,26
AKFGY AKFEN GMYO 2,19 2,24 2,15 136,037,891.27 0,46 -5,19 -1,79 11,17
AKGRT AKSIGORTA 6,80 6,86 6,60 145,602,352.38 1,34 -2,30 8,63 29,52
AKSA AKSA 104,10 106,40 103,40 153,270,430.90 -0,76 3,07 7,79 6,43
AKSEN AKSA ENERJI 37,48 38,02 36,04 173,621,979.94 2,24 -1,37 8,39 26,03
AKSGY AKIS GMYO 16,15 16,28 15,25 82,420,137.52 3,53 -2,59 -1,76 36,63
ALBRK ALBARAKA TURK 4,48 4,54 4,35 82,096,806.34 1,36 -4,07 2,75 17,28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 53,70 53,70 48,18 94,546,135.64 9,91 7,92 24,42 48,24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,95 85,00 82,30 93,466,828.05 0,84 1,76 22,73 39,68
ARCLK ARCELIK 162,70 163,00 158,20 398,967,800.20 0,74 -3,27 9,93 26,61
ASELS ASELSAN 58,70 58,90 57,10 2,266,010,687.25 1,82 0,34 4,63 30,50
AYDEM AYDEM ENERJI 27,80 27,88 27,02 50,628,652.52 1,09 3,81 -1,42 58,86
AYGAZ AYGAZ 179,30 179,40 173,20 97,854,728.60 2,11 4,49 23,04 38,90
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,50 379,00 364,00 1,798,798,257.00 1,02 -6,78 2,91 23,52
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 38,44 38,84 37,64 32,962,317.56 1,16 -12,64 -8,65 3,50
BRISA BRISA 130,70 132,90 124,30 95,746,606.80 3,73 2,11 7,04 69,19
CCOLA COCA COLA ICECEK 655,00 671,00 654,50 210,825,252.00 -1,13 -4,24 13,32 24,64
CIMSA CIMSA 31,36 31,56 30,26 279,920,636.64 2,75 -4,39 -0,32 6,88
DOAS DOGUS OTOMOTIV 330,25 351,75 330,25 1,727,606,223.25 -15,05 0,57 17,17 43,62
DOCO DO-CO 4970,00 4990,00 4860,00 39,157,022.50 -0,40 -1,83 1,22 11,00
DOHOL DOGAN HOLDING 13,38 13,39 12,85 425,718,243.56 1,29 -2,55 1,75 20,98
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,25 63,40 61,80 329,166,184.85 -0,55 1,61 8,30 38,89
ENKAI ENKA INSAAT 35,60 35,70 34,04 570,954,021.52 3,07 -2,63 2,30 6,26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,22 41,42 39,98 3,496,205,694.12 1,93 -0,80 -1,41 1,77
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,96 20,28 18,28 79,734,261.18 8,18 5,55 4,94 19,45
FROTO FORD OTOSAN 1120,00 1145,00 1098,00 1,135,854,317.00 0,27 -3,70 2,58 57,03
GARAN GARANTI BANKASI 78,70 78,80 73,25 2,299,037,013.95 6,35 5,50 14,89 41,03
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,57 13,60 12,81 162,986,994.10 4,38 7,10 6,77 30,98
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,54 27,54 25,76 278,874,990.22 4,32 8,17 11,14 26,68
HALKB T. HALK BANKASI 14,58 14,61 14,01 1,390,624,027.44 2,82 -12,38 7,52 21,70
ISATR IS BANKASI (A) 2086585,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 21,00 114,36
ISBTR IS BANKASI (B) 524947,50 524947,50 500000,00 13,073,792.50 10,00 8,24 14,37 -7,89
ISCTR IS BANKASI (C) 12,86 12,93 12,10 6,400,178,818.60 4,81 0,16 15,85 41,21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,60 34,80 34,06 82,751,081.42 0,70 -2,13 0,79 1,43
ISFIN IS FIN.KIR. 11,39 11,53 11,28 70,736,038.24 -0,44 0,98 9,84 1,24
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,58 33,04 31,68 201,070,946.48 0,80 -1,57 2,78 1,81
KCHOL KOC HOLDING 219,90 221,50 211,60 3,321,655,568.10 2,57 1,34 10,39 55,08
KERVT KEREVITAS GIDA 12,52 12,57 12,05 19,713,212.40 2,04 -1,11 1,87 33,48
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 63,20 63,70 62,50 75,955,408.35 -0,16 3,86 8,50 8,68
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 233,50 236,00 228,80 754,153,778.80 -0,85 -7,34 -0,43 7,60
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 96,00 96,70 93,20 82,626,827.50 1,32 1,69 8,54 23,87
KRDMA KARDEMIR (A) 19,44 19,70 18,72 26,867,381.29 1,36 0,36 1,30 -4,05
KRDMB KARDEMIR (B) 18,28 18,41 17,57 29,314,496.87 1,95 -0,71 1,27 -3,84
KRDMD KARDEMIR (D) 24,40 24,76 23,70 1,650,418,850.76 1,24 -0,49 5,17 2,69
LOGO LOGO YAZILIM 84,70 87,50 84,00 127,849,264.95 -0,65 0,95 0,47 14,54
MAGEN MARGUN ENERJI 19,58 19,58 17,50 356,147,014.22 10,00 28,90 28,48 106,54
MAVI MAVI GIYIM 80,50 80,85 77,85 309,577,750.30 0,81 -2,84 8,78 38,20
MGROS MIGROS TICARET 424,00 424,00 408,00 747,627,679.75 2,98 -5,83 2,17 26,57
MPARK MLP SAGLIK 216,30 219,00 212,70 110,775,312.30 -0,05 6,60 12,42 45,17
NATEN NATUREL ENERJI 49,40 50,85 46,50 121,423,399.83 4,00 -2,27 -3,04 9,68
OTKAR OTOKAR 499,25 499,50 484,75 155,063,756.50 2,99 2,41 8,62 18,96
PETKM PETKIM 20,04 20,32 19,65 1,289,618,963.71 0,86 -2,24 1,06 10,05
PGSUS PEGASUS 885,00 890,00 854,50 2,624,057,768.00 1,26 0,34 8,86 36,26
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,09 4,10 3,95 163,377,728.85 2,25 -0,49 1,24 -28,75
SAHOL SABANCI HOLDING 88,30 88,30 84,50 2,404,746,186.40 3,27 1,90 7,03 46,07
SASA SASA POLYESTER 39,62 40,00 38,58 1,212,008,522.00 1,38 -4,30 -7,39 8,73
SISE SISE CAM 47,20 47,68 46,30 1,189,816,699.16 1,16 -4,07 2,08 3,01
SKBNK SEKERBANK 4,70 4,74 4,54 173,298,285.75 2,17 -1,67 13,53 9,30
SOKM SOK MARKETLER TICARET 57,25 58,00 56,15 646,367,297.95 0,79 -10,55 -2,97 6,12
SUNTK SUN TEKSTIL 17,32 17,55 16,80 9,040,189.91 0,70 0,81 0,12 -11,63
TATGD TAT GIDA 27,90 28,02 25,82 127,039,426.68 6,08 4,49 8,39 -17,16
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 195,70 195,80 188,70 482,167,779.50 1,24 -5,00 6,88 82,05
TCELL TURKCELL 76,55 77,95 74,95 3,097,106,886.70 1,59 1,46 13,07 36,45
THYAO TURK HAVA YOLLARI 302,50 304,00 291,75 11,613,929,854.00 2,11 -2,18 1,60 32,33
TKFEN TEKFEN HOLDING 44,94 44,94 41,66 644,409,465.60 9,99 4,71 10,26 21,72
TOASO TOFAS OTO. FAB. 262,50 265,50 259,00 1,393,467,823.25 0,48 -2,23 2,20 34,80
TSKB T.S.K.B. 9,46 9,57 9,14 275,546,018.52 1,72 -2,97 11,43 44,43
TTKOM TURK TELEKOM 39,16 39,16 35,14 1,459,788,249.88 10,00 5,67 29,16 60,76
TTRAK TURK TRAKTOR 915,00 930,00 901,00 446,667,566.00 -1,67 -0,92 -1,09 37,26
TUPRS TUPRAS 189,90 191,40 183,10 6,011,456,490.70 2,15 0,80 14,02 41,13
ULKER ULKER BISKUVI 111,50 111,90 107,60 448,573,424.00 0,45 -2,96 6,80 36,22
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 16,47 17,36 15,58 584,961,307.11 4,31 -4,63 13,12 28,27
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 21,90 21,98 21,32 196,117,720.14 0,37 -5,03 14,96 36,88
VESTL VESTEL 87,20 92,20 86,70 1,488,394,934.60 -4,75 -2,35 4,49 88,58
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 32,04 32,44 30,64 6,856,381,886.14 2,96 1,52 22,28 71,09
ZOREN ZORLU ENERJI 5,97 6,05 5,75 1,927,760,370.65 1,02 2,93 0,34 41,13

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.