BIST SURDURULEBILIRLIK
17,766.09
%1,11
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 17,766.09 | 17,579.25 | 17,773.95 | 17,766.09 | 15,311,704,043.52 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 194,69 | %1,11 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 17,489.16 | 18,370.39 |
| Aylık | 17,489.16 | 18,370.39 |
| Yıllık | 15,062.69 | 19,609.64 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 20,34 | 20,22 | 19,66 | 123,166,784.75 | 3,20 | -0,78 | -3,33 | 30,55 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 236,30 | 238,00 | 235,40 | 1,792,268.50 | -0,08 | -4,33 | -5,57 | 10,30 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,64 | 32,68 | 31,88 | 14,556,324.40 | 2,06 | -1,92 | -5,61 | 16,11 |
| AKBNK | AKBANK | 70,75 | 71,10 | 70,05 | 1,389,863,951.50 | 0,78 | -4,07 | -8,12 | 4,61 |
| AKCNS | AKCANSA | 232,70 | 233,40 | 231,30 | 2,219,250.30 | 0,52 | -2,68 | 2,20 | 41,86 |
| AKENR | AKENERJI | 10,55 | 10,54 | 10,41 | 8,192,473.49 | 1,44 | -8,82 | -10,52 | -6,39 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,75 | 2,76 | 2,67 | 5,834,643.13 | 3,00 | 0,73 | -0,36 | 7,00 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 7,14 | 7,14 | 7,09 | 1,957,734.75 | 0,71 | -0,42 | 0,71 | 5,00 |
| AKSA | AKSA | 11,79 | 11,79 | 11,67 | 11,423,628.63 | 0,94 | -2,96 | -2,56 | 26,54 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 92,35 | 92,80 | 88,30 | 116,625,923.80 | 3,24 | 14,15 | 13,66 | 27,38 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,42 | 9,43 | 9,37 | 656,655.27 | 0,43 | -1,98 | 0,21 | 31,38 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 99,75 | 100,20 | 98,20 | 66,612,403.60 | 0,81 | -4,91 | -7,38 | 1,16 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,00 | 8,02 | 7,93 | 5,177,838.14 | 0,63 | -0,74 | -1,23 | 4,81 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 98,25 | 98,30 | 97,55 | 4,219,429.75 | 0,72 | -3,30 | -4,52 | 7,16 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 27,60 | 27,60 | 27,28 | 5,737,457.64 | 0,88 | 2,07 | 0,88 | 25,28 |
| ARCLK | ARCELIK | 97,10 | 97,20 | 96,10 | 5,202,607.70 | 0,62 | -3,09 | -2,26 | -3,86 |
| ASELS | ASELSAN | 362,75 | 362,75 | 355,00 | 2,115,467,172.50 | 1,11 | -9,20 | 5,14 | 56,56 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 53,95 | 54,15 | 53,50 | 1,664,786.70 | 1,12 | -6,01 | -6,09 | -2,15 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 26,02 | 26,02 | 25,72 | 4,312,389.00 | 1,32 | 0,15 | 3,58 | 15,44 |
| AYGAZ | AYGAZ | 237,10 | 237,20 | 232,60 | 26,710,004.90 | 2,29 | 7,53 | 11,05 | 25,14 |
| BESLR | BESLER GIDA | 13,24 | 13,28 | 13,16 | 1,395,955.17 | 0,61 | -4,27 | -4,27 | 8,17 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 372,50 | 372,75 | 365,25 | 618,074,151.50 | 2,05 | 4,34 | 1,98 | 39,59 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 17,11 | 17,33 | 17,02 | 21,858,073.79 | 0,59 | -8,80 | -10,47 | 2,46 |
| BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 0,00 | 25,56 | 25,40 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| BRISA | BRISA | 81,35 | 81,50 | 80,35 | 1,293,890.25 | 1,69 | -3,73 | -5,41 | -5,35 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 34,76 | 35,30 | 33,88 | 15,238,073.02 | 1,28 | -6,56 | -7,75 | 113,25 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 5,43 | 5,43 | 5,34 | 17,925,316.99 | 1,69 | -10,69 | -9,65 | 42,52 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 83,30 | 83,40 | 82,20 | 26,062,742.20 | 1,09 | -2,91 | 0,30 | 44,01 |
| CIMSA | CIMSA | 46,44 | 46,48 | 45,74 | 29,344,497.38 | 1,40 | -4,48 | -1,40 | 1,41 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 724,423.37 | 1,20 | -1,56 | -5,60 | -13,36 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 8,14 | 8,31 | 8,02 | 4,100,538.58 | 1,12 | -3,90 | -7,81 | 69,94 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 183,80 | 183,90 | 182,00 | 13,147,485.60 | 0,99 | -1,39 | 2,51 | 5,46 |
| DOCO | DO-CO | 11482,50 | 11520,00 | 11325,00 | 8,087,022.50 | -0,04 | -2,48 | -0,07 | 11,10 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20,68 | 20,70 | 20,30 | 12,673,560.18 | 1,37 | 0,98 | 0,88 | 22,01 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 75,65 | 75,65 | 73,00 | 52,910,131.05 | 3,28 | -1,69 | 1,00 | -5,59 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 104,80 | 105,20 | 104,10 | 15,188,244.70 | 0,77 | 0,77 | 2,34 | 20,92 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 89,65 | 89,65 | 88,25 | 89,220,246.65 | 1,30 | -4,32 | -0,94 | 17,53 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 40,40 | 40,40 | 39,90 | 308,975,447.26 | 0,85 | 0,75 | -0,20 | 71,91 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3,53 | 3,53 | 3,49 | 5,712,522.34 | 0,86 | -5,11 | -3,29 | -20,50 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 81,40 | 81,45 | 80,70 | 131,315,031.65 | 0,68 | -2,81 | -3,73 | -9,13 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,90 | 132,20 | 129,70 | 552,442,918.20 | 1,38 | -1,20 | -4,42 | -4,37 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,57 | 17,65 | 17,45 | 1,109,505.43 | 0,11 | -6,19 | -3,51 | 47,03 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 24,10 | 24,14 | 23,96 | 10,303,753.62 | 0,58 | -4,52 | -5,42 | 7,88 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 41,80 | 42,16 | 41,36 | 269,112,449.04 | 0,87 | -4,48 | -2,65 | 13,65 |
| HEKTS | HEKTAS | 3,06 | 3,07 | 3,00 | 188,936,539.81 | 2,00 | -6,99 | -7,27 | 0,00 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 38,18 | 38,20 | 37,84 | 622,925.58 | 1,06 | -3,78 | -2,80 | -9,01 |
| ISATR | IS BANKASI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 495495,00 | 495495,00 | 495495,00 | 990,990.00 | 0,00 | -6,51 | -6,93 | 11,33 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 14,06 | 14,11 | 13,88 | 780,604,269.93 | 1,15 | -1,06 | -5,06 | 4,05 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 54,40 | 54,45 | 53,60 | 2,557,973.00 | 0,74 | -3,20 | -3,29 | 65,53 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 19,48 | 19,55 | 19,35 | 1,286,024.82 | 0,41 | -0,76 | -2,11 | 19,14 |
| ISGYO | IS GMYO | 27,70 | 27,86 | 26,98 | 22,507,553.22 | 2,29 | 12,33 | 12,06 | 32,45 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 34,86 | 34,94 | 34,62 | 13,660,829.30 | 0,69 | -2,41 | -3,43 | -5,05 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 11,64 | 11,67 | 11,48 | 11,955,812.76 | 0,95 | -8,35 | -8,56 | 26,52 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 188,50 | 188,70 | 184,70 | 679,378,329.30 | 1,84 | -0,58 | -2,58 | 15,85 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 28,80 | 29,54 | 26,90 | 51,585,670.72 | 7,22 | -0,14 | -4,00 | -17,17 |
| KLSER | KALESERAMIK | 25,46 | 25,48 | 25,24 | 2,785,102.36 | 1,03 | -4,43 | -5,00 | -4,50 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 18,04 | 18,06 | 17,73 | 2,800,160.81 | 1,75 | -2,59 | -5,99 | 14,03 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 81,00 | 81,30 | 80,00 | 15,076,791.15 | 1,76 | 14,49 | 11,88 | 67,15 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 136,80 | 136,70 | 135,30 | 7,151,083.60 | 0,66 | -1,23 | -0,44 | -5,69 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 32,92 | 33,90 | 32,70 | 50,141,825.92 | -2,78 | -0,12 | 4,97 | -13,64 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 38,50 | 38,56 | 38,00 | 8,066,584.54 | 0,89 | -1,28 | 2,28 | -8,08 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 624,50 | 626,50 | 622,00 | 164,334,637.50 | -0,24 | -1,26 | -6,72 | 20,44 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 415,75 | 418,00 | 412,00 | 10,629,427.25 | 0,42 | -2,52 | -3,31 | 9,26 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 6,32 | 6,35 | 6,28 | 3,647,280.13 | 0,32 | -4,82 | -2,17 | -27,10 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 222,10 | 223,20 | 218,00 | 544,569.20 | 1,93 | -2,33 | 0,63 | 6,48 |
| OTKAR | OTOKAR | 334,75 | 336,00 | 333,25 | 33,515,095.25 | 0,45 | -13,78 | -10,91 | -31,12 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 20,14 | 20,12 | 19,85 | 23,509,253.63 | 1,16 | -3,91 | -1,76 | -12,59 |
| PETKM | PETKIM | 19,28 | 19,31 | 19,02 | 123,986,392.40 | 1,37 | 1,85 | 0,89 | 18,79 |
| PGSUS | PEGASUS | 169,00 | 169,00 | 166,90 | 184,011,964.00 | 1,02 | -2,93 | -3,48 | -11,84 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 22,06 | 22,44 | 21,74 | 18,498,019.50 | -0,27 | 4,06 | 6,47 | 36,93 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,46 | 3,47 | 3,40 | 12,868,685.65 | 0,29 | -10,36 | -8,95 | 21,40 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 90,45 | 90,45 | 89,15 | 389,757,585.45 | 1,46 | -4,29 | -7,23 | 9,08 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2,37 | 2,37 | 2,26 | 2,077,198,033.95 | 3,95 | -1,25 | -3,27 | -14,75 |
| SISE | SISE CAM | 42,54 | 42,60 | 42,10 | 185,323,605.08 | 0,76 | -4,06 | -3,97 | 12,28 |
| SKBNK | SEKERBANK | 18,08 | 18,10 | 17,32 | 83,837,030.28 | 3,02 | 2,15 | 16,27 | 133,56 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 45,74 | 45,88 | 44,44 | 36,374,872.46 | 2,79 | -1,46 | -1,21 | -10,40 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 29,84 | 29,96 | 29,60 | 1,139,196.92 | 0,67 | 6,57 | 7,57 | -51,00 |
| TATGD | TAT GIDA | 18,07 | 18,13 | 17,90 | 1,378,239.82 | 0,95 | -6,81 | -8,13 | 53,79 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 266,00 | 266,00 | 262,50 | 58,421,146.00 | 1,04 | -3,80 | -5,76 | -10,81 |
| TCELL | TURKCELL | 105,40 | 106,20 | 104,60 | 286,889,759.10 | 0,48 | -1,68 | -1,86 | 13,21 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 342,50 | 342,50 | 337,00 | 1,508,978,802.50 | 1,26 | 2,54 | 5,06 | 27,56 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 131,50 | 131,30 | 128,10 | 37,507,354.30 | 1,15 | -6,41 | -2,45 | 86,79 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 18,80 | 18,80 | 18,68 | 1,700,341.71 | 0,48 | -4,37 | -4,23 | -14,31 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 300,50 | 301,00 | 294,00 | 123,870,327.75 | 1,86 | -0,50 | -2,44 | 30,04 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11,59 | 11,61 | 11,47 | 9,084,639.21 | 0,78 | -1,78 | -2,44 | -1,64 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 57,05 | 57,05 | 56,55 | 200,064,554.35 | 0,62 | -6,78 | -7,08 | -0,78 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 436,25 | 437,25 | 434,00 | 2,885,026.00 | 0,52 | -1,08 | -0,51 | -16,03 |
| TUPRS | TUPRAS | 267,25 | 266,50 | 262,25 | 761,705,731.50 | 1,14 | 7,68 | 17,47 | 50,87 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6,29 | 6,30 | 6,19 | 35,651,342.58 | 1,29 | 4,14 | 1,94 | 6,52 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 97,75 | 97,90 | 97,15 | 32,036,087.15 | 0,46 | -2,35 | -1,56 | -4,83 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 31,18 | 31,32 | 30,82 | 125,298,645.74 | 1,17 | -2,20 | -4,71 | 1,63 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 6,07 | 6,09 | 6,04 | 4,502,031.86 | 0,50 | -3,04 | -8,86 | -22,18 |
| VESTL | VESTEL | 24,30 | 24,34 | 24,10 | 24,647,480.30 | 1,17 | -2,49 | -5,74 | -15,33 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 2,64 | 2,64 | 2,61 | 4,584,732.40 | 1,15 | -3,30 | -3,30 | 10,37 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 36,20 | 36,40 | 35,82 | 777,745,512.64 | 0,95 | -4,79 | -9,82 | -0,06 |
| YUNSA | YUNSA | 9,11 | 9,11 | 8,99 | 1,182,225.70 | 1,22 | -1,83 | -4,51 | 25,40 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2,60 | 2,61 | 2,58 | 6,676,238.52 | 0,39 | -4,41 | -5,80 | -15,31 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI10.07.2026 10:00
-
PİYASAYA BAKIŞ- Borsa güne yükselişle başladı [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*BIST500 ENDEKSİ GÜNE 17.691,15 PUANDAN BAŞLADI, %0.07 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XUTUM ENDEKSİ GÜNE 18.028,13 PUANDAN BAŞLADI, %0.06 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XBANK ENDEKSİ GÜNE 16.686,28 PUANDAN BAŞLADI, -%0.02 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56