BIST TEKSTIL DERI
43,050.82
%0,14
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 43,050.82 | 42,770.69 | 43,443.06 | 0.00 | 213,395,343.86 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 58,75 | %0,14 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 41,967.43 | 43,564.66 |
Aylık | 39,519.49 | 43,788.68 |
Yıllık | 26,598.99 | 43,788.68 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSAN | ARSAN TEKSTİL | 3,43 | 3,56 | 3,38 | 2,307,930.08 | -2,56 | -4,46 | 3,63 | 111,73 |
ATEKS | AKIN TEKSTİL | 12,83 | 13,10 | 12,80 | 729,946.16 | -1,08 | -5,03 | 2,64 | 41,61 |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM | 3,65 | 3,75 | 3,60 | 1,049,571.28 | 0,00 | 1,39 | 10,94 | 189,68 |
BOSSA | BOSSA | 8,91 | 9,28 | 8,89 | 2,834,344.30 | -2,84 | -5,01 | 15,27 | 112,14 |
BOSSA | BOSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
BOSSA | BOSSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
BRMEN | BİRLİK MENSUCAT | 1,10 | 1,16 | 1,07 | 4,456,044.94 | -3,51 | -4,35 | -3,51 | -5,98 |
DAGI | DAGİ GİYİM | 2,35 | 2,40 | 2,32 | 571,706.96 | 0,00 | 0,43 | 8,29 | 89,52 |
DERAS | DERLUKS DERI SANAYI VE TICARET AS | 3,54 | 3,60 | 3,45 | 2,547,205.49 | -1,12 | -7,33 | 25,09 | 43,90 |
DERAS | DERLUKS DERI SANAYI VE TICARET AS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
DERIM | DERİMOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
DERIM | DERİMOD | 6,78 | 7,05 | 6,47 | 5,332,323.35 | 2,26 | -0,59 | 36,14 | 141,28 |
DESA | DESA DERİ | 4,47 | 4,70 | 4,25 | 3,872,200.41 | -4,28 | -0,67 | 25,56 | 158,38 |
HATEK | HATAY TEKSTİL | 6,80 | 7,65 | 6,40 | 22,799,658.62 | 5,10 | 16,84 | 21,86 | 97,10 |
KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL | 12,68 | 12,84 | 12,58 | 16,406,323.79 | 0,88 | -1,32 | 6,55 | 34,04 |
KRTEK | KARSU TEKSTİL | 2,60 | 2,64 | 2,55 | 1,241,881.32 | 1,56 | 3,17 | 21,50 | 108,00 |
LUKSK | LÜKS KADİFE | 9,23 | 9,57 | 8,98 | 2,180,898.10 | 0,22 | 7,33 | 28,19 | 90,31 |
MEGAP | MEGA POLİETİLEN | 1,92 | 1,94 | 1,92 | 191,446.44 | 0,00 | -0,52 | 2,67 | -5,88 |
MNDRS | MENDERES TEKSTİL | 1,10 | 1,12 | 1,02 | 103,001,301.38 | 7,84 | 11,11 | 17,02 | 52,78 |
RODRG | RODRİGO TEKSTİL | 1,88 | 1,90 | 1,88 | 63,585.79 | -1,05 | 0,00 | -2,59 | -1,05 |
SKTAS | SÖKTAŞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
SKTAS | SÖKTAŞ | 2,14 | 2,25 | 2,13 | 1,399,909.14 | -2,28 | 0,47 | 3,88 | 68,50 |
SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU | 4,80 | 4,86 | 4,74 | 1,182,214.54 | 0,84 | 2,56 | 3,00 | 53,85 |
YATAS | YATAŞ | 6,42 | 6,52 | 6,33 | 14,512,947.80 | -0,47 | -1,83 | 5,42 | 43,62 |
YUNSA | YÜNSA | 11,13 | 11,63 | 11,09 | 26,713,903.97 | -1,94 | 0,91 | 37,92 | 166,91 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 17,56 PUAN YÜKSELDİ (0,20%)14.12.2019 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 0,23 PUAN YÜKSELDİ (0,01%)14.12.2019 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 3,33 PUAN YÜKSELDİ (0,01%)14.12.2019 00:10
-
*KANADA'DA SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 15 ADET ARTIŞLA 153 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:06
-
*ABD'DE AÇIK SULARDA SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 1 ADET ARTIŞLA 23 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:06
-
*ABD'DE DOĞAL GAZ SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 4 ADET DÜŞÜŞLE 129 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:06
-
*ABD'DE PETROL SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 4 ADET ARTIŞLA 667 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:05
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 18,93 PUAN YÜKSELDİ (0,22%)13.12.2019 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 0,46 PUAN GERİLEDİ (0,01%)13.12.2019 20:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 9,91 PUAN GERİLEDİ (0,04%)13.12.2019 20:45