BIST TAS TOPRAK

12,816.87

%0,63

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 12,816.87 12,603.84 12,898.00 0.00 4,326,394,161.85
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 80,87 %0,63
En Düşük En Yüksek
Haftalık 12,121.15 12,998.77
Aylık 12,121.15 13,565.77
Yıllık 10,630.57 13,565.77
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
AFYON AFYON CIMENTO 14,45 14,66 13,97 239,767,793.11 -0,28 7,04 5,71 30,18
AKCNS AKCANSA 138,80 139,10 135,00 96,593,640.90 1,31 -6,02 -3,32 1,51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,84 41,88 40,74 66,331,831.14 1,36 -2,70 -1,78 1,31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 35,84 36,10 34,62 123,235,071.56 2,28 -2,93 -0,67 14,14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,40 26,90 25,10 100,600,862.08 0,15 5,52 3,45 129,17
BTCIM BATI CIMENTO 135,20 139,10 134,10 256,195,080.70 -0,29 2,35 0,82 15,95
BUCIM BURSA CIMENTO 7,94 7,96 7,76 78,095,258.08 1,28 -2,58 -2,10 13,75
CIMSA CIMSA 31,36 31,56 30,26 279,920,636.64 2,75 -4,39 -0,32 6,88
CMBTN CIMBETON 4220,00 4282,50 4050,00 206,893,620.00 0,24 -4,04 -4,15 98,49
DOGUB DOGUSAN 21,70 22,18 21,44 19,721,474.30 -0,91 -0,55 7,85 51,75
EGSER EGE SERAMIK 3,68 3,75 3,62 25,752,849.27 1,66 -3,16 -1,34 3,95
GOLTS GOLTAS CIMENTO 571,50 620,50 561,50 903,284,007.00 -5,22 17,71 28,43 131,38
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,20 27,94 27,16 75,602,174.76 -3,20 0,00 0,89 26,51
KLSER KALESERAMIK 60,10 60,75 58,65 113,404,423.00 0,67 -5,95 -3,84 -6,60
KONYA KONYA CIMENTO 11850,00 12125,00 11450,00 445,413,052.50 0,77 6,66 9,77 64,47
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 116,90 117,00 103,10 292,540,175.40 9,46 10,28 25,03 113,91
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,48 27,16 26,16 275,904,596.66 -1,19 -9,19 -17,46 0,00
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,05 18,35 17,85 58,079,104.11 -1,04 -4,55 3,62 33,21
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 21,34 21,66 20,26 19,304,197.86 2,99 -4,90 6,59 28,79
NUHCM NUH CIMENTO 288,00 296,75 282,50 67,763,243.75 1,41 -4,08 -5,11 -5,11
OYAKC OYAK CIMENTO 57,15 57,55 55,65 396,746,838.40 1,15 -3,54 -5,54 3,07
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,09 4,10 3,95 163,377,728.85 2,25 -0,49 1,24 -28,75
USAK USAK SERAMIK 10,08 10,08 9,40 21,866,501.78 4,46 0,40 -5,17 -11,35

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

Twitter