BIST ISTANBUL
18,015.50
%0,93
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 18,015.50 | 17,855.31 | 18,064.55 | 18,015.50 | 20,921,296,586.32 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 165,26 | %0,93 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 17,735.97 | 18,373.56 |
| Aylık | 17,735.97 | 18,436.03 |
| Yıllık | 15,058.94 | 18,968.12 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 30,32 | 30,46 | 29,94 | 7,808,628.94 | 1,27 | -3,25 | -4,65 | -8,12 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 20,30 | 20,50 | 19,66 | 258,279,544.17 | 2,99 | -0,98 | -3,52 | 30,30 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,60 | 32,68 | 31,88 | 31,955,345.62 | 1,94 | -2,04 | -5,73 | 15,97 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 36,80 | 38,14 | 36,70 | 99,476,868.40 | -0,76 | 2,91 | -8,00 | 63,56 |
| AKCNS | AKCANSA | 234,00 | 234,20 | 231,30 | 15,783,078.00 | 1,08 | -2,13 | 2,77 | 42,65 |
| AKENR | AKENERJI | 10,65 | 10,71 | 10,41 | 22,962,428.34 | 2,40 | -7,95 | -9,67 | -5,50 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 92,05 | 92,80 | 88,30 | 197,406,522.45 | 2,91 | 13,78 | 13,29 | 26,97 |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,48 | 2,48 | 2,46 | 351,258.39 | 0,00 | -3,88 | 0,81 | -9,49 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 100,10 | 100,90 | 98,20 | 102,200,349.00 | 1,16 | -4,58 | -7,06 | 1,52 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 846,00 | 850,50 | 807,50 | 40,257,309.00 | 4,06 | 5,09 | 8,05 | -0,70 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 15,92 | 16,04 | 15,45 | 149,462,496.91 | 2,71 | -8,87 | -4,67 | 8,67 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 92,55 | 96,05 | 91,65 | 118,188,297.45 | -4,09 | -10,49 | -19,52 | 454,52 |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 10,36 | 10,38 | 10,25 | 5,062,672.04 | 1,17 | -1,24 | -0,10 | -4,16 |
| ARCLK | ARCELIK | 97,90 | 98,25 | 96,10 | 41,942,117.65 | 1,45 | -2,30 | -1,46 | -3,07 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 65,70 | 67,55 | 65,20 | 100,897,319.55 | -2,95 | 11,73 | 9,50 | 97,65 |
| ARENA | ARENA BILGISAYAR | 25,62 | 26,58 | 25,58 | 16,807,453.62 | -1,84 | -9,15 | -6,56 | -9,47 |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 1,98 | 1,98 | 1,95 | 19,122,747.18 | -0,50 | 0,00 | 1,02 | -20,16 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 216,90 | 220,30 | 214,00 | 75,600,125.80 | 0,46 | 2,26 | 0,70 | 63,87 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 38,64 | 38,70 | 37,92 | 11,419,547.16 | 1,52 | -0,92 | 2,55 | 4,49 |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 15,91 | 16,14 | 15,51 | 1,127,626.58 | 1,08 | -2,21 | -4,73 | 3,99 |
| AYGAZ | AYGAZ | 236,00 | 238,50 | 232,60 | 75,805,061.80 | 1,81 | 7,03 | 10,54 | 24,56 |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI | 4,66 | 4,68 | 4,61 | 5,273,271.26 | 0,65 | -4,12 | -3,32 | 13,11 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 30,78 | 31,00 | 30,42 | 47,296,562.64 | 0,92 | -10,94 | -7,29 | 0,00 |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 6,79 | 6,81 | 6,55 | 16,364,267.37 | 3,98 | -2,30 | -2,86 | -32,91 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 94,80 | 99,75 | 90,50 | 155,492,160.10 | 3,04 | 9,60 | 3,04 | 965,17 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 354,00 | 361,00 | 330,00 | 162,303,969.50 | 5,36 | 38,28 | 30,39 | 15,50 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 184,00 | 186,00 | 179,00 | 17,765,131.50 | 2,56 | 4,96 | 5,08 | 2,22 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,59 | 10,63 | 10,38 | 83,951,174.34 | 2,22 | -2,04 | -3,55 | 19,93 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 47,640,977.60 | 0,00 | -2,38 | -1,20 | 0,61 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 19,03 | 19,06 | 18,81 | 10,292,574.61 | 1,06 | -1,45 | 0,21 | 1,12 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 6,15 | 6,26 | 6,05 | 17,696,350.44 | -3,76 | -7,80 | -10,09 | 55,30 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 16,78 | 16,87 | 16,67 | 9,176,259.13 | 0,72 | -10,65 | -10,55 | 27,41 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 537,00 | 540,00 | 527,00 | 180,410,407.50 | 2,19 | -5,37 | -4,96 | -3,24 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1834,00 | 1838,00 | 1812,00 | 17,690,461.00 | 1,27 | -3,98 | -2,03 | -9,84 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 83,40 | 84,00 | 82,20 | 140,924,311.35 | 1,21 | -2,80 | 0,42 | 44,19 |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 28,10 | 29,10 | 28,02 | 29,508,864.44 | -1,47 | -2,29 | 8,16 | 18,37 |
| CLEBI | CELEBI | 1533,00 | 1540,00 | 1480,00 | 13,261,013.00 | 0,79 | -4,49 | -3,16 | 5,85 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,715,954.23 | 2,00 | -0,78 | -4,85 | -12,67 |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 141,80 | 142,00 | 140,90 | 387,468.50 | 1,29 | -2,54 | 3,73 | -50,72 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 22,72 | 22,98 | 22,44 | 1,505,789.02 | 1,25 | -5,80 | -2,74 | 7,68 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 10,20 | 10,35 | 9,52 | 134,752,179.44 | 5,59 | 4,94 | 20,71 | 35,82 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 9,06 | 9,18 | 9,00 | 82,067,217.49 | 0,00 | -5,03 | -7,55 | -23,61 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 12,82 | 12,85 | 12,59 | 11,852,170.92 | 0,31 | -6,97 | -1,61 | 41,03 |
| DENGE | DENGE HOLDING | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 6,009,531.32 | 0,81 | 0,81 | 4,18 | -18,09 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 11,64 | 11,77 | 11,49 | 13,365,739.58 | 1,31 | -8,35 | -10,74 | -11,42 |
| DERIM | DERIMOD | 38,54 | 38,60 | 38,02 | 5,991,278.16 | 1,05 | 0,89 | 3,94 | 4,79 |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 40,80 | 41,14 | 40,50 | 2,634,584.34 | 0,79 | -5,47 | -4,27 | -11,61 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 102,50 | 103,20 | 99,95 | 3,396,935.15 | 0,79 | -3,94 | -16,05 | 44,98 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 13,16 | 13,28 | 12,68 | 223,311,884.58 | 2,02 | 8,76 | 12,67 | 297,58 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 184,20 | 184,30 | 182,00 | 32,014,142.30 | 1,21 | -1,18 | 2,73 | 5,69 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 173,60 | 175,50 | 168,70 | 291,891,608.80 | 2,18 | -3,50 | -4,77 | 122,28 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20,90 | 20,84 | 20,30 | 45,802,380.18 | 2,45 | 2,05 | 1,95 | 23,30 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 146,40 | 148,60 | 142,60 | 63,007,923.20 | 0,97 | 8,04 | 26,10 | 25,88 |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 5,06 | 5,07 | 5,00 | 575,549.75 | 1,20 | -0,78 | -2,88 | 39,01 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 75,70 | 76,00 | 73,00 | 97,170,754.50 | 3,34 | -1,62 | 1,07 | -5,53 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 332,50 | 336,50 | 328,00 | 49,930,157.75 | 1,06 | 3,91 | 10,83 | 17,69 |
| EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 37,86 | 38,38 | 37,46 | 4,399,242.82 | 1,01 | -4,30 | 2,60 | 10,06 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 27,30 | 28,76 | 26,68 | 1,049,526,573.84 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 73,60 | 77,00 | 67,75 | 509,052,910.80 | 0,14 | -13,97 | 4,40 | 0,00 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 9,70 | 10,04 | 9,43 | 282,724,850.12 | 2,11 | 1,25 | -9,77 | 1,15 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 105,10 | 106,00 | 104,10 | 81,591,508.80 | 1,06 | 1,06 | 2,64 | 21,27 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 89,70 | 90,25 | 88,25 | 300,861,212.25 | 1,36 | -4,27 | -0,88 | 17,59 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 48,72 | 49,90 | 47,90 | 59,535,183.08 | 2,40 | 0,45 | 3,97 | 92,27 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5,98 | 5,99 | 5,88 | 32,276,466.58 | 1,01 | -2,76 | 0,84 | 61,62 |
| ETILR | ETILER GIDA | 6,14 | 6,15 | 5,98 | 13,462,460.23 | 0,66 | 15,41 | 18,99 | 64,17 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3,27 | 3,25 | 3,16 | 164,518,558.36 | 1,24 | 11,22 | 10,47 | -4,39 |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 11,10 | 11,14 | 10,70 | 2,173,028.76 | 0,91 | -0,89 | 1,09 | 24,30 |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 3,30 | 3,30 | 3,25 | 4,024,565.33 | 2,17 | -3,79 | 1,85 | -11,76 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,70 | 17,73 | 17,45 | 8,573,543.53 | 0,85 | -5,50 | -2,80 | 48,12 |
| GOODY | GOOD-YEAR | 2,87 | 2,90 | 2,84 | 18,525,845.17 | 0,35 | 1,77 | -3,88 | 9,92 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 300,00 | 308,00 | 295,75 | 42,456,218.75 | 1,44 | -2,60 | -1,96 | -5,82 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 237,30 | 240,00 | 235,70 | 30,509,039.10 | -0,71 | -3,42 | -5,08 | -17,28 |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 12,86 | 13,03 | 12,53 | 27,650,042.75 | 0,70 | -10,32 | 4,55 | 25,22 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 5,44 | 5,46 | 5,28 | 16,857,626.46 | 3,03 | -11,83 | -7,80 | 19,04 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 161,645,346.12 | 1,00 | 0,00 | -0,98 | -12,93 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 443,50 | 448,00 | 435,50 | 261,784,981.50 | 1,49 | -2,74 | 0,17 | 27,44 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 178,20 | 184,40 | 175,00 | 91,374,525.90 | -3,68 | 14,23 | 15,56 | 583,86 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 63,70 | 64,10 | 63,20 | 20,897,676.15 | 0,39 | -0,39 | -2,23 | -0,31 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 98,75 | 103,70 | 98,70 | 124,267,476.70 | -4,22 | -4,13 | -10,31 | 40,77 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 37,90 | 38,28 | 37,74 | 7,972,718.46 | 0,32 | -4,49 | -3,51 | -9,68 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,42 | 3,43 | 3,38 | 13,394,237.48 | 1,18 | -13,64 | -13,85 | 10,68 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 6,24 | 6,25 | 6,16 | 4,126,262.99 | 0,00 | -5,74 | -2,50 | 15,77 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 159,80 | 160,90 | 159,00 | 175,166,744.30 | 1,08 | 5,13 | 5,13 | 140,12 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 66,70 | 66,70 | 62,50 | 114,811,720.35 | 9,98 | 11,73 | 12,96 | 62,29 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2,04 | 2,05 | 2,01 | 752,326.69 | 0,99 | -1,92 | -0,97 | -8,11 |
| IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 1,31 | 1,32 | 1,29 | 5,378,364.08 | 0,77 | -2,24 | -0,76 | -16,03 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 13,162,238.26 | 0,90 | -7,44 | -7,44 | -35,07 |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 1,39 | 1,40 | 1,38 | 289,117.29 | 0,72 | -3,47 | -13,13 | -29,08 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 10,73 | 10,82 | 10,52 | 18,271,489.20 | 2,19 | -2,54 | -3,79 | 39,17 |
| INGRM | INGRAM BILISIM | 407,75 | 410,50 | 404,00 | 7,673,882.75 | 0,80 | -13,24 | -0,97 | -0,79 |
| INTEM | INTEMA | 263,00 | 266,25 | 257,75 | 6,269,341.50 | 2,04 | -4,36 | 4,16 | -4,71 |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 8,40 | 8,44 | 8,30 | 13,288,534.10 | 0,12 | -6,25 | 1,08 | 0,72 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 596,00 | 610,00 | 595,00 | 16,999,341.50 | -0,67 | -6,66 | -24,22 | 72,01 |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 62,90 | 63,20 | 61,90 | 4,755,656.40 | 0,64 | -1,41 | -1,72 | -1,72 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 189,10 | 189,60 | 184,70 | 1,316,182,803.20 | 2,16 | -0,26 | -2,27 | 16,21 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 8,71 | 8,99 | 8,62 | 27,367,661.99 | 1,87 | -5,33 | -5,43 | 0,35 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 28,74 | 29,54 | 26,90 | 77,150,355.22 | 7,00 | -0,35 | -4,20 | -17,34 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 83,75 | 84,25 | 82,95 | 61,367,926.20 | -0,30 | -9,85 | -5,79 | -72,65 |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | 12,05 | 12,18 | 12,00 | 6,601,075.53 | -0,58 | -4,89 | -5,34 | -7,59 |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | 23,62 | 23,94 | 23,26 | 6,576,803.16 | 1,55 | -10,53 | -5,60 | 83,53 |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 9,02 | 9,05 | 8,85 | 2,799,566.93 | -0,33 | -3,22 | 0,00 | 15,94 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 2,80 | 2,82 | 2,74 | 2,772,466.75 | 1,82 | -0,71 | 0,00 | 2,71 |
| KUVVA | KUVVA GIDA | 130,00 | 132,90 | 128,10 | 1,056,181.00 | 0,00 | -7,28 | -9,15 | -6,68 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 73,55 | 73,90 | 72,55 | 54,158,306.20 | 1,03 | -5,10 | 0,55 | 37,48 |
| LIDER | LDR TURIZM | 95,00 | 97,50 | 92,00 | 120,518,618.50 | 1,01 | 1,64 | 7,99 | 35,81 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 6,96 | 6,98 | 6,80 | 29,700,691.44 | 1,46 | -7,45 | -2,93 | 31,57 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 189,30 | 190,80 | 184,30 | 36,285,345.60 | 2,32 | -3,66 | 4,01 | 12,68 |
| MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 33,90 | 34,10 | 32,72 | 5,858,313.06 | 3,86 | 1,99 | 2,85 | 16,80 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 85,50 | 87,40 | 83,55 | 8,464,787.80 | 2,15 | -0,47 | -5,00 | 130,09 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 142,40 | 143,70 | 141,00 | 81,981,038.00 | -0,42 | -10,78 | -14,99 | 0,00 |
| MERIT | MERIT TURIZM | 17,99 | 18,26 | 17,98 | 28,978,242.44 | -0,61 | -0,06 | 5,76 | 0,50 |
| METRO | METRO HOLDING | 8,64 | 8,74 | 8,44 | 13,235,229.04 | 2,13 | -3,68 | 3,47 | 117,63 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 14,80 | 15,09 | 14,78 | 11,340,707.06 | -1,20 | 4,01 | 10,53 | 63,36 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 416,00 | 418,00 | 412,00 | 22,155,409.75 | 0,48 | -2,46 | -3,26 | 9,33 |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 29,86 | 29,90 | 29,42 | 3,028,710.48 | 1,50 | -3,24 | 1,91 | 36,97 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 61,35 | 61,50 | 60,05 | 3,729,702.00 | 1,74 | -5,10 | -4,14 | 8,01 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 11,70 | 11,83 | 11,65 | 8,475,543.25 | -0,59 | 3,17 | 2,72 | 18,87 |
| NTHOL | NET HOLDING | 46,26 | 46,50 | 45,70 | 15,357,938.84 | 1,23 | 0,17 | 6,39 | -4,54 |
| OBASE | OBASE BILGISAYAR | 39,92 | 40,14 | 38,18 | 11,573,437.82 | 3,74 | 5,50 | 5,78 | 28,53 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 1912,00 | 1961,00 | 1911,00 | 175,085,716.00 | -3,04 | 5,93 | -0,36 | 527,91 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 105,50 | 106,10 | 104,00 | 11,482,634.10 | 0,48 | -7,37 | -5,13 | 53,57 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 83,75 | 87,75 | 81,10 | 1,625,345,726.30 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 186,60 | 190,00 | 182,00 | 34,826,124.30 | -0,74 | 9,31 | 11,01 | -60,30 |
| OZYSR | OZYASAR TEL | 12,79 | 12,93 | 12,71 | 6,993,457.59 | -1,01 | -2,37 | 2,90 | 26,91 |
| PARSN | PARSAN | 82,25 | 82,30 | 81,10 | 4,448,428.70 | 1,54 | -3,24 | -6,90 | -20,91 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 21,98 | 22,36 | 21,78 | 108,372,209.88 | 0,27 | -11,58 | -2,48 | -0,18 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 32,08 | 32,86 | 31,88 | 11,816,805.18 | -0,68 | -0,68 | 1,13 | 44,90 |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 13,38 | 13,42 | 13,20 | 4,493,530.70 | 1,75 | -2,34 | -1,76 | 2,22 |
| PGSUS | PEGASUS | 168,70 | 169,80 | 166,90 | 458,191,438.40 | 0,84 | -3,10 | -3,66 | -12,00 |
| PKART | PLASTIKKART | 125,90 | 126,20 | 124,00 | 7,426,204.40 | 0,72 | -3,82 | -4,91 | 71,64 |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM | 22,56 | 22,62 | 22,18 | 5,595,271.88 | 0,53 | -3,75 | -3,75 | -0,53 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 5142,50 | 5150,00 | 5085,00 | 7,039,232.50 | 0,93 | -8,98 | -4,37 | -44,73 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 68,35 | 70,05 | 65,00 | 47,219,111.25 | 0,51 | -10,07 | 7,89 | 501,67 |
| RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 25,98 | 27,06 | 25,48 | 2,062,278.96 | -2,18 | -4,84 | 3,92 | 21,97 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 20,76 | 21,02 | 20,50 | 7,948,008.88 | 1,27 | 0,48 | -5,38 | 42,68 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 90,75 | 90,85 | 89,15 | 946,895,654.50 | 1,79 | -3,97 | -6,92 | 9,45 |
| SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 88,90 | 88,90 | 88,90 | 3,626,142.10 | 9,96 | 6,02 | 23,13 | 140,79 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 206,10 | 206,40 | 200,50 | 61,066,493.00 | 2,79 | -7,58 | -1,72 | 138,07 |
| SISE | SISE CAM | 42,98 | 43,06 | 42,10 | 519,421,638.58 | 1,80 | -3,07 | -2,98 | 13,44 |
| SKYLP | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | 238,40 | 242,00 | 231,40 | 4,160,727.20 | 1,45 | -4,26 | -7,95 | -4,60 |
| SMART | SMARTIKS YAZILIM | 25,16 | 25,18 | 24,80 | 12,575,510.92 | 2,11 | -10,46 | -21,23 | 15,31 |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | 13,35 | 14,13 | 12,87 | 1,161,076,419.81 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TABGD | TAB GIDA | 230,00 | 234,30 | 225,00 | 317,493,325.70 | 5,50 | -4,41 | 1,86 | 12,00 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 266,00 | 267,00 | 262,50 | 144,284,542.00 | 1,04 | -3,80 | -5,76 | -10,81 |
| TCELL | TURKCELL | 105,30 | 106,20 | 104,60 | 618,608,957.40 | 0,38 | -1,77 | -1,96 | 13,10 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 40,42 | 40,54 | 40,30 | 198,666,664.00 | 0,05 | 3,59 | 7,79 | 28,32 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 178,10 | 178,40 | 175,10 | 4,147,469.00 | 1,71 | 2,65 | 0,51 | 4,76 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 339,50 | 344,25 | 337,00 | 4,343,393,327.00 | 0,37 | 1,65 | 4,14 | 26,44 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 131,60 | 132,40 | 128,10 | 97,883,650.40 | 1,23 | -6,33 | -2,37 | 86,93 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 41,44 | 44,56 | 40,62 | 7,008,236.58 | 2,27 | -1,52 | -3,85 | 3,76 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1470,00 | 1520,00 | 1452,00 | 443,841,835.00 | -2,00 | -4,98 | -14,63 | 151,93 |
| TUCLK | TUGCELIK | 3,99 | 4,00 | 3,92 | 6,020,468.50 | 1,53 | -2,92 | -0,50 | -16,88 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 6,95 | 6,97 | 6,86 | 16,918,004.52 | 1,16 | -5,05 | -5,95 | -1,70 |
| TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 27,14 | 27,34 | 26,98 | 1,125,233.66 | 0,59 | -4,10 | -1,95 | 1,19 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 28,46 | 28,50 | 28,04 | 68,760,727.92 | 0,85 | -15,40 | -15,04 | 0,00 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1696,00 | 1764,00 | 1666,00 | 38,219,374.00 | 0,65 | 2,60 | -3,42 | -4,07 |
| UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 12,37 | 12,50 | 12,24 | 7,217,496.91 | 0,81 | -4,85 | -9,04 | -24,98 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 31,18 | 32,06 | 30,58 | 49,335,293.10 | 2,03 | 7,59 | 8,19 | 84,06 |
| VERUS | VERUSA HOLDING | 423,00 | 450,00 | 419,50 | 42,932,175.75 | 1,68 | -22,88 | -37,19 | 16,37 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 90,25 | 90,90 | 87,95 | 199,095,979.85 | 1,98 | -4,75 | -11,26 | 146,99 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1,31 | 1,32 | 1,30 | 4,177,276.47 | 0,00 | -5,07 | -4,38 | -33,16 |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | 3,14 | 3,14 | 3,09 | 2,042,602.68 | 1,62 | -4,85 | 2,28 | -0,32 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 4721,66 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:14
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,6 ARTIŞLA 24175,12 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:13
-
Ev ve mutfak eşyaları sektörü altı ayda 1,38 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:42
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01