BIST METAL ESYA MAKINA
27,594.90
%0,51
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 27,594.90 | 27,459.14 | 27,594.90 | 27,594.90 | 1,608,193,788.94 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 138,66 | %0,51 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 27,350.55 | 28,964.31 |
| Aylık | 26,602.07 | 28,964.31 |
| Yıllık | 20,292.55 | 31,040.76 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 810,00 | 816,50 | 807,50 | 1,578,317.00 | -0,37 | 0,62 | 3,45 | -4,93 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2,47 | 2,49 | 2,46 | 6,510,745.27 | 0,41 | -5,73 | -6,79 | -3,82 |
| ARCLK | ARCELIK | 96,85 | 96,85 | 96,10 | 2,404,432.40 | 0,36 | -3,34 | -2,52 | -4,11 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 306,75 | 306,25 | 302,75 | 291,257,313.00 | 0,66 | -3,84 | 10,94 | 162,40 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 53,65 | 53,90 | 53,50 | 231,450.15 | 0,56 | -6,53 | -6,61 | -2,69 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 83,85 | 84,50 | 80,50 | 1,034,496,563.20 | 7,78 | 57,61 | 0,00 | 0,00 |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 131,70 | 131,70 | 131,20 | 383,818.90 | 0,38 | -3,73 | -2,44 | -14,76 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 6,05 | 6,06 | 6,01 | 631,019.00 | 0,67 | -3,97 | -4,12 | -4,42 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 118,20 | 120,30 | 117,90 | 1,315,155.50 | -0,08 | 0,77 | 0,60 | 17,03 |
| DITAS | DITAS BDY | 27,86 | 28,14 | 27,70 | 2,029,679.18 | -0,07 | -7,38 | -1,28 | -10,85 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 5445,00 | 5445,00 | 5425,00 | 1,913,787.50 | 0,09 | -5,84 | -2,72 | -32,76 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 6,22 | 6,35 | 6,21 | 2,151,457.57 | 0,65 | -10,50 | -10,37 | 5,78 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 19,46 | 19,52 | 19,18 | 1,989,601.15 | 1,30 | -2,06 | 3,51 | -43,59 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 86,60 | 87,40 | 86,15 | 59,634,999.60 | 0,52 | 3,10 | 3,28 | 164,02 |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 295,25 | 295,25 | 293,00 | 80,978.50 | 0,25 | -7,66 | 0,94 | -5,66 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 2,00 | 2,01 | 1,99 | 1,378,560.50 | -0,50 | -8,26 | -8,68 | -37,30 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 81,15 | 81,15 | 80,70 | 46,945,159.15 | 0,37 | -3,10 | -4,02 | -9,41 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 31,90 | 32,20 | 31,60 | 16,830,054.00 | 0,25 | -14,48 | -18,33 | 68,52 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 53,85 | 53,90 | 52,95 | 8,136,548.15 | 1,13 | -0,65 | -1,46 | 39,36 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 10,55 | 10,60 | 10,45 | 1,524,590.81 | 1,05 | -4,44 | 1,54 | -3,21 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2,03 | 2,04 | 2,01 | 318,215.38 | 0,50 | -2,40 | -1,46 | -8,56 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 2,87 | 2,87 | 2,84 | 1,650,675.25 | 0,70 | -5,28 | -4,01 | -38,81 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 16,53 | 16,79 | 15,90 | 9,808,347.59 | -0,42 | -1,67 | 3,83 | -11,18 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 11,58 | 11,57 | 11,48 | 3,987,731.76 | 0,43 | -8,82 | -9,03 | 25,87 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2,50 | 2,51 | 2,48 | 7,164,635.65 | 0,00 | -7,75 | -7,06 | -10,39 |
| KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 30,90 | 30,98 | 30,80 | 986,905.28 | 0,19 | -6,70 | -8,04 | -1,84 |
| MAKIM | MAKIM MAKINE | 18,92 | 18,96 | 18,68 | 3,065,432.22 | 0,37 | 7,50 | -0,68 | 26,56 |
| MAKTK | MAKINA TAKIM | 11,84 | 11,89 | 11,79 | 2,301,296.10 | 0,08 | -5,28 | -3,35 | -23,37 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 3,52 | 3,54 | 3,52 | 877,816.58 | 0,00 | 0,57 | -0,28 | -9,04 |
| OTKAR | OTOKAR | 335,00 | 336,00 | 333,25 | 11,416,673.50 | 0,53 | -13,72 | -10,84 | -31,07 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 1929,00 | 1949,00 | 1924,00 | 29,628,407.00 | 0,05 | 3,16 | 20,26 | 1110,16 |
| PARSN | PARSAN | 81,60 | 82,10 | 81,10 | 680,255.55 | 0,74 | -4,00 | -7,64 | -21,54 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 35,00 | 35,50 | 34,82 | 548,594.84 | 0,57 | -3,90 | -2,51 | 14,16 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 21,22 | 21,66 | 21,12 | 2,337,567.76 | -1,39 | 3,31 | -4,33 | -9,63 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 45,26 | 45,38 | 45,22 | 120,827.08 | 0,27 | -10,46 | -11,77 | 15,28 |
| SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 2,48 | 2,51 | 2,49 | 186,434.44 | -0,40 | -5,70 | -6,06 | -15,65 |
| SNICA | SANICA ISI SANAYI | 4,19 | 4,20 | 4,16 | 4,375,500.92 | 0,72 | -9,31 | -5,20 | -1,64 |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 83,45 | 83,90 | 83,20 | 1,248,943.30 | 0,24 | -6,81 | -5,71 | -16,88 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 295,75 | 295,50 | 294,00 | 22,589,890.25 | 0,25 | -2,07 | -3,98 | 27,99 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 435,50 | 436,50 | 434,00 | 1,064,063.50 | 0,35 | -1,25 | -0,68 | -16,17 |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 303,75 | 308,00 | 297,50 | 9,688,588.00 | 0,58 | 8,58 | 1,59 | 87,38 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 6,06 | 6,05 | 6,04 | 2,159,197.92 | 0,33 | -3,19 | -9,01 | -22,31 |
| VESTL | VESTEL | 24,18 | 24,24 | 24,10 | 9,397,136.06 | 0,67 | -2,97 | -6,21 | -15,75 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 21,98 | 21,98 | 21,88 | 1,166,422.48 | 0,83 | -5,75 | -8,03 | -4,02 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI10.07.2026 10:00
-
PİYASAYA BAKIŞ- Borsa güne yükselişle başladı [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*BIST500 ENDEKSİ GÜNE 17.691,15 PUANDAN BAŞLADI, %0.07 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XUTUM ENDEKSİ GÜNE 18.028,13 PUANDAN BAŞLADI, %0.06 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XBANK ENDEKSİ GÜNE 16.686,28 PUANDAN BAŞLADI, -%0.02 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XUHIZ ENDEKSİ GÜNE 12.465,39 PUANDAN BAŞLADI, %0.22 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XUSIN ENDEKSİ GÜNE 17.970,15 PUANDAN BAŞLADI, %0.06 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56