BIST KURUMSAL YONETIM
12,915.41
%2,04
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 12,915.41 | 12,630.40 | 12,918.34 | 12,915.41 | 23,477,879,982.16 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 257,92 | %2,04 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 12,594.48 | 13,298.10 |
| Aylık | 12,539.72 | 13,298.10 |
| Yıllık | 10,172.13 | 14,161.09 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | ANADOLU EFES | 20,30 | 20,50 | 19,66 | 258,279,544.17 | 2,99 | -0,98 | -3,52 | 30,30 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,62 | 32,68 | 31,88 | 31,470,167.64 | 2,00 | -1,98 | -5,67 | 16,04 |
| AKENR | AKENERJI | 10,65 | 10,71 | 10,41 | 22,962,428.34 | 2,40 | -7,95 | -9,67 | -5,50 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 245,30 | 248,60 | 243,30 | 1,489,499.10 | 0,82 | -1,88 | 1,24 | 28,86 |
| AKSA | AKSA | 11,78 | 11,90 | 11,67 | 38,889,003.08 | 0,86 | -3,05 | -2,64 | 26,44 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 92,15 | 92,80 | 88,30 | 196,188,496.40 | 3,02 | 13,91 | 13,42 | 27,10 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,42 | 9,43 | 9,37 | 1,104,904.12 | 0,43 | -1,98 | 0,21 | 31,38 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 100,00 | 100,90 | 98,20 | 101,626,003.90 | 1,06 | -4,67 | -7,15 | 1,42 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,03 | 8,04 | 7,93 | 21,997,683.05 | 1,01 | -0,37 | -0,86 | 5,20 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 27,84 | 27,92 | 27,28 | 19,952,705.12 | 1,75 | 2,96 | 1,75 | 26,37 |
| ARCLK | ARCELIK | 97,90 | 98,25 | 96,10 | 41,617,384.85 | 1,45 | -2,30 | -1,46 | -3,07 |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | 1,98 | 1,98 | 1,95 | 18,958,762.36 | -0,50 | 0,00 | 1,02 | -20,16 |
| ASELS | ASELSAN | 373,50 | 375,00 | 355,00 | 8,125,102,195.75 | 4,11 | -6,51 | 8,26 | 61,20 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 318,25 | 320,75 | 302,75 | 3,184,649,469.50 | 4,43 | -0,24 | 15,10 | 172,24 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 54,30 | 54,45 | 53,50 | 3,767,701.65 | 1,78 | -5,40 | -5,48 | -1,51 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 51,25 | 51,60 | 50,55 | 4,474,247.65 | 1,18 | -2,75 | -3,03 | -0,69 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 26,24 | 26,32 | 25,72 | 11,897,733.00 | 2,18 | 1,00 | 4,46 | 16,42 |
| AYGAZ | AYGAZ | 236,20 | 238,50 | 232,60 | 75,745,573.70 | 1,90 | 7,12 | 10,63 | 24,66 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 17,30 | 17,45 | 17,02 | 43,410,810.30 | 1,70 | -7,78 | -9,47 | 3,59 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 35,00 | 35,30 | 33,88 | 54,011,191.00 | 1,98 | -5,91 | -7,11 | 114,72 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 5,43 | 5,47 | 5,34 | 62,654,657.85 | 1,69 | -10,69 | -9,65 | 42,52 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,29 | 1,28 | 1,25 | 152,849,846.09 | 2,38 | -2,27 | -5,84 | -23,31 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 44,02 | 44,22 | 42,12 | 80,963,779.42 | 4,96 | 6,95 | 8,21 | 33,56 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 83,40 | 84,00 | 82,20 | 140,049,890.65 | 1,21 | -2,80 | 0,42 | 44,19 |
| CONSE | CONSUS ENERJI | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,715,954.23 | 2,00 | -0,78 | -4,85 | -12,67 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 36,70 | 37,50 | 36,10 | 8,647,984.98 | -0,81 | 0,00 | -2,55 | 70,04 |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 37,08 | 37,96 | 36,28 | 2,850,116.06 | -2,06 | -2,73 | -8,04 | 16,68 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 8,10 | 8,31 | 8,02 | 9,850,795.45 | 0,62 | -4,37 | -8,27 | 69,10 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 184,30 | 184,30 | 182,00 | 31,870,638.10 | 1,26 | -1,13 | 2,79 | 5,75 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20,86 | 20,84 | 20,30 | 39,288,846.96 | 2,25 | 1,86 | 1,76 | 23,07 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 105,20 | 106,00 | 104,10 | 81,409,738.10 | 1,15 | 1,15 | 2,73 | 21,39 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 89,80 | 90,25 | 88,25 | 297,520,121.60 | 1,47 | -4,16 | -0,77 | 17,72 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 40,88 | 40,98 | 39,90 | 1,189,712,527.68 | 2,05 | 1,95 | 0,99 | 73,96 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 81,30 | 81,45 | 80,70 | 344,182,583.50 | 0,56 | -2,93 | -3,84 | -9,24 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,30 | 132,20 | 129,70 | 910,768,925.10 | 0,92 | -1,65 | -4,86 | -4,80 |
| GARFA | GARANTI FAKTORING | 27,48 | 27,54 | 27,12 | 2,257,730.28 | 1,10 | -3,98 | -4,98 | -1,08 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,70 | 17,73 | 17,45 | 8,573,543.53 | 0,85 | -5,50 | -2,80 | 48,12 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 24,24 | 24,30 | 23,96 | 26,616,824.76 | 1,17 | -3,96 | -4,87 | 8,50 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 41,70 | 42,16 | 41,36 | 420,647,183.72 | 0,63 | -4,71 | -2,89 | 13,38 |
| HLGYO | HALK GMYO | 5,36 | 5,37 | 5,32 | 28,508,843.95 | 0,75 | -0,56 | -8,22 | 56,86 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 37,82 | 38,28 | 37,74 | 7,391,795.68 | 0,11 | -4,69 | -3,72 | -9,87 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 6,24 | 6,25 | 6,16 | 4,077,675.23 | 0,00 | -5,74 | -2,50 | 15,77 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2,04 | 2,05 | 2,01 | 752,326.69 | 0,99 | -1,92 | -0,97 | -8,11 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 12,632,825.06 | 0,90 | -7,44 | -7,44 | -35,07 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 55,10 | 55,25 | 53,60 | 10,880,363.35 | 2,04 | -1,96 | -2,04 | 67,66 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 19,51 | 19,55 | 19,35 | 2,783,085.95 | 0,57 | -0,61 | -1,96 | 19,33 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 4,18 | 4,19 | 4,13 | 10,284,075.67 | 0,48 | -4,35 | -4,13 | -3,62 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 8,76 | 8,99 | 8,62 | 25,740,639.39 | 2,46 | -4,78 | -4,89 | 0,92 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 28,74 | 29,54 | 26,90 | 76,325,017.54 | 7,00 | -0,35 | -4,20 | -17,34 |
| KLSER | KALESERAMIK | 25,60 | 25,68 | 25,24 | 7,767,464.24 | 1,59 | -3,90 | -4,48 | -3,98 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 18,31 | 18,30 | 17,73 | 7,334,028.17 | 3,27 | -1,13 | -4,59 | 15,74 |
| LIDFA | LIDER FAKTORING | 2,81 | 2,82 | 2,78 | 3,616,551.25 | 0,72 | -5,39 | -4,10 | 26,41 |
| LILAK | LILA KAGIT | 32,70 | 32,88 | 32,20 | 25,186,521.48 | 1,30 | -5,91 | -7,24 | 17,71 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 136,40 | 137,20 | 135,30 | 21,500,027.40 | 0,37 | -1,52 | -0,73 | -5,97 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 621,00 | 626,50 | 619,50 | 470,461,257.00 | -0,80 | -1,82 | -7,24 | 19,77 |
| MHRGY | MHR GMYO | 3,66 | 3,67 | 3,58 | 3,876,590.23 | 2,23 | -3,68 | -4,44 | 7,96 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 61,45 | 61,50 | 60,05 | 3,692,339.85 | 1,91 | -4,95 | -3,98 | 8,19 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 11,70 | 11,83 | 11,65 | 8,277,787.45 | -0,59 | 3,17 | 2,72 | 18,87 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 8,38 | 8,43 | 8,26 | 156,186,687.94 | 1,21 | 3,46 | 0,60 | 65,29 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 63,35 | 63,80 | 62,20 | 17,296,344.45 | 0,40 | -9,31 | -0,94 | -0,24 |
| OTKAR | OTOKAR | 336,50 | 336,75 | 333,00 | 79,610,883.25 | 0,98 | -13,33 | -10,45 | -30,76 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 20,16 | 20,18 | 19,85 | 60,990,846.37 | 1,26 | -3,82 | -1,66 | -12,50 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 11,42 | 11,43 | 11,25 | 1,279,644.02 | 1,42 | -4,19 | -3,95 | 3,80 |
| PGSUS | PEGASUS | 168,80 | 169,80 | 166,90 | 454,428,770.80 | 0,90 | -3,04 | -3,60 | -11,95 |
| PINSU | PINAR SU | 10,38 | 10,38 | 10,17 | 3,579,495.88 | 1,27 | -4,24 | -5,38 | -7,07 |
| PNSUT | PINAR SUT | 11,35 | 11,41 | 11,20 | 2,287,426.71 | 1,61 | -3,73 | -3,90 | 2,62 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 22,26 | 22,44 | 21,74 | 36,792,629.46 | 0,63 | 5,00 | 7,43 | 38,18 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 35,32 | 35,60 | 34,82 | 5,375,060.90 | 1,49 | -3,02 | -1,62 | 15,20 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 19,91 | 20,00 | 19,67 | 22,251,518.98 | 1,07 | -13,13 | -6,35 | 7,74 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 26,773,927.12 | 1,45 | -9,33 | -7,89 | 22,81 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 197,90 | 199,40 | 196,50 | 51,284,167.60 | 0,35 | 3,13 | 2,33 | 43,61 |
| SEKFK | SEKER FIN. KIR. | 9,86 | 9,88 | 9,79 | 533,932.83 | -1,40 | -3,43 | -3,99 | 23,25 |
| SELVA | SELVA GIDA | 1,91 | 1,91 | 1,88 | 7,849,115.36 | 1,60 | -2,05 | -3,05 | -22,98 |
| SISE | SISE CAM | 42,98 | 43,06 | 42,10 | 511,640,605.46 | 1,80 | -3,07 | -2,98 | 13,44 |
| SKBNK | SEKERBANK | 18,13 | 18,29 | 17,32 | 169,825,123.94 | 3,30 | 2,43 | 16,59 | 134,21 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 29,94 | 30,02 | 29,60 | 4,542,642.10 | 1,01 | 6,93 | 7,93 | -50,84 |
| TATGD | TAT GIDA | 18,10 | 18,14 | 17,90 | 4,130,005.72 | 1,12 | -6,65 | -7,98 | 54,04 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 266,00 | 267,00 | 262,50 | 144,284,542.00 | 1,04 | -3,80 | -5,76 | -10,81 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 299,50 | 301,00 | 294,00 | 221,325,131.00 | 1,53 | -0,83 | -2,76 | 29,61 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 41,44 | 44,56 | 40,62 | 7,008,236.58 | 2,27 | -1,52 | -3,85 | 3,76 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11,62 | 11,63 | 11,47 | 22,310,074.39 | 1,04 | -1,53 | -2,19 | -1,38 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 57,15 | 57,25 | 56,55 | 449,442,042.50 | 0,79 | -6,62 | -6,92 | -0,61 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 438,75 | 440,00 | 434,00 | 12,287,147.00 | 1,09 | -0,51 | 0,06 | -15,54 |
| TUPRS | TUPRAS | 266,00 | 268,25 | 262,25 | 1,646,342,140.75 | 0,66 | 7,17 | 16,92 | 50,17 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6,36 | 6,38 | 6,19 | 123,901,050.08 | 2,42 | 5,30 | 3,08 | 7,71 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 31,14 | 31,32 | 30,82 | 237,114,662.04 | 1,04 | -2,32 | -4,83 | 1,50 |
| VESTL | VESTEL | 26,42 | 26,42 | 24,10 | 253,907,313.74 | 9,99 | 6,02 | 2,48 | -7,94 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 2,66 | 2,65 | 2,61 | 16,124,654.21 | 1,92 | -2,56 | -2,56 | 11,20 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,96 | 36,40 | 35,82 | 1,912,265,045.14 | 0,28 | -5,42 | -10,41 | -0,72 |
| YUNSA | YUNSA | 9,18 | 9,17 | 8,99 | 4,541,301.83 | 2,00 | -1,08 | -3,77 | 26,36 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 10,83 | 10,85 | 10,65 | 8,251,403.69 | 1,59 | -2,87 | -1,37 | 11,53 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 4721,66 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:14
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,6 ARTIŞLA 24175,12 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:13
-
Ev ve mutfak eşyaları sektörü altı ayda 1,38 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:42
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01