BIST HOLDING VE YATIRIM
13,734.52
%1,04
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 13,734.52 | 13,606.26 | 13,749.82 | 13,734.52 | 5,069,578,151.22 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 140,85 | %1,04 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 13,476.31 | 14,011.85 |
| Aylık | 13,476.31 | 14,258.46 |
| Yıllık | 11,907.79 | 16,246.42 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,62 | 32,68 | 31,88 | 31,470,167.64 | 2,00 | -1,98 | -5,67 | 16,04 |
| AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 2,48 | 2,48 | 2,46 | 351,258.39 | 0,00 | -3,88 | 0,81 | -9,49 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 100,00 | 100,90 | 98,20 | 101,626,003.90 | 1,06 | -4,67 | -7,15 | 1,42 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,25 | 3,28 | 3,10 | 17,288,189.79 | 4,84 | -6,88 | 1,88 | -14,47 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 38,64 | 38,70 | 37,92 | 11,407,115.52 | 1,52 | -0,92 | 2,55 | 4,49 |
| BERA | BERA HOLDING | 14,98 | 14,99 | 14,73 | 23,993,552.64 | 1,70 | -6,67 | -6,02 | -14,40 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,59 | 10,63 | 10,38 | 83,951,174.34 | 2,22 | -2,04 | -3,55 | 19,93 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1837,00 | 1838,00 | 1812,00 | 17,466,520.00 | 1,44 | -3,82 | -1,87 | -9,70 |
| COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 140,90 | 142,00 | 140,90 | 347,923.90 | 0,64 | -3,16 | 3,07 | -51,03 |
| DENGE | DENGE HOLDING | 2,49 | 2,50 | 2,48 | 5,966,650.94 | 0,81 | 0,81 | 4,18 | -18,09 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 11,68 | 11,77 | 11,49 | 12,750,126.95 | 1,65 | -8,03 | -10,43 | -11,11 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20,86 | 20,84 | 20,30 | 39,288,846.96 | 2,25 | 1,86 | 1,76 | 23,07 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 146,20 | 148,60 | 142,60 | 62,570,710.80 | 0,83 | 7,90 | 25,93 | 25,71 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 75,70 | 76,00 | 73,00 | 97,170,754.50 | 3,34 | -1,62 | 1,07 | -5,53 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 332,50 | 336,50 | 328,00 | 49,257,068.25 | 1,06 | 3,91 | 10,83 | 17,69 |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 3,30 | 3,30 | 3,25 | 4,024,565.33 | 2,17 | -3,79 | 1,85 | -11,76 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 17,70 | 17,73 | 17,45 | 8,573,543.53 | 0,85 | -5,50 | -2,80 | 48,12 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 237,70 | 240,00 | 235,70 | 29,869,824.30 | -0,54 | -3,26 | -4,92 | -17,14 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 5,44 | 5,46 | 5,28 | 16,857,626.46 | 3,03 | -11,83 | -7,80 | 19,04 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 178,50 | 184,40 | 175,00 | 90,586,198.70 | -3,51 | 14,42 | 15,76 | 585,01 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 160,00 | 160,90 | 159,00 | 174,900,510.80 | 1,20 | 5,26 | 5,26 | 140,42 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 12,632,825.06 | 0,90 | -7,44 | -7,44 | -35,07 |
| IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 1,39 | 1,40 | 1,38 | 289,117.29 | 0,72 | -3,47 | -13,13 | -29,08 |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 8,40 | 8,44 | 8,30 | 13,288,534.10 | 0,12 | -6,25 | 1,08 | 0,72 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 596,00 | 610,00 | 595,00 | 16,999,341.50 | -0,67 | -6,66 | -24,22 | 72,01 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 189,10 | 189,60 | 184,70 | 1,310,082,829.80 | 2,16 | -0,26 | -2,27 | 16,21 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 83,80 | 84,25 | 82,95 | 59,925,495.40 | -0,24 | -9,80 | -5,74 | -72,64 |
| LRSHO | LORAS HOLDING | 3,01 | 3,03 | 2,94 | 11,297,745.25 | 1,69 | -9,88 | -9,06 | -23,41 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 189,20 | 190,80 | 184,30 | 36,131,622.60 | 2,27 | -3,72 | 3,96 | 12,62 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 85,50 | 87,40 | 83,55 | 8,464,787.80 | 2,15 | -0,47 | -5,00 | 130,09 |
| METRO | METRO HOLDING | 8,64 | 8,74 | 8,44 | 13,235,229.04 | 2,13 | -3,68 | 3,47 | 117,63 |
| MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 5,69 | 5,74 | 5,66 | 255,208.26 | 1,61 | -1,04 | -1,56 | -9,11 |
| NTHOL | NET HOLDING | 46,26 | 46,50 | 45,70 | 15,357,938.84 | 1,23 | 0,17 | 6,39 | -4,54 |
| OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 1,82 | 1,82 | 1,80 | 5,839,290.51 | 1,11 | -5,21 | -3,70 | -17,27 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 185,20 | 190,00 | 182,00 | 33,736,110.90 | -1,49 | 8,49 | 10,17 | -60,60 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1,45 | 1,47 | 1,42 | 102,616,695.79 | 2,11 | -2,68 | -4,61 | -6,45 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 22,26 | 22,44 | 21,74 | 36,792,629.46 | 0,63 | 5,00 | 7,43 | 38,18 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 207,40 | 210,50 | 206,30 | 77,888,625.10 | 0,73 | -0,53 | 8,25 | -9,31 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 90,80 | 90,85 | 89,15 | 940,479,028.30 | 1,85 | -3,92 | -6,87 | 9,51 |
| SISE | SISE CAM | 42,98 | 43,06 | 42,10 | 511,640,605.46 | 1,80 | -3,07 | -2,98 | 13,44 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 266,00 | 267,00 | 262,50 | 144,284,542.00 | 1,04 | -3,80 | -5,76 | -10,81 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 40,40 | 40,54 | 40,30 | 198,048,708.98 | 0,00 | 3,54 | 7,73 | 28,25 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 131,60 | 132,40 | 128,10 | 97,806,136.70 | 1,23 | -6,33 | -2,37 | 86,93 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 41,44 | 44,56 | 40,62 | 7,008,236.58 | 2,27 | -1,52 | -3,85 | 3,76 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1470,00 | 1520,00 | 1452,00 | 443,841,835.00 | -2,00 | -4,98 | -14,63 | 151,93 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1696,00 | 1764,00 | 1666,00 | 38,219,374.00 | 0,65 | 2,60 | -3,42 | -4,07 |
| UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 12,38 | 12,50 | 12,24 | 6,587,871.64 | 0,90 | -4,77 | -8,97 | -24,92 |
| VERUS | VERUSA HOLDING | 423,00 | 450,00 | 419,50 | 42,932,175.75 | 1,68 | -22,88 | -37,19 | 16,37 |
| YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1,31 | 1,32 | 1,30 | 4,177,276.47 | 0,00 | -5,07 | -4,38 | -33,16 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 4721,66 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:14
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,6 ARTIŞLA 24175,12 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:13
-
Ev ve mutfak eşyaları sektörü altı ayda 1,38 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:42
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01