TABLO-ABD'de MBA Mortgage Endeksleri

  • 21.04.2021 14:00

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) haftalık mortgage başvuru
sonuçları:

Mevsimsel Düzeltilmemiş Mevsimsel Düzeltilmiş
Hafta Piyasa Satınalma Refinans Piyasa Satınalma Refinans
Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi
---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
16/04/2021 771,3 342,8 3.219,9 724,8 295,5 3318,8 4.549,2
29/01/2021 954,3 302,6 4.746,2 981,1 334,6 4.746,2
22/01/2021 865,8 281,6 4.014,5
04/12/2020 789,8 245,8 3.959,2 848,3 325,7 3.959,2
27/11/2020 563,1 190,9 2.723,8 858,2 342,9 3.891,1
20/11/2020 823,8 264,3 4.077,7 863,6 314,6 4.077,7
13/11/2020 802,6 268,9 3.901,6 831,5 303,9 3.901,6
06/11/2020 814,7 270,9 3.973,1 833,9 293,5 3.973,1
30/10/2020 825,2 286,3 3.949,8 838,2 301,2 3.949,8
23/10/2020 798,7 294,9 3.711,6 807,8 305,2 3.711,6
16/10/2020 786,5 295,8 3.620,5 794,2 304,6 3.620,5
09/10/2020 790,6 301,7 3.612,3 798,9 311,1 3.612,3
02/10/2020 795,2 305,3 3.622,3 804,7 316,0 3.622,3
25/09/2020 759,7 309,7 3.346,9 769,6 320,9 3.346,9
18/09/2020 799,8 317,1 3.579,8 808,5 327,0 3.579,8
11/09/2020 677,1 279,6 2.960,4 757,2 316,2 3.289,4
04/09/2020 777,2 318,3 3.415,1 776,7 317,7 3.415,1
28/08/2020 762,4 317,6 3.316,2 755,1 309,6 3.316,2
21/08/2020 785,5 326,2 3.423,0 770,6 310,2 3.423,0
14/08/2020 846,3 332,1 3.809,7 824,5 308,9 3.809,7
07/08/2020 879,9 335,1 4.025,0 852,8 306,6 4.025,0
31/07/2020 828,6 331,8 3.688,1 798,8 300,7 3.668,1
24/07/2020 873,3 338,7 3.955,9 841,9 306,1 3.955,9
17/07/2020 880,0 343,4 3.973,3 848,8 310,9 3.973,3
10/07/2020 844,9 336,1 3.774,3 815,5 305,4 3.774,3
03/07/2020 775,9 325,2 3.373,9 725,6 321,4 3.036,5
26/06/2020 788,3 339,5 3.359,2 758,9 308,7 3.359,2
19/06/2020 805,2 346,2 3.434,6 773,1 312,7 3.434,6
12/06/2020 884,5 361,4 3.891,5 846,9 322,5 3.891,5
05/06/2020 826,5 354,8 3.529,0 784,5 311,7 3.529,0
29/05/2020 687,4 308,6 2.850,0 717,7 296,0 3.166,7
22/05/2020 795,8 330,8 3.466,2 746,5 281,2 3.466,2
15/05/2020 776,3 307,9 3.474,1 727,1 258,9 3.474,1
08/05/2020 794,6 290,7 3.709,3 746,7 243,3 3.709,3
01/05/2020 787,3 262,4 3.835,7 744,2 220,0 3.835,7
24/04/2020 782,2 246,3 3.901,4 743,4 208,0 3.901,4
17/04/2020 801,0 218,5 4.206,7 768,5 186,4 4.206,7
10/04/2020 800,0 211,7 4.242,7 770,7 182,6 4.242,7
03/04/2020 745,8 213,6 3.853,1 718,2 185,9 3.853,1

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey