TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-29 Ocak

  • 29.01.2020 18:10

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 7071.20 6913.00 7071.20 7071.20 2.29 1.12 14.59
XELKT BIST ELEKTRIK 5218.98 5102.22 5223.99 5029.05 2.29 1.12 14.59
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 68602.98 67317.60 68602.98 68602.98 1.91 -1.04 4.21
XILTM BIST ILETISIM 36870.62 36179.80 37227.65 36352.74 1.91 -1.04 4.21
XTAST BIST TAS TOPRAK 91289.00 89812.93 91825.01 90113.18 1.64 3.14 5.86
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 260073.42 255868.25 260073.42 260073.42 1.64 3.14 5.86
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 156941.26 154601.46 156941.26 156941.26 1.51 1.85 10.55
XSDNZ BIST DENIZLI 153787.56 151494.78 158212.77 152422.27 1.51 1.85 10.55
XSADA BIST ADANA 257760.88 255084.40 259590.38 256046.12 1.05 -0.64 2.56
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 482604.78 477593.62 482604.78 482604.78 1.05 -0.64 2.56
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 115367.29 114430.61 115367.29 115367.29 0.82 2.51 24.30
XSANT BIST ANTALYA 113155.56 112236.84 114861.15 111554.89 0.82 2.51 24.30
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 192198.23 190770.42 192939.17 190830.81 0.75 -0.36 5.91
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 390704.04 387801.57 390704.04 390704.04 0.75 -0.36 5.91
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 113501.87 112794.39 113501.87 113501.87 0.63 0.98 10.91
XSKON BIST KONYA 106480.05 105816.34 110197.53 106480.05 0.63 0.98 10.91
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 15051.89 14995.39 15051.89 15051.89 0.38 2.49 21.02
XTRZM BIST TURIZM 14373.31 14319.36 14634.46 14252.88 0.38 2.49 21.02
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 148709.37 148211.53 148709.37 148709.37 0.34 -1.76 4.60
XUHIZ BIST HIZMETLER 91322.47 91016.75 91802.16 90841.97 0.34 -1.76 4.60
XMANA BIST METAL ANA 257660.52 256810.46 259572.46 254780.92 0.33 -1.38 6.20
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 543586.13 541792.76 543586.13 543586.13 0.33 -1.38 6.20
XSBAL BIST BALIKESIR 125954.00 125581.65 128912.12 124682.37 0.30 1.62 20.74
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 136112.51 135710.14 136112.51 136112.51 0.30 1.62 20.74
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 235686.85 235141.61 235686.85 235686.85 0.23 -0.19 11.55
XSANK BIST ANKARA 162905.74 162528.88 164279.35 162604.25 0.23 -0.19 11.55
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 344310.15 343807.30 344310.15 344310.15 0.15 -1.45 7.23
XTCRT BIST TICARET 248979.29 248615.67 249742.87 246405.40 0.15 -1.45 7.23
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 144948.97 145000.74 146133.17 144800.46 -0.04 -2.25 3.67
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 172573.62 172635.26 172573.62 172573.62 -0.04 -2.25 3.67
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 241295.20 241393.15 241295.20 241295.20 -0.04 -2.26 3.68
XU030 BIST 30 143937.58 143996.01 145116.62 143773.72 -0.04 -2.26 3.68
XUSIN BIST SINAI 146293.04 146357.47 147625.63 145935.48 -0.04 -1.29 5.13
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 323900.79 324043.46 323900.79 323900.79 -0.04 -1.29 5.13
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 103599.23 103660.93 104493.08 103352.50 -0.06 -1.77 3.85
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 157993.50 158087.60 157993.50 157993.50 -0.06 -1.77 3.85
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 189617.13 189737.08 189617.13 189617.13 -0.06 -2.17 4.25
XU050 BIST 50 113359.11 113430.82 114269.01 113193.44 -0.06 -2.17 4.25
XYLDZ BIST YILDIZ 122052.53 122159.76 123097.72 121872.86 -0.09 -1.97 4.60
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 138239.14 138360.60 138239.14 138239.14 -0.09 -1.97 4.60
XU100 BIST 100 119689.48 119801.63 120740.70 119505.76 -0.09 -2.01 4.60
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 202136.87 202326.28 202136.87 202136.87 -0.09 -2.01 4.60
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 119713.84 119826.02 120745.37 119538.50 -0.09 -2.01 4.60
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 141439.36 141571.90 141439.36 141439.36 -0.09 -2.01 4.60
XTMTU BIST TEMETTU 117181.78 117292.43 118181.45 117015.65 -0.09 -1.94 4.17
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 146904.28 147043.00 146904.28 146904.28 -0.09 -1.94 4.17
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 148412.73 148608.84 149765.74 148332.74 -0.13 -2.21 4.04
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 173899.60 174129.40 173899.60 173899.60 -0.13 -2.21 4.04
XINSA BIST INSAAT 109051.61 109222.11 109845.21 108497.77 -0.16 0.03 5.44
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 130465.22 130669.21 130465.22 130465.22 -0.16 0.03 5.44
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 663978.14 665024.99 663978.14 663978.14 -0.16 -1.22 13.43
XSKAY BIST KAYSERI 534144.99 534987.15 545374.46 531385.35 -0.16 -1.22 13.43
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 153207.15 153471.60 153207.15 153207.15 -0.17 -2.55 2.61
XSIST BIST ISTANBUL 120691.86 120900.19 121863.87 120647.32 -0.17 -2.55 2.61
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 222702.04 223274.89 222702.04 222702.04 -0.26 -2.41 2.93
XTM25 BIST TEMETTU 25 157948.69 158354.98 159735.26 157853.77 -0.26 -2.41 2.93
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 213206.83 213820.02 213206.83 213206.83 -0.29 -1.07 8.14
XYUZO BIST 100-30 166262.58 166740.76 168133.08 165735.32 -0.29 -1.07 8.14
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 215343.15 216015.88 215343.15 215343.15 -0.31 -1.95 5.91
XUTUM BIST TUM 126540.85 126936.17 127948.97 126411.81 -0.31 -1.95 5.91
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 215682.60 216375.82 215682.60 215682.60 -0.32 -2.30 11.77
XGIDA BIST GIDA ICECEK 156370.50 156873.09 157558.89 155151.87 -0.32 -2.30 11.77
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 89848.43 90190.06 92688.89 89624.57 -0.38 -1.12 12.83
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 149224.66 149792.07 149224.66 149224.66 -0.38 -1.12 12.83
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 154416.37 155011.98 154416.37 154416.37 -0.38 2.42 20.86
XKOBI BIST KOBI SANAYI 151078.49 151661.23 155193.35 150611.78 -0.38 2.42 20.86
XSKOC BIST KOCAELI 244308.13 245535.43 247904.60 244046.20 -0.50 -1.62 -1.89
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 468720.90 471075.56 468720.90 468720.90 -0.50 -1.62 -1.89
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 117741.52 118365.28 119600.66 117703.24 -0.53 -2.45 -1.75
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 360189.34 362097.52 360189.34 360189.34 -0.53 -2.45 -1.75
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 53194.26 53487.07 54241.82 53032.56 -0.55 -1.19 15.34
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 78710.62 79143.89 78710.62 78710.62 -0.55 -1.19 15.34
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 102817.00 103414.91 104314.84 102707.65 -0.58 -3.43 2.18
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 133386.65 134162.34 133386.65 133386.65 -0.58 -3.43 2.18
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 60864.97 61230.88 62494.28 60624.28 -0.60 3.17 10.10
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 379809.07 382092.42 379809.07 379809.07 -0.60 3.17 10.10
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 302487.73 304648.55 302487.73 302487.73 -0.71 -0.60 6.66
XSBUR BIST BURSA 215809.77 217351.41 220504.61 215189.62 -0.71 -0.60 6.66
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 261028.48 262925.35 261028.48 261028.48 -0.72 -2.53 8.30
XBANK BIST BANKA 173457.47 174717.97 176275.63 173338.43 -0.72 -2.53 8.30
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 212343.96 213986.84 212343.96 212343.96 -0.77 -2.74 6.61
XUMAL BIST MALI 144061.25 145175.84 146410.25 144061.25 -0.77 -2.74 6.61
XSGRT BIST SIGORTA 390566.25 393992.38 397922.34 389872.64 -0.87 -1.05 9.16
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 711335.81 717575.80 711335.81 711335.81 -0.87 -1.05 9.16
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 285810.88 288789.59 285810.88 285810.88 -1.03 -0.07 11.30
XSIZM BIST IZMIR 220634.41 222933.86 224705.31 219167.65 -1.03 -0.07 11.30
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 522891.88 528709.67 522891.88 522891.88 -1.10 -2.14 24.66
XSTKR BIST TEKIRDAG 480172.02 485514.51 494334.81 475882.07 -1.10 -2.14 24.66
XSPOR BIST SPOR 56178.26 56852.13 57402.09 56178.26 -1.19 1.17 16.07
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 84389.15 85401.43 84389.15 84389.15 -1.19 1.17 16.07
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 125238.22 127108.81 125238.22 125238.22 -1.47 -1.01 9.00
XMADN BIST MADENCILIK 111773.60 113443.08 114139.41 111134.67 -1.47 -1.01 9.00
XUTEK BIST TEKNOLOJI 117081.42 118933.42 120145.10 117057.14 -1.56 0.52 14.66
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 171798.30 174515.82 171798.30 171798.30 -1.56 0.52 14.66
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 359711.97 365514.04 359711.97 359711.97 -1.59 -5.68 -4.46
XULAS BIST ULASTIRMA 170926.64 173683.65 175859.23 170926.64 -1.59 -5.68 -4.46
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 45345.08 46152.35 46731.04 45345.08 -1.75 -2.43 12.02
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 85394.28 86914.56 85394.28 85394.28 -1.75 -2.43 12.02
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 324179.17 330203.72 324179.17 324179.17 -1.82 -1.52 16.27
XTUMY BIST TUM-100 244087.42 248623.55 251136.59 244008.72 -1.82 -1.52 16.27
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 301042.10 306864.21 301042.10 301042.10 -1.90 -1.85 16.38
XBANA BIST ANA 285460.54 290981.31 293958.37 285437.53 -1.90 -1.85 16.38
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 291532.81 297237.46 291532.81 291532.81 -1.92 -1.00 13.40
XHARZ BIST HALKA ARZ 239603.52 244292.03 248317.92 237209.36 -1.92 -1.00 13.40
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 147188.10 151696.30 147188.10 147188.10 -2.97 -0.30 20.92
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 96829.20 99794.97 101696.51 95392.60 -2.97 -0.30 20.92
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 226946.01 236625.29 226946.01 226946.01 -4.09 -0.89 20.87
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 152000.32 158483.16 160651.65 151834.87 -4.09 -0.89 20.87
XBLSM BIST BILISIM 42575.18 44709.98 45369.14 42501.66 -4.77 -1.23 21.78
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 64683.93 67927.31 64683.93 64683.93 -4.77 -1.23 21.78

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey