***Türkiye'nin Kredi Notu Tarihsel Gelişimi ve 2017 Yılı Takvimi***

  • 26.05.2017 20:17

2017 Türkiye Görünüm Raporu Takvimi:
Fitch : 21 Temmuz
S&P : 3 Kasım
Moody's: Türkiye'ye takviminde yer vermedi. Moody's İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri
için değerlendirme tarihlerini 14 Nisan, 11 Ağustos ve 8 Aralık olarak belirlendi.
CI : 24 Kasım

(Yabancı Para Cinsinden Kredi Notları)

Tarih | S&P | Moody’s | Fitch | JCR | DBRS | CI | Dagong | R&I | IIRA |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.05.2017| | | | | |BB+(Neg.) | | | |
05.05.2017|BB (Neg.) | | | | | | | | |
17.03.2017| |Ba1(Neg.) | | | | | | | |
17.02.2017| | | | |BB (Neg.) | | | | |
27.01.2017| | |BB+(Dur.) | | | | | | |
27.01.2017|BB (Neg.) | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2016 Sonu |BB (Dur.) |Ba1(Dur.) |BBB-(Neg.)|BBB-(Dur.)|BB (Neg.) |BB+(Dur.) |BB(Neg.) |BB+(Dur.) |BBB-(Dur.)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
25.11.2016| | | | | |BB+(Dur.) | | | |
04.11.2016|BB (Dur.) | | | | | | | | |
07.10.2016| | | |BBB-(Dur.)| | | | | |
23.09.2016| |Ba1(Dur.) | | | | | | | |
23.09.2016| | | | | | |BB (Neg.) | | |
19.08.2016| | |BBB-(Neg.)| | | | | | |
03.08.2016| | | | | | | | |BBB-(Dur.)|
21.07.2016| | | | |BB (Neg.) | | | | |
20.07.2016|BB (Neg.) | | | | | | | | |
27.05.2016| | | | | |BB+(Dur.) | | | |
06.05.2016|BB+ (Dur.)| | | | | | | | |
13.04.2016| | | | | | | |BB+(Dur.) | |
08.04.2016| |Baa3(Neg.)| | | | | | | |
26.02.2016| | |BBB-(Dur.)| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2015 Sonu |BB+ (Neg.)|Baa3(Neg.)|BBB-(Dur.)|BBB-(Dur.)|BBB(Dur.) |BB+(Dur.) |BB(Neg.) |BB+(Dur.) |BBB-(Dur.)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
04.12.2015| |Baa3(Neg.)| | | | | | | |
27.11.2015| | | | | |BB+(Dur.) | | | |
06.11.2015|BB+ (Neg.)| | | | | | | | |
04.11.2015| | | | | | |BB(Neg.) | | |
18.09.2015| | |BBB-(Dur.)| | | | | | |
28.08.2015| | | |BBB-(Dur.)| | | | | |
22.07.2015| | | | |BBB(Dur.) | | | | |
29.05.2015| | | | | |BB+(Dur.) | | | |
08.05.2015|BB+ (Neg.)| | | | | | | | |
10.04.2015| |Baa3(Neg.)| | | | | | | |
20.03.2015| | |BBB-(Dur.)| | | | | | |
13.03.2015| | | | | | | | |BBB-(Dur.)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014 Sonu |BB+ (Neg.)|Baa3(Neg.)|BBB-(Dur.)|BBB-(Dur.)|BBB (Dur.)|BB+(Dur.) |BB(Dur.) |BB+(Dur.) |BBB-(Dur.)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
28.11.2014| | | | | |BB+(Dur.) | | | |
21.11.2014|BB+ (Neg.)| | | | | | | | |
22.10.2014| | | | | | | |BB+(Dur.) | |
03.10.2014| | |BBB-(Dur.)| | | | | | |
28.07.2014| | | | |BBB(Dur.) | | | | |
11.07.2014| | | |BBB-(Dur.)| | | | | |
30.05.2014| | | | | |BB+(Dur.) | | | |
23.05.2014|BB+ (Neg.)| | | | | | | | |
11.04.2014| |Baa3(Neg.)| | | | | | | |
04.04.2014| | |BBB-(Dur.)| | | | | | |
24.03.2014| | | | | | | | |BBB-(Dur.)|
21.02.2014| | | | | | | |BB+(Dur.) | |
07.02.2014|BB+ (Neg.)| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2013 Sonu |BB+ (Dur.)|Baa3(Dur.)|BBB-(Dur.)|BBB-(Dur.)|BBB (Dur.)|BB+(Dur.) |BB(Dur.) |BB+(Poz.) |BBB-(Dur.)|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
31.12.2013| | | | | | |BB(Dur.) | | |
06.12.2013| | | | | |BB+(Dur.) | | | |
22.11.2013|BB+ (Dur.)| | | | | | | | |
25.05.2013| | | | | | | | | |
24.10.2013| | |BBB-(Dur.)| | | | | | |
23.05.2013| | | |BBB-(Dur.)|BBB (Dur.)| | | | |
16.05.2013| |Baa3(Dur.)| | | | | | | |
27.03.2013|BB+ (Dur.)| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2012 Sonu |BB (Dur.)|Ba1 (Poz.)|BBB-(Dur.)|BB (Poz.)| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
05.11.2012| | |BBB-(Dur.)| | | | | | |
28.06.2012| | | |BB (Poz.)| | | | | |
20.06.2012| |Ba1 (Poz.)| | | | | | | |
01.05.2012|BB (Dur.)| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2011 sonu |BB (Poz) |Ba2 (Poz.)|BB+ (Dur.)|BB (Dur.)| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
23.11.2011| | |BB+ (Dur.)| | | | | | |
20.09.2011|BB (Poz) | | | | | | | | |
15.04.2011|BB (Poz) | | | | | | | | |
21.02.2011| | | |BB (Dur.)| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2010 sonu |BB (Poz) |Ba2 (Poz.)|BB+ (Poz.)|BB (Dur.)| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
24.11.2010| | |BB+ (Poz.)| | | | | | |
05.10.2010| |Ba2 (Poz) | | | | | | | |
19.02.2010|BB (Poz) | | | | | | | | |
01.02.2010| | | |BB (Dur.)| | | | | |
08.01.2010| |Ba2 (Dur.)| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2009 sonu |BB- (Dur.)|Ba3 (Poz.)|BB+ (Dur.)|BB- (Dur.)| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
03.12.2009| | | |BB+ (Dur.)| | | | | |
27.10.2009| | | |BB- (Dur.)| | | | | |
18.09.2009| |Ba3 (Poz.)| | | | | | | |
17.09.2009|BB- (Dur.)| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2008 sonu |BB- (Neg.)|Ba3 (Dur.)|BB- (Dur.)|BB- (Dur.)| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
13.11.2008|BB- (Neg.)| | | | | | | | |
31.07.2008|BB- (Dur.)| | | | | | | | |
03.04.2008|BB- (Neg.)| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2007 sonu |BB- (Dur.)|Ba3 (Dur.)|BB- (Dur.)|BB- (Dur.)| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
28.12.2007| | | |BB- (Dur.)| | | | | |
10.05.2007| | |BB- (Dur.)| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2006 Sonu |BB- (Dur.)|Ba3 (Dur.)|BB- (Poz) |BB- (Poz) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
27.06.2006|BB- (Dur.)| | | | | | | | |
23.01.2006|BB- (Poz) | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2005 Sonu |BB- (Dur.)|Ba3 (Dur.)|BB- (Poz) |BB- (Poz) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
14.12.2005| |Ba3 (Dur.)| | | | | | | |
06.12.2005| | |BB- (Poz) | | | | | | |
10.03.2005| | | |BB- (Poz.)| | | | | |
11.02.2005| |B1 (Poz) | | | | | | | |
13.01.2005| | |BB- (Dur.)| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2004 Sonu |BB- (Dur.)|B1 (Dur.) |B+ (Poz) |B+ (Poz) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
17.08.2004|BB- (Dur.)| | | | | | | | |
12.03.2004| | | |B+ (Poz.) | | | | | |
08.03.2004|B+ (Poz) | | | | | | | | |
09.02.2004| | | |B+ (Dur.) | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
2003 Sonu |B+ (Dur.) |B1 (Dur.) |B (Poz) |B+ (Dur.) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-2003 YILI ÖNCESİ..

Moody’s S&P Fitch JCR
Tarih Not Görünüm Tarih Not Görünüm Tarih Not Görünüm Tarih Not Görünüm
--------- --- ------- -------- --- ------- ---------- --- ------- --------- ---- -------
21.10.2003 B1 D 16.10.2003 B+ D 25.09.2003 B P 02.09.2003 B+ D
10.07.2002 B1 N 28.07.2003 B D 06.08.2003 B- P 12.07.2002 B+ N
15.01.2002 B1 D 07.11.2002 B- D 25.03.2003 B- N 01.03.2002 B+ D
06.04.2001 B1 N 09.07.2002 B- N 05.02.2002 B D 18.07.2001 B+ N
21.02.2001 B1 D 26.06.2002 B- D 02.08.2001 B N 20.04.2001 BB- N
21.12.2000 B1 P 29.01.2002 B- P 02.04.2001 B+ NGİ 07.03.2001 BB
24.07.2000 B1 P 30.11.2001 B- D 22.02.2001 BB- NGİ 28.01.2000 BB+
30.11.1999 B1 P 11.07.2001 B- N 27.04.2000 BB- 23.08.1999 BB İ
13.03.1997 B1 27.04.2001 B- D 10.04.2000 B+ PGİ 19.11.1996 BB
09.01.1997 Ba3 16.04.2001 B- NGİ 20.12.1996 B+ 14.05.1996 BB+ İ
02.06.1994 Ba3 23.02.2001 B NGİ 26.09.1995 BB- 02.11.1995 BB+
06.04.1994 Ba1 21.02.2001 B+ NGİ 10.08.1994 B 15.08.1994 BB+
13.01.1994 Ba1 05.12.2000 B+ D 18.01.1994 BBB
08.10.1993 Baa3 25.04.2000 B+ P
05.05.1992 Baa3 10.12.1999 B P
21.01.1999 B D
10.08.1998 B P
13.12.1996 B D
17.07.1996 B+ NGİ
18.10.1995 B+ D
24.07.1995 B+ P
16.08.1994 B+ D
29.04.1994 B+ NGİ
22.03.1994 BB NGİ
14.01.1994 BBB- N
03.05.1993 BBB N
04.05.1992 BBB D

D: DURAĞAN
P: POZİTİF
N: NEGATİF
DUR.: DURAĞAN
POZ.: POZİTİF
NEG.: NEGATİF
NGI: NEGATİF GÖRÜNÜMLE İZLEME
PGI: POZİTİF GÖRÜNÜMLE İZLEME
I: İZLEME

-Not Skalası..

S&P Moody's Fitch Değerlendirme Düzeyi
---- ---- ---- -------------------------

Yatırım Yapılabilir
-------------------
AAA Aaa AAA En Üst Derecelendirme

AA+ Aa1 AA+ Yüksek Derecelendirme
AA Aa2 AA
AA- Aa3 AA-

A+ A1 A+ Üst Orta Derecelendirme
A A2 A
A- A3 A-

BBB+ Baa1 BBB+ Düşüş Orta Derecelendirme
BBB Baa2 BBB
BBB- Baa3 BBB-

Spekülatif
-------------------

BB+ Ba1 BB+ Yatırım Yapılması Riskli
BB Ba2 BB
BB- Ba3 BB-

B+ B1 B+ Yüksek Risk
B B2 B
B- B3 B-

CCC+ Caa1 CCC Çok Yüksek Risk
CCC Caa2 Toparlanma Olasılığı
CCC- Caa3 Çok Düşük
CC Ca
C C

D DDD Borcunu Ödeyemeyecek
DD Durum
D

S&P : Standard And Poors www.standardandpoors.com/
Moody’s : Moody's Corporation www.moodys.com/
Fitch : Fitch Ratings www.fitchratings.com
JCR : Japan Credit Rating Agency www.jcr.co.jp/
DBRS : Dominion Bond Rating Services www.dbrs.com/
CI : Capital İntelligence www.ciratings.com/
Dagong : Dagong Global Credit Rating www.dagongcredit.com/
R&I : Rating And Investment Information www.r-i.co.jp
IIRA : Islamic International Rating Agency www.iirating.com/

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey