TABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço

  • 24.08.2016 14:31

19-08-2016 22-08-2016 23-08-2016

A.AKTIF 340.472.525 341.857.127 342.268.552
A.1-DIS VARLIKLAR 366.245.333 367.889.392 368.543.468
A.2-IC VARLIKLAR 6.927.516 7.161.001 7.233.589
A.2A-Nakit Islemler .. .. ..
A.2Aa-Hazine Borclari 10.146.822 10.248.608 10.274.869
A.2Aa1-Menkul Kıymetler 10.273.952 10.375.200 10.375.200
A.2Aa1a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS .. .. ..
A.2Aa1b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS .. .. ..
A.2Aa2-Diger -127.130 -126.592 -100.331
A.2Ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 27.161.557 27.337.400 27.406.435
A.2Ac-TMSF'ye Kullandirilan Krediler 0 0 0
A.2Ad-Diger Kalemler -30.380.862 -30.425.006 -30.447.714
A.3-Degerleme Hesabi -32.700.324 -33.193.266 -33.508.504
A.2B-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) .. .. ..
P.PASIF 340.472.525 341.857.127 342.268.552
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 274.929.241 276.049.983 276.376.465
P.1a-Dis Yukumlulukler 8.763.905 8.953.394 8.754.153
P.1b-Ic Yukumlulukler 266.165.336 267.096.589 267.622.312
P.1ba-Kamu ve Diger Doviz Mevduati 12.308.755 12.126.777 12.170.179
P.1bb-Bankalar Doviz Mevduati 253.856.581 254.969.813 255.452.133
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 65.543.284 65.807.144 65.892.088
P.2A-REZERV PARA 146.253.088 147.166.415 145.321.692
P.2Aa-Emisyon 122.474.852 121.991.400 121.347.749
P.2Ab-Bankalar Mevduati 23.090.535 24.484.006 23.283.320
P.2Aba-Zorunlu Karsiliklar Bloke Hesabi 0 0 0
P.2Abb-Serbest Mevduat 23.090.535 24.484.006 23.283.320
P.2Ac-Fon hesaplari 160.858 164.411 163.968
P.2Ad-Banka Disi Kesim Mevduati 526.843 526.598 526.655
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -80.709.805 -81.359.271 -79.429.605
P.2Ba-Acik Piyasa Islemleri -110.953.300 -110.922.500 -107.900.200
P.2Bb-Kamu Mevduati 30.243.495 29.563.229 28.470.595

http://evds.tcmb.gov.tr/anaweb/anlbilanTR.html

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey