TABLO-Merkez Bankası Analitik Bilanço

  • 29.07.2016 14:30


26-07-2016 27-07-2016 28-07-2016

A.AKTIF 343.826.682 344.985.331 345.536.572
A.1-DIS VARLIKLAR 374.197.398 375.485.150 375.958.253
A.2-IC VARLIKLAR 6.333.016 6.347.790 6.506.517
A.2A-Nakit Islemler .. .. ..
A.2Aa-Hazine Borclari 9.589.065 9.582.873 9.684.086
A.2Aa1-Menkul Kıymetler 9.678.684 9.678.684 9.780.206
A.2Aa1a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS .. .. ..
A.2Aa1b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS .. .. ..
A.2Aa2-Diger -89.619 -95.811 -96.120
A.2Ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 26.836.340 26.847.483 26.927.986
A.2Ac-TMSF'ye Kullandirilan Krediler 0 0 0
A.2Ad-Diger Kalemler -30.092.389 -30.082.566 -30.105.556
A.3-Degerleme Hesabi -36.703.732 -36.847.609 -36.928.198
A.2B-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) .. .. ..
P.PASIF 343.826.682 344.985.331 345.536.572
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 281.987.859 283.097.454 283.307.235
P.1a-Dis Yukumlulukler 8.848.822 8.905.891 8.950.749
P.1b-Ic Yukumlulukler 273.139.037 274.191.563 274.356.486
P.1ba-Kamu ve Diger Doviz Mevduati 13.332.110 13.461.284 13.408.901
P.1bb-Bankalar Doviz Mevduati 259.806.927 260.730.279 260.947.585
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 61.838.823 61.887.878 62.229.337
P.2A-REZERV PARA 141.469.166 145.050.411 144.199.676
P.2Aa-Emisyon 121.337.909 121.272.195 121.214.193
P.2Ab-Bankalar Mevduati 19.438.697 23.100.446 22.314.158
P.2Aba-Zorunlu Karsiliklar Bloke Hesabi 0 0 0
P.2Abb-Serbest Mevduat 19.438.697 23.100.446 22.314.158
P.2Ac-Fon hesaplari 132.893 119.417 116.938
P.2Ad-Banka Disi Kesim Mevduati 559.667 558.353 554.387
P.2B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -79.630.343 -83.162.533 -81.970.340
P.2Ba-Acik Piyasa Islemleri -94.589.800 -97.934.000 -98.021.500
P.2Bb-Kamu Mevduati 14.959.456 14.771.467 16.051.160

http://evds.tcmb.gov.tr/anaweb/anlbilanTR.html

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey