Endeks Sözleşmeleri |
101F_IX1000109 | | 27,0250 | 28,7500 | 28,0000 | 0,000 | 22,40 |
| | | | | | |
101F_IX1000209 | | 27,2250 | 31,0000 | 29,2250 | 6,176 | 19,83 |
| | | | | | |
111F_IX0300209 | | 37,1500 | 37,3500 | 37,3250 | 4,406 | 598782,52 |
| | | | | | |
111F_IX0300409 | | 37,1500 | 38,4750 | 37,8500 | 3,628 | 3183,61 |
| | | | | | |
111F_IX0300609 | | 35,8000 | 42,4000 | 38,5000 | 1,919 | 19,05 |
| | | | | | |
111F_IX0301209 | | 38,0000 | 43,5000 | 40,0000 | 0,000 | 35,90 |
| | | | | | |
Faiz Sözleşmeleri |
231F_IR230610B0109 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
Döviz Sözleşmeleri |
301F_FXUSD0209 | | 1,5620 | 1,5750 | 1,5645 | -0,255 | 72972,28 |
| | | | | | |
301F_FXUSD0409 | | 1,5850 | 1,6150 | 1,5995 | -0,094 | 1264,64 |
| | | | | | |
301F_FXUSD0609 | | 1,6010 | 1,6500 | 1,6370 | 0,276 | 76,74 |
| | | | | | |
301F_FXUSD1209 | | 1,6720 | 1,8995 | 1,7315 | 1,257 | 31,18 |
| | | | | | |
311F_FXEUR0209 | | 2,1190 | 2,1450 | 2,1260 | -2,118 | 7416,74 |
| | | | | | |
311F_FXEUR0409 | | 2,1500 | 2,3315 | 2,1670 | -1,879 | 1259,77 |
| | | | | | |
311F_FXEUR0609 | | 2,1810 | 0,0000 | 2,2210 | 1,185 | 345,71 |
| | | | | | |
311F_FXEUR1209 | | 0,0000 | 2,5800 | 2,3490 | 0,000 | 2,35 |
| | | | | | |
Emtia Sözleşmeleri |
401F_CMCOT0309 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
401F_CMCOT0509 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
401F_CMCOT0709 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
401F_CMCOT1009 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
401F_CMCOT1209 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
411F_CMWHN0309 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
411F_CMWHN0509 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,00 |
| | | | | | |
Altın Sözleşmeleri |
501F_CMGLD0209 | | 42,5000 | 43,2500 | 42,6500 | -1,965 | 617,47 |
| | | | | | |
501F_CMGLD0409 | | 0,0000 | 47,5000 | 43,8000 | -2,450 | 301,76 |
| | | | | | |
501F_CMGLD0609 | | 0,0000 | 0,0000 | 44,7500 | -0,941 | 35,94 |
| | | | | | |