Endeks Sözleşmeleri |
101F_IX1000612 | | 56,4250 | 57,2000 | 57,2000 | -1,21 | 74,3700 |
| | | | | | |
101F_IX1000812 | | 56,8500 | 58,5500 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
101F_IX1001212 | | 57,6000 | 60,3000 | 57,8000 | -0,34 | 11,5800 |
| | | | | | |
111F_IX0300612 | | 67,7250 | 67,7500 | 67,7250 | 0,33 | 1196457,3250 |
| | | | | | |
111F_IX0300812 | | 68,5750 | 68,7000 | 68,6000 | 0,29 | 27874,2975 |
| | | | | | |
111F_IX0301012 | | 68,8750 | 69,5750 | 69,2500 | 0,36 | 131,1350 |
| | | | | | |
111F_IX0301212 | | 70,0750 | 70,4500 | 70,3250 | 0,39 | 559,2250 |
| | | | | | |
121F_IX030-1000612 | | 10,9000 | 11,3000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
121F_IX030-1000812 | | 10,9000 | 11,4000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
121F_IX030-1001212 | | 10,9000 | 12,4500 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Faiz Sözleşmeleri |
244F_IR050314B0612 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Döviz Sözleşmeleri |
301F_FXUSD0612 | | 1,8470 | 1,8485 | 1,8485 | -0,35 | 73331,7725 |
| | | | | | |
301F_FXUSD0812 | | 1,8720 | 1,8740 | 1,8745 | -0,11 | 10161,7645 |
| | | | | | |
301F_FXUSD1012 | | 1,8900 | 1,8985 | 1,8960 | 0,00 | 3,7920 |
| | | | | | |
301F_FXUSD1212 | | 1,9125 | 1,9185 | 1,9160 | 0,10 | 314,1445 |
| | | | | | |
311F_FXEUR0612 | | 2,3510 | 2,3525 | 2,3490 | 0,30 | 2948,8615 |
| | | | | | |
311F_FXEUR0812 | | 2,3715 | 2,3875 | 2,3865 | 0,25 | 173,9805 |
| | | | | | |
311F_FXEUR1012 | | 2,4070 | 2,4295 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
311F_FXEUR1212 | | 2,4175 | 2,4430 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
321F_FXEUD0612 | | 1,2720 | 1,2725 | 1,2721 | 0,48 | 4541,5917 |
| | | | | | |
321F_FXEUD0912 | | 1,2730 | 1,2746 | 1,2734 | 0,53 | 81,2003 |
| | | | | | |
321F_FXEUD1212 | | 1,2650 | 1,2769 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Emtia Sözleşmeleri |
401F_CMCOT0313 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT0512 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT0712 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT1012 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
401F_CMCOT1212 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
411F_CMWHN0512 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
411F_CMWHN0712 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
Altın Sözleşmeleri |
502F_CMGLD0612 | | 94,2500 | 94,4950 | 94,4500 | 1,57 | 6143,1470 |
| | | | | | |
502F_CMGLD0812 | | 95,3700 | 95,9800 | 95,8850 | 1,57 | 1394,1585 |
| | | | | | |
502F_CMGLD1012 | | 95,6650 | 98,7700 | 96,8500 | 0,00 | 29,0550 |
| | | | | | |
512F_CMGOZ0612 | | 1588,1500 | 1589,7500 | 1588,5000 | 1,24 | 19802,7716 |
| | | | | | |
512F_CMGOZ0812 | | 1583,0500 | 1595,0000 | 1592,0000 | 1,14 | 881,9810 |
| | | | | | |
512F_CMGOZ1012 | | 1580,3000 | 1600,0000 | 1585,0000 | 0,00 | 5,7846 |
| | | | | | |
|
605F_ENELCBASE0512 | | 132,4000 | 141,8000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
606F_ENELCBASE0612 | | 138,0000 | 145,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
607F_ENELCBASE0712 | | 177,0000 | 193,6000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |
608F_ENELCBASE0812 | | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | |